323. 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info
臨床試験数 : 1 / 薬物数 : 1 - (DrugBank : 0) / 標的遺伝子数 : 0 - 標的パスウェイ数 : 0
芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症との間でDrug repositioning (DR)の起きやすい難病(Sakate and Kimura 2021)です。 丸の大きさは薬物数、線の太さはスコア(DRの起きやすさ)を表します。
| 告示番号 | 疾患名(スコア順) | スコア |
|---|---|---|
| 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | - |
| 6 | パーキンソン病 | 3.000 |
| 21 | ミトコンドリア病 | 3.000 |
| 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 3.000 |
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 3.000 |
| 17 | 多系統萎縮症 | 3.000 |
| 34 | 神経線維腫症 | 3.000 |
| 46 | 悪性関節リウマチ | 3.000 |
| 65 | 原発性免疫不全症候群 | 3.000 |
| 96 | クローン病 | 3.000 |
| 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) | 3.000 |
| 90 | 網膜色素変性症 | 3.000 |
| 8 | ハンチントン病 | 3.000 |
| 5 | 進行性核上性麻痺 | 3.000 |
| 113 | 筋ジストロフィー | 3.000 |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 | 3.000 |
| 107 | 若年性特発性関節炎 | 3.000 |
| 206 | 脆弱X症候群 | 3.000 |
| 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 3.000 |
| 11 | 重症筋無力症 | 3.000 |
| 22 | もやもや病 | 3.000 |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 | 3.000 |
| 215 | ファロー四徴症 | 3.000 |
| 118 | 脊髄髄膜瘤 | 3.000 |
| 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 3.000 |
| 169 | メンケス病 | 3.000 |
| 170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 3.000 |
| 4 | 原発性側索硬化症 | 3.000 |
| 254 | ポルフィリン症 | 3.000 |
| 212 | 三尖弁閉鎖症 | 3.000 |
