Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG /
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLUT1 DS | - | - | - | - | 1件:  248 248 | 
| 2 | Ketoflo | - | - | - | - | 1件:  248 248 | 
| 3 | Keyo | - | - | - | - | 1件:  248 248 | 
| 4 | Krio | - | - | - | - | 1件:  248 248 | 
| 5 | Triheptanoin | 1件:  Triheptanoin Triheptanoin | 1件:  D11465 
                
                    D11465
                
             | - | - | 10件:  2 2, 8, 65, 149, 156, 248, 256, 257, 317, 324 | 
| 6 | Triheptanoin / Triheptanoina | 1件:  Triheptanoin Triheptanoin | 1件:  D11465 
                
                    D11465
                
             | - | - | 1件:  248 248 | 
| 7 | TRIHEPTANOINA | - | - | - | - | 1件:  248 248 | 
| 8 | UX007 | - | - | - | - | 4件:  8 8, 248, 256, 257 |