Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZLI | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 2 | AZLI 75 mg three times a day (TID) | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 3 | AZLI 75 mg three times daily (TID) | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 4 | AZLI 75 mg two times a day (BID)/ three times a day (TID) | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 5 | AZLI 75 mg two times a day (BID)/three times a day (TID) | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 6 | Aztreonam for Inhalation Solution (AZLI) | 1件: Aztreonam Aztreonam | 2件: D00240
D00240
,D06558 | - | - | 1件: 299 299 |
| 7 | Aztreonam Lysine for Inhalation (AZLI) | 2件: Aztreonam Aztreonam,Lysine | 3件: D00240
D00240
,D02304 , D06558 | - | - | 1件: 228 228 |
| 8 | FTI, AZLI | - | - | - | - | 1件: 299 299 |