Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9% Isotonic Saline (IS) | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 2 | 0.9% Isotonic Saline (IS), 4mL | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 3 | Control Group 0.9% Isotonic Saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 4 | Hypertonic saline (7 %) and isotonic saline (0.9%) | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 5 | ISOTONIC SALINE | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
| 6 | Isotonic saline 0.9% | 1件: Sodium chloride Sodium chloride | 1件: D02056
D02056
| - | - | 1件: 299 299 |