Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other: Standard | - | - | - | - | 1件: 67 67 |
| 2 | Other: Standard Blood Pressure Control | - | - | - | - | 1件: 67 67 |
| 3 | Other: Standard care | - | - | - | - | 1件: 227 227 |
| 4 | Other: standard immune suppression, oral | - | - | - | - | 1件: 228 228 |
| 5 | Other: Standard nutrition | - | - | - | - | 1件: 96 96 |
| 6 | Other: standard of care | - | - | - | - | 7件: 13 13, 49, 64, 85, 96, 245, 246 |
| 7 | Other: Standard of care (SOC) | - | - | - | - | 1件: 62 62 |
| 8 | Other: Standard of Care Sildenafil | 1件: Sildenafil Sildenafil | 2件: D02229
D02229
,D08514 | 1件: PDE5A PDE5A 💬 | 3件: Metabolic pathways Metabolic pathways, Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 2件: 90 90, 301 |
| 9 | Other: Standard steroid treatment | - | - | - | - | 1件: 113 113 |
| 10 | Other: Standard therapy | - | - | - | - | 1件: 49 49 |
| 11 | Other: Standard Treatment | - | - | - | - | 1件: 227 227 |
| 12 | Other: Standard treatment according to the Clinical protocols | - | - | - | - | 3件: 49 49, 51, 235 |
| 13 | Other: Standard-of-care | - | - | - | - | 1件: 86 86 |
| 14 | Other: Standardized meals | - | - | - | - | 1件: 86 86 |
| 15 | Other: Standardized scales: MDS-UPDRS (Part II to IV) and RDRS | - | - | - | - | 1件: 6 6 |