NNC 0151-0000-0000 ( DrugBank: - )
2 diseases
| 告示番号 | 疾患名(ページ内リンク) | 臨床試験数 | 
|---|---|---|
| 46 | 悪性関節リウマチ | 6 | 
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 2 | 
46. 悪性関節リウマチ
臨床試験数 : 4,325 / 薬物数 : 2,671 - (DrugBank : 417) / 標的遺伝子数 : 187 - 標的パスウェイ数 : 224
| No. | TrialID | Date_ enrollment  | Date_ registration  | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor  | Secondary_ sponsor  | Recruitment_ Status  | Inclusion_ agemin  | Inclusion_ agemax  | Inclusion_ gender  | Target_ size  | Phase | Countries | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUCTR2009-011791-30-HU (EUCTR)  | 14/03/2012 | 19/01/2012 | A multiple dose trial of NNC 0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | Rheumatoid arthritis  MedDRA version: 14.1;Level: PT;Classification code 10039073;Term: Rheumatoid arthritis;System Organ Class: 10028395 - Musculoskeletal and connective tissue disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Musculoskeletal Diseases [C05]  | Product Name: NNC151-0000 Product Code: NNC0151-0000-0000 Other descriptive name: Anti-C5aR  | Novo Nordisk A/S | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes  | 48 | Czech Republic;Hungary;Poland;Ukraine;Romania;Denmark;Russian Federation;Germany;United Kingdom | |||
| 2 | NCT01223911 (ClinicalTrials.gov)  | January 2011 | 14/10/2010 | A Multiple Dose Trial of NNC 0151-0000-0000 in Subjects With Rheumatoid Arthritis | A Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Multiple Dose Trial of NNC 0151-0000-0000 in Subjects With Rheumatoid Arthritis | Inflammation;Rheumatoid Arthritis | Drug: NNC 0151-0000-0000;Drug: placebo | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 75 Years | All | 34 | Phase 2 | Czech Republic;Denmark;Hungary;Poland;Romania;United Kingdom | 
| 3 | EUCTR2009-011791-30-CZ (EUCTR)  | 18/11/2010 | 02/08/2010 | A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC 0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC 0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | Rheumatoid arthritis  MedDRA version: 15.1;Level: PT;Classification code 10039073;Term: Rheumatoid arthritis;System Organ Class: 10028395 - Musculoskeletal and connective tissue disorders  | Product Name: NNC151-0000 Product Code: NNC0151-0000-0000 Other descriptive name: Anti-C5aR  | Novo Nordisk A/S | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes  | 48 | Hungary;Czech Republic;Poland;Ukraine;Romania;Denmark;Russian Federation;Germany;United Kingdom | |||
| 4 | EUCTR2009-011791-30-DK (EUCTR)  | 22/09/2010 | 12/11/2009 | A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC 0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC 0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | Rheumatoid arthritis  MedDRA version: 14.1;Level: PT;Classification code 10039073;Term: Rheumatoid arthritis;System Organ Class: 10028395 - Musculoskeletal and connective tissue disorders  | Product Name: NNC151-0000 Product Code: NNC0151-0000-0000 Other descriptive name: Anti-C5aR  | Novo Nordisk A/S | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes  | 48 | Hungary;Czech Republic;Poland;Ukraine;Romania;Denmark;Russian Federation;Germany;United Kingdom | |||
| 5 | EUCTR2009-011791-30-GB (EUCTR)  | 14/04/2010 | 14/10/2009 | A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC 0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | A randomised, double-blind, placebo-controlled, multiple dose trial of NNC 0151-0000-0000 in subjects with rheumatoid arthritis | Rheumatoid arthritis  MedDRA version: 14.1;Level: PT;Classification code 10039073;Term: Rheumatoid arthritis;System Organ Class: 10028395 - Musculoskeletal and connective tissue disorders  | Product Name: NNC151-0000 Product Code: NNC0151-0000-0000 Other descriptive name: Anti-C5aR  | Novo Nordisk A/S | NULL | Not Recruiting |  Female: yes Male: yes  | 48 | Human pharmacology (Phase 1): no Therapeutic exploratory (Phase 2): yes Therapeutic confirmatory - (Phase 3): no Therapeutic use (Phase 4): no | Hungary;Czech Republic;Poland;Ukraine;Romania;Denmark;Russian Federation;Germany;United Kingdom | ||
| 6 | NCT02151409 (ClinicalTrials.gov)  | June 2008 | 28/5/2014 | Dose-escalation Trial of Anti-C5aR Antibody in Healthy Subjects | A Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Single-dose, Dose-escalation Trial of Anti-C5aR Antibody (NNC 0151-0000-0000) Administered by i.v. Infusion or s.c. Injection in Healthy Subjects. | Inflammation;Systemic Lupus Erythematosus;Rheumatoid Arthritis;Healthy | Drug: NNC 0151-0000-0000;Drug: placebo | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 55 Years | Male | 60 | Phase 1 | Netherlands | 
49. 全身性エリテマトーデス
臨床試験数 : 946 / 薬物数 : 722 - (DrugBank : 186) / 標的遺伝子数 : 117 - 標的パスウェイ数 : 199
| No. | TrialID | Date_ enrollment  | Date_ registration  | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor  | Secondary_ sponsor  | Recruitment_ Status  | Inclusion_ agemin  | Inclusion_ agemax  | Inclusion_ gender  | Target_ size  | Phase | Countries | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCT01018238 (ClinicalTrials.gov)  | November 2009 | 16/11/2009 | An Investigation of NNC 0151-0000-0000 in Subjects With Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | A Multiple Dose, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Multiple Site Study of Anti-C5a Receptor Antibody (NNC 0151-0000-0000) in Subjects With Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | Inflammation;Systemic Lupus Erythematosus | Drug: NNC 0151-0000-0000;Drug: placebo | Novo Nordisk A/S | NULL | Withdrawn | 18 Years | 65 Years | Both | 0 | Phase 1 | United States | 
| 2 | NCT02151409 (ClinicalTrials.gov)  | June 2008 | 28/5/2014 | Dose-escalation Trial of Anti-C5aR Antibody in Healthy Subjects | A Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Single-dose, Dose-escalation Trial of Anti-C5aR Antibody (NNC 0151-0000-0000) Administered by i.v. Infusion or s.c. Injection in Healthy Subjects. | Inflammation;Systemic Lupus Erythematosus;Rheumatoid Arthritis;Healthy | Drug: NNC 0151-0000-0000;Drug: placebo | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 55 Years | Male | 60 | Phase 1 | Netherlands |