Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baked Milk | 1件: Cow milk Cow milk (Cows Milk) | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 2 | High milk intake. | - | - | - | - | 1件: 238 238 💬
|
| 3 | Mare´s milk | - | - | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 4 | Milk | 1件: Cow milk Cow milk (Cows Milk) | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 5 | Sublimated mare milk | - | - | - | - | 1件: 93 93 💬
|
| 6 | Viaskin Milk 500 mcg | 1件: Cow milk Cow milk (Cows Milk) | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 7 | Wheat/milk free diet (W/MFD) group | 1件: Wheat Wheat | 1件: Wheat
Wheat
💬
| - | - | 1件: 53 53 💬
|