| 1 | Alendronic acid | 3件: AlendronateAlendronate; Alendronate sodium; Alendronic acid | 1件: Alendronic acidAlendronic acid
                
             💬 | 1件: FDPSFDPS 💬 | 4件: Human T-cell leukemia virus 1 infectionHuman T-cell leukemia virus 1 infection, Influenza A, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | 7件: 1919, 41, 46, 50, 271, 274, 299 💬 | 
| 2 | Busulfan | 3件: BUSILVEXBUSILVEX; Busulfan; BUSULFANO | 1件: BusulfanBusulfan
                
             💬 | - | - | 13件: 1919, 20, 28, 36, 49, 51, 60, 65, 164, 274, 284, 285, 326 💬 | 
| 3 | Calcium | 2件: CalcioCalcio; Calcium | - | - | - | 27件: 66, 13, 19, 46, 49, 51, 53, 56, 68, 75, 79, 84, 93, 94, 95, 96, 97, 156, 214, 215, 222, 224, 235, 265, 274, 298, 299 💬 | 
| 4 | Calcium carbonate | 3件: Calcio carbonatoCalcio carbonato; Calcium; Calcium Carbonate | 2件: Calcium carbonateCalcium carbonate
                
            , Calcium carbonate
                
             💬
 | - | - | 9件: 1313, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬 | 
| 5 | Clodronic acid | 2件: BonefosBonefos; Clasteon | 1件: Clodronic acidClodronic acid
                
             💬 | - | - | 1件: 274274 💬 | 
| 6 | Cyclophosphamide | 6件: CiclofosfamidaCiclofosfamida; Ciclofosfamide; Cyclophosphamid; Cyclophosphamide; Cyclophosphamidum; Cytoxan | 2件: CyclophosphamideCyclophosphamide
                
            , Cyclophosphamide
                
             💬
 | - | - | 44件: 1111, 13, 14, 16, 19, 20, 26, 28, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 56, 60, 62, 65, 66, 84, 85, 93, 96, 162, 164, 172, 205, 222, 224, 256, 274, 283, 284, 285, 288, 326, 331 💬 | 
| 7 | Cyclosporine | 10件: CICLOSPORINCICLOSPORIN; CICLOSPORINA; Ciclosporine; Cyclosporin; Cyclosporin A; Cyclosporine; Cyclosporine A; Ikervis; NEORAL; Restasis | 1件: CyclosporineCyclosporine
                
             💬 | 5件: PPP3CAPPP3CA, PPP3CB,
 PPP3CC,
 PPP3R1,
 PPP3R2 💬
 | 33件: Alzheimer diseaseAlzheimer disease, Amphetamine addiction, Amyotrophic lateral sclerosis, Axon guidance, B cell receptor signaling pathway, C-type lectin receptor signaling pathway, Calcium signaling pathway, Cellular senescence, Dopaminergic synapse, Glucagon signaling pathway, Glutamatergic synapse, Human T-cell leukemia virus 1 infection, Human cytomegalovirus infection, Human immunodeficiency virus 1 infection, Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection, Lipid and atherosclerosis, Long-term potentiation, MAPK signaling pathway, Natural killer cell mediated cytotoxicity, Oocyte meiosis, Osteoclast differentiation, Oxytocin signaling pathway, PD-L1 expression and PD-1 checkpoint pathway in cancer, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Prion disease, Renin secretion, T cell receptor signaling pathway, Th1 and Th2 cell differentiation, Th17 cell differentiation, Tuberculosis, VEGF signaling pathway, Wnt signaling pathway, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 44件: 1111, 19, 20, 26, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 90, 93, 95, 97, 107, 113, 162, 164, 222, 226, 228, 234, 269, 274, 283, 284, 285, 302, 326 💬 | 
| 8 | Denosumab | 3件: DENOSUMABDENOSUMAB; Prolia; XGEVA | 1件: DenosumabDenosumab
                
             💬 | 1件: TNFSF11TNFSF11 💬 | 8件: Breast cancerBreast cancer, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Cytokine-cytokine receptor interaction, NF-kappa B signaling pathway, Osteoclast differentiation, Parathyroid hormone synthesis, secretion and action, Prolactin signaling pathway, Rheumatoid arthritis 💬 | 8件: 4646, 50, 70, 93, 95, 96, 274, 299 💬 | 
| 9 | Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells | 4件: Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem CellsHuman Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells; Mesenchymal Stromal Cells; UC-MSCs; WJ-MSCs | - | - | - | 13件: 22, 13, 36, 46, 49, 51, 60, 96, 97, 107, 113, 274, 284 💬 | 
| 10 | Ibandronate | 2件: IbandronateIbandronate; Ibandronic acid | - | - | - | 3件: 4646, 49, 274 💬 | 
| 11 | Pamidronic acid | 1件: PamidronatePamidronate | 1件: Pamidronic acidPamidronic acid
                
             💬 | 1件: FDPSFDPS 💬 | 4件: Human T-cell leukemia virus 1 infectionHuman T-cell leukemia virus 1 infection, Influenza A, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | 3件: 270270, 271, 274 💬 | 
| 12 | Risedronic acid | 3件: RisedronateRisedronate; RISEDRONATE SODIUM; Risedronic acid | 1件: Risedronic acidRisedronic acid
                
             💬 | 1件: FDPSFDPS 💬 | 4件: Human T-cell leukemia virus 1 infectionHuman T-cell leukemia virus 1 infection, Influenza A, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | 9件: 4646, 50, 66, 93, 95, 96, 107, 113, 274 💬 | 
| 13 | Rituximab | 6件: MABTHERAMABTHERA; Rituxan; Rituximab; Rixathon; Ruxience; TRUXIMA | 1件: RituximabRituximab
                
             💬 | 1件: MS4A1MS4A1 💬 | 1件: Hematopoietic cell lineageHematopoietic cell lineage 💬 | 48件: 1111, 13, 14, 19, 26, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 96, 97, 162, 222, 229, 256, 271, 274, 283, 284, 285, 288, 296, 300, 331 💬 | 
| 14 | Romosozumab | 2件: EvenityEvenity; ROMOSOZUMAB | 1件: RomosozumabRomosozumab
                
             💬 | 1件: SOSTSOST 💬 | 2件: Parathyroid hormone synthesis, secretion and actionParathyroid hormone synthesis, secretion and action, Wnt signaling pathway 💬 | 1件: 274274 💬 | 
| 15 | Setrusumab | 1件: SETRUSUMABSETRUSUMAB | - | - | - | 1件: 274274 💬 | 
| 16 | Somatotropin | 17件: GenotropinGenotropin; Growth hormone; Human growth hormone; Humatrope; Norditropin; Norditropin SimpleXx; NUTROPIN; Nutropin AQ; NutropinAq; OMNITROPE; RECOMBINANT HUMAN GROWTH HORMONE; RhGH; SAIZEN; Somatotropin; Somatropin; SOMATROPINA; Zomacton | - | - | - | 25件: 22, 3, 13, 19, 46, 65, 74, 75, 76, 78, 96, 107, 113, 187, 191, 193, 195, 236, 238, 246, 265, 274, 276, 299, 337 💬 | 
| 17 | Teriparatide | 4件: FORSTEOFORSTEO; Forteo; PTH 1-34; TERIPARATIDE | 1件: TeriparatideTeriparatide
                
             💬 | 1件: PTH1RPTH1R 💬 | 3件: Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorptionEndocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parathyroid hormone synthesis, secretion and action 💬 | 7件: 4646, 65, 68, 70, 71, 235, 274 💬 | 
| 18 | Tranexamic acid | 1件: Tranexamic acidTranexamic acid | 1件: Tranexamic acidTranexamic acid
                
             💬 | 1件: PLGPLG 💬 | 4件: Complement and coagulation cascadesComplement and coagulation cascades, Influenza A, Neuroactive ligand-receptor interaction, Staphylococcus aureus infection 💬 | 7件: 4646, 70, 215, 227, 274, 288, 299 💬 | 
| 19 | Vitamin D | 3件: CalciferolCalciferol; Cod liver oil; Vitamin D | - | - | - | 20件: 1313, 19, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 68, 93, 95, 96, 97, 179, 222, 228, 235, 274, 298, 299 💬 | 
| 20 | Zoledronic acid | 4件: AclastaAclasta; Zoledronate; Zoledronic acid; Zometa | 2件: Zoledronic acidZoledronic acid
                
            , Zoledronic acid
                
             💬
 | 1件: FDPSFDPS 💬 | 4件: Human T-cell leukemia virus 1 infectionHuman T-cell leukemia virus 1 infection, Influenza A, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | 13件: 55, 6, 13, 17, 46, 65, 93, 95, 96, 270, 274, 299, 333 💬 |