Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | KEGG DRUG | DrugBank | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adenosine 💬 | 1件: Adenosine Adenosine (Lebody Lab Renewal Dual Effect 24k Gold Serum) | 2件: Adenosine Adenosine; Ginseng | 4件: ADORA1 ADORA1,ADORA2A, ADORA2B, ADORA3 💬 | 12件: Alcoholism Alcoholism, Calcium signaling pathway, Morphine addiction, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, Regulation of lipolysis in adipocytes, Renin secretion, Sphingolipid signaling pathway, Vascular smooth muscle contraction, cAMP signaling pathway, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 3件: 13 13, 58, 65 💬
|
2 | Allantoin 💬 | 1件: Allantoin Allantoin (Sella Premium Natural Gold Serum) | 1件: ALLANTOIN ALLANTOIN | - | - | 1件: 36 36 💬
|
3 | Aminocaproic acid 💬 | 1件: Aminocaproic acid Aminocaproic acid (Mastikis Gold) | 2件: Aminocaproic acid Aminocaproic acid; EACA | 1件: PLG PLG 💬
| 4件: Complement and coagulation cascades Complement and coagulation cascades, Influenza A, Neuroactive ligand-receptor interaction, Staphylococcus aureus infection 💬 | 1件: 70 70 💬
|
4 | Ascorbic acid 💬 | 1件: Ascorbic acid Ascorbic acid (Aronamin Gold) | 4件: Acidum ascorbicum Acidum ascorbicum; ASCORBIC ACID; Iron; Vitamin C | - | - | 8件: 10 10, 97, 192, 206, 210, 211, 212, 298 💬
|
5 | Butylene glycol 💬 | 1件: Butylene glycol Butylene glycol (Medi SM 24K Gold Hydrogel Peptide Mask Pack) | 0件: | - | - | - |
6 | Calcium carbonate 💬 | 1件: Calcium carbonate Calcium carbonate (OB Complete Gold) | 3件: Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium Carbonate | - | - | 9件: 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|
7 | Calcium carbonate 💬 | 1件: Calcium carbonate Calcium carbonate (OB Complete Gold) | 3件: Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | 9件: 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|
8 | Chlorphenamine 💬 | 1件: Chlorpheniramine Chlorpheniramine (Contac Gold) | 1件: Clorfenamina Clorfenamina | 1件: HRH1 HRH1 💬
| 3件: Calcium signaling pathway Calcium signaling pathway, Inflammatory mediator regulation of TRP channels, Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 14 14 💬
|
9 | Cholecalciferol 💬 | 1件: Cholecalciferol Cholecalciferol (OB Complete Gold) | 5件: Cholecalciferol Cholecalciferol; Colecalciferol; Multivitamin; Vitamin D; Vitamin D3 | 1件: VDR VDR 💬
| 5件: Chemical carcinogenesis - receptor activation Chemical carcinogenesis - receptor activation, Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, Mineral absorption, Parathyroid hormone synthesis, secretion and action, Tuberculosis 💬 | 16件: 6 6, 13, 19, 20, 34, 46, 49, 51, 53, 60, 65, 96, 97, 228, 298, 299 💬
|
10 | Citric acid monohydrate 💬 | 1件: Citric acid Citric acid (Alka-Seltzer Gold) | 1件: Citric acid Citric acid | - | - | 2件: 53 53, 291 💬
|
11 | Corn starch 💬 | 1件: Starch, corn Starch, corn (Gold Bond Baby Cornstarch Plus) | 1件: Cornstarch Cornstarch | - | - | 2件: 90 90, 257 💬
|
12 | Cyanocobalamin 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
13 | Cyanocobalamin Co 57 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
14 | Cyanocobalamin Co 58 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
15 | Cyanocobalamin Co 60 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
16 | Ethanol 💬 | 1件: Ethanol Ethanol (Australian Gold Hand Sanitizer) | 3件: Alcohol Alcohol; Ethanol; PREDNISONE | - | - | 5件: 58 58, 97, 279, 280, 298 💬
|
17 | Folic acid 💬 | 1件: Folic acid Folic acid (OB Complete Gold) | 5件: Acide folique Acide folique; Folate; Folic acid; Multivitamin; Nicotinamide | - | - | 6件: 6 6, 41, 46, 49, 84, 296 💬
|
18 | Ginseng 💬 | 1件: Ginseng Ginseng (SOMA Hyulgihwan Gold) | 1件: Ginseng Ginseng | - | - | 3件: 13 13, 46, 53 💬
|
19 | Glycerin 💬 | 1件: Glycerin Glycerin (Burzangmury Gold) | 2件: Bee venom Bee venom; Glycerol | - | - | 5件: 6 6, 13, 79, 316, 317 💬
|
20 |
Gold sodium thiomalate
💬 (Gold sodium thiomalate (USP)) | 1件: Sodium aurothiomalate Sodium aurothiomalate (Gold sodium thiomalate) | 1件: Sodium aurothiomalate Sodium aurothiomalate | - | - | 1件: 46 46 💬
|
21 | Green tea leaf 💬 | 1件: Green tea leaf Green tea leaf (Oliglo Golden Radiance Complete Facial) | 4件: Green Tea Green Tea; Green Tea Extract; GREEN TEA LEAF; Tea Extract | - | - | 4件: 6 6, 17, 28, 46 💬
|
22 | Hydrocortisone 💬 | 1件: Hydrocortisone Hydrocortisone (OREAD GOLD Anti-Itch Foam) | 6件: Cortef Cortef; Cortisol; Cortisone; Hydrocortisone; Hydrocortisone cream; Hydrocortisonum | 1件: NR3C1 NR3C1 💬
| 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 10件: 6 6, 41, 46, 53, 75, 78, 81, 83, 97, 299 💬
|
23 | Hydroxocobalamin 💬 | 1件: Hydroxocobalamin Hydroxocobalamin (Aronamin Gold) | 1件: Hydroxocobalamin Hydroxocobalamin | - | - | 1件: 97 97 💬
|
24 | Lactic acid 💬 | 1件: Lactic acid Lactic acid (Jayjun Gold Snow Refreshing Peeling) | 1件: Lactic acid Lactic acid | - | - | 1件: 299 299 💬
|
25 | Lidocaine 💬 | 1件: Lidocaine Lidocaine (Australian Gold Aloe Freeze Gel with Lidocaine) | 4件: Aloe Aloe; Lidocaine; Lignocaine; Xylocaine | 5件: SCN1A SCN1A,SCN2A, SCN3A, SCN5A, SCN9A 💬 | 3件: Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Dopaminergic synapse, Taste transduction 💬 | 13件: 6 6, 13, 22, 34, 46, 51, 70, 84, 86, 107, 168, 226, 256 💬
|
26 | Lidocaine hydrochloride monohydrate 💬 | 1件: Lidocaine Lidocaine (Australian Gold Aloe Freeze Gel with Lidocaine) | 4件: Aloe Aloe; Lidocaine; Lignocaine; Xylocaine | 5件: SCN1A SCN1A,SCN2A, SCN3A, SCN5A, SCN9A 💬 | 3件: Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Dopaminergic synapse, Taste transduction 💬 | 13件: 6 6, 13, 22, 34, 46, 51, 70, 84, 86, 107, 168, 226, 256 💬
|
27 | Niacinamide 💬 | 1件: Nicotinamide Nicotinamide (Medi Peel Luxury 24k Gold Ampoule) | 3件: Multivitamin Multivitamin; Niacinamide; NICOTINAMIDE | - | - | 10件: 2 2, 5, 6, 18, 49, 67, 97, 107, 162, 191 💬
|
28 | Petrolatum 💬 | 1件: Petrolatum Petrolatum (Gold Bond Ultimate Derm Intense Dry Skin Relief Foot Cream) | 1件: Petrolatum Petrolatum | - | - | 1件: 158 158 💬
|
29 | Phenylephrine 💬 | 1件: Phenylephrine Phenylephrine (Contac Gold) | 1件: Phenylephrine Phenylephrine | 3件: ADRA1A ADRA1A,ADRA1B, ADRA1D 💬 | 7件: AMPK signaling pathway AMPK signaling pathway, Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Calcium signaling pathway, Neuroactive ligand-receptor interaction, Salivary secretion, Vascular smooth muscle contraction, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 1件: 22 22 💬
|
30 | Pyridoxine 💬 | 1件: Pyridoxine Pyridoxine (OB Complete Gold) | 2件: PYRIDOXINE PYRIDOXINE; Vitamin B6 | - | - | 5件: 6 6, 93, 145, 206, 320 💬
|
31 | Salicylic acid 💬 | 1件: Salicylic acid Salicylic acid (Gold Mountain Beauty Drying) | 2件: 2-Hydroxybenzoic acid 2-Hydroxybenzoic acid; Salicylic acid | - | - | 1件: 97 97 💬
|
32 | Sodium bicarbonate 💬 | 1件: Sodium bicarbonate Sodium bicarbonate (Alka-Seltzer Gold) | 1件: Sodium Bicarbonate Sodium Bicarbonate | - | - | 1件: 299 299 💬
|
33 | Sodium chloride 💬 | 1件: Sodium chloride Sodium chloride (Blue Green Gold Gagle) | 6件: Lactated Ringers Lactated Ringers; Natriumchlorid; REBIF; Saline; Sodium Chloride; Sporanox | - | - | 20件: 6 6, 11, 13, 14, 34, 41, 46, 50, 51, 53, 60, 67, 70, 96, 168, 193, 227, 228, 288, 299 💬
|
34 | Sodium fluoride 💬 | 1件: Sodium fluoride Sodium fluoride (Bubble Cheee Gold Plus Tooth) | 1件: Sodium fluoride Sodium fluoride | - | - | 1件: 51 51 💬
|
35 | Vitamin E 💬 | 1件: Vitamin E Vitamin E (OB Complete Gold) | 2件: Alpha-tocopherol Alpha-tocopherol; Vitamin E | - | - | 12件: 2 2, 6, 13, 20, 46, 49, 90, 96, 97, 206, 299, 317 💬
|
36 | Zinc oxide 💬 | 1件: Zinc oxide Zinc oxide (bareMinerals Matte Foundation Broad Spectrum SPF 15 Golden Tan) | 1件: Zinc oxide Zinc oxide | - | - | 1件: 156 156 💬
|