Stem Cell Transplantation ( DrugBank: - )
10 diseases
告示番号 | 疾患名(ページ内リンク) | 臨床試験数 |
---|---|---|
13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 23 |
19 | ライソゾーム病 | 15 |
20 | 副腎白質ジストロフィー | 5 |
46 | 悪性関節リウマチ | 3 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 42 |
90 | 網膜色素変性症 | 1 |
125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 1 |
164 | 眼皮膚白皮症 | 5 |
234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 2 |
326 | 大理石骨病 | 7 |
13. 多発性硬化症/視神経脊髄炎
臨床試験数 : 3,340 / 薬物数 : 2,163 - (DrugBank : 383) / 標的遺伝子数 : 241 - 標的パスウェイ数 : 238
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT05482542 (ClinicalTrials.gov) | January 1, 2023 | 12/7/2022 | Optimal Conditioning Regimen for Autologous Transplantation of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis | Optimal Conditioning Regimen Protocol for Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting | Other: Autologous hematopoietic stem cell transplantation;Drug: Cyclophosphamide/ATG;Drug: Cyclophosphamide/Rituximab | Scripps Health | NULL | Recruiting | 18 Years | 58 Years | All | 200 | N/A | United States |
2 | NCT04971005 (ClinicalTrials.gov) | August 27, 2021 | 12/8/2020 | Ocrelizumab or Alemtuzumab Compared With Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Multiple Sclerosis - a Phase-2 Randomised Controlled Trial | A Randomised Controlled Trial to Compare Ocrelizumab or Alemtuzumab With Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (aHSCT) in High Inflammatory Multiple Sclerosis (COAST) | Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis | Drug: Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation;Drug: Ocrelizumab;Drug: Alemtuzumab | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Neovii Biotech;Clinical Trial Center North (CTC North GmbH & Co. KG) | Recruiting | 18 Years | 55 Years | All | 50 | Phase 2 | Germany |
3 | EUCTR2019-001549-42-GB (EUCTR) | 27/03/2020 | 03/02/2020 | Stem cell transplantation versus disease modifying therapy (alemtuzumab or ocrelizumab) for patients with highly active relapsing remitting MS | A multicentre, randomised controlled trial to evaluate the efficacy of autologous haematopoietic stem cell transplantation versus alemtuzumab or ocrelizumab in relapsing remitting multiple sclerosis. - StarMS | Highly active relapsing remitting multiple sclerosis MedDRA version: 20.1;Level: PT;Classification code 10028245;Term: Multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | Product Name: Cyclophosphamide INN or Proposed INN: Cyclophosphamide monohydrate INN or Proposed INN: Cyclophosphamide monohydrate Product Name: Filgrastim INN or Proposed INN: Filgrastim Trade Name: Thymoglobuline Product Name: Thymoglobuline INN or Proposed INN: Rabbit anti-human thymocyte immunoglobulin INN or Proposed INN: Rabbit anti-human thymocyte immunoglobulin INN or Proposed INN: Rabbit anti-human thymocyte immunoglobulin Trade Name: Alemtuzumab Product Name: Alemtuzumab INN or Proposed INN: Alemtuzumab Product Name: Lenograstim INN or Proposed INN: Lenograstim Trade Name: Ocrelizumab Product Name: Ocrelizumab | Sheffield Teaching Hospitals | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 198 | Phase 3 | United Kingdom | ||
4 | EUCTR2016-001166-29-DE (EUCTR) | 18/03/2020 | 12/08/2019 | A randomised controlled trial to compare ocrelizumab or alemtuzumab with autologous hematopoietic stem cell transplantation (aHSCT) in high inflammatory multiple sclerosis (COAST) | A randomised controlled trial to compare ocrelizumab or alemtuzumab with autologous hematopoietic stem cell transplantation (aHSCT) in high inflammatory multiple sclerosis (COAST) - COAST | relapsing-remitting multiple sclerosis MedDRA version: 21.1;Level: PT;Classification code 10063399;Term: Relapsing-remitting multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Immune System Diseases [C20] | Trade Name: Lemtrada Product Name: alemtuzumab INN or Proposed INN: alemtuzumab Other descriptive name: ALEMTUZUMAB Trade Name: Ocrevus Product Name: ocrelizumab INN or Proposed INN: ocrelizumab Other descriptive name: OCRELIZUMAB Product Name: autologous hematopoietic stem cells Product Code: aHSC | University Medical Centre Hamburg-Eppendorf | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 50 | Phase 2 | Germany | ||
5 | NCT04047628 (ClinicalTrials.gov) | December 19, 2019 | 5/8/2019 | Best Available Therapy Versus Autologous Hematopoetic Stem Cell Transplant for Multiple Sclerosis (BEAT-MS) | A Multicenter Randomized Controlled Trial of Best Available Therapy Versus Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplant for Treatment-Resistant Relapsing Multiple Sclerosis (ITN077AI) | Relapsing Multiple Sclerosis;Relapsing Remitting Multiple Sclerosis;Secondary Progressive Multiple Sclerosis | Procedure: Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation;Biological: Best Available Therapy (BAT) | National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) | Immune Tolerance Network (ITN);Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network;PPD;Rho Federal Systems Division, Inc. | Recruiting | 18 Years | 55 Years | All | 156 | Phase 3 | United States;United Kingdom |
6 | EUCTR2017-001362-25-NL (EUCTR) | 30/09/2019 | 10/09/2019 | Randomized study with stem cell transplantation versus standard treatment with alemtuzumab, cladribine or ocrelizumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis. | Randomized autologous hematopoietic stem cell transplantation versus alemtuzumab, cladribine or ocrelizumab for patients with relapsing remitting Multiple Sclerosis - RAM-MS | Relapsing remitting multiple sclerosis. MedDRA version: 21.1;Level: PT;Classification code 10063399;Term: Relapsing-remitting multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders ;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | Trade Name: Cyclophosphamide Product Name: Cyclophosphamide INN or Proposed INN: CYCLOPHOSPHAMIDE Trade Name: Thymoglobuline® Product Name: Thymoglobuline® INN or Proposed INN: ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN Other descriptive name: ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN Trade Name: Lemtrada INN or Proposed INN: ALEMTUZUMAB Other descriptive name: ALEMTUZUMAB Trade Name: Mavenclad Product Name: Cladribine INN or Proposed INN: CLADRIBINE Trade Name: Ocrevus Product Name: Ocrelizumab INN or Proposed INN: ocrelizumab Other descriptive name: OCRELIZUMAB | Helse Bergen HF, Haukeland University Hospital | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 100 | Human pharmacology (Phase 1): no Therapeutic exploratory (Phase 2): no Therapeutic confirmatory - (Phase 3): yes Therapeutic use (Phase 4): no | Denmark;Netherlands | ||
7 | EUCTR2017-001362-25-DK (EUCTR) | 27/06/2018 | 21/03/2018 | Randomized study with stem cell transplantation versus standard treatment with alemtuzumab, cladribine or ocrelizumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis. | Randomized autologous hematopoietic stem cell transplantation versus alemtuzumab, cladribine or ocrelizumab for patients with relapsing remitting Multiple Sclerosis - RAM-MS | Relapsing remitting multiple sclerosis. MedDRA version: 21.1;Level: PT;Classification code 10063399;Term: Relapsing-remitting multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | Trade Name: Sendoxane Product Name: Cyclophosphamide Trade Name: Thymoglobuline® Product Name: Thymoglobuline® Trade Name: Lemtrada Product Name: alemtuzumab Trade Name: Sendoxane Product Name: Cyclophosphamide Trade Name: Mavenclad Product Name: Cladribine Trade Name: Ocrevus Product Name: Ocrelizumab | Helse Bergen HF, Haukeland University Hospital | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 100 | Phase 3 | Denmark;Netherlands | ||
8 | EUCTR2017-001362-25-SE (EUCTR) | 02/05/2018 | 17/10/2017 | Randomized study with stem cell transplantation versus standard treatment with alemtuzumab, cladribine or ocrelizumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis. | Randomized autologous hematopoietic stem cell transplantation versus alemtuzumab, cladribine or ocrelizumab for patients with relapsing remitting Multiple Sclerosis - RAM-MS | Relapsing remitting multiple sclerosis. MedDRA version: 21.1;Level: PT;Classification code 10063399;Term: Relapsing-remitting multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | Trade Name: Sendoxane Product Name: Cyclophosphamide Trade Name: Thymoglobuline® Product Name: Thymoglobuline® Trade Name: Lemtrada Trade Name: Mavenclad Product Name: Cladribine Trade Name: Ocrevus Product Name: ocrelizumab | Helse Bergen HF, Haukeland University Hospital | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 100 | Phase 3 | Denmark;Netherlands;Sweden | ||
9 | NCT03477500 (ClinicalTrials.gov) | March 21, 2018 | 13/2/2018 | RCT Comparing Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation Versus Alemtuzumab, Cladribine or Ocrelizumab in MS | Randomized Autologous heMatopoietic Stem Cell Transplantation Versus Alemtuzumab, Cladribine or Ocrelizumab for Patients With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: Cyclophosphamide and ATG;Drug: Alemtuzumab;Drug: Cladribine Pill;Drug: Ocrelizumab | Haukeland University Hospital | NULL | Recruiting | 18 Years | 50 Years | All | 100 | Phase 3 | Denmark;Netherlands;Norway;Sweden |
10 | NCT03269071 (ClinicalTrials.gov) | May 17, 2017 | 30/8/2017 | Neural Stem Cell Transplantation in Multiple Sclerosis Patients | Neural Stem Cell Transplantation in Multiple Sclerosis Patient: a Phase I Study | Progressive Multiple Sclerosis | Drug: human fetal-derived Neural Stem Cells (hNSCs) | IRCCS San Raffaele | Fondazione Italiana Sclerosi Multipla | Completed | 18 Years | 55 Years | All | 4 | Phase 1 | Italy |
11 | NCT03069170 (ClinicalTrials.gov) | July 2016 | 25/2/2017 | Autologous Bone Marrow Derived Stem Cells for the Treatment of Multiple Sclerosis. | Safety and Efficacy of Immuno-modulation and Autologous Bone Marrow-Derived Stem Cell Transplantation for the Treatment of Multiple Sclerosis. | Multiple Sclerosis | Biological: Stem Cell Transplantation | Stem Cells Arabia | NULL | Recruiting | 20 Years | 65 Years | All | 50 | Phase 1 | Jordan |
12 | NCT03113162 (ClinicalTrials.gov) | May 29, 2015 | 10/4/2017 | Reduced-intensity Immunoablation and Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (AHSCT) for Multiple Sclerosis | Evaluation of the Safety and Efficacy of Reduced-intensity Immunoablation and Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (AHSCT) in Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Biological: Autologous Hematopoietic Stem Cell;Drug: BEAM Regimen | Makati Medical Center | NULL | Recruiting | 18 Years | 60 Years | All | 15 | Phase 1 | Philippines |
13 | NCT03133403 (ClinicalTrials.gov) | November 2013 | 21/4/2016 | Hematopoietic Stem Cell Therapy for Inflammatory Multiple Sclerosis Failing Alternate Approved Therapy | Hematopoietic Stem Cell Therapy for Patients With Inflammatory Multiple Sclerosis Failing Alternate Approved Therapy: A Randomized Study | Multiple Sclerosis;Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting | Drug: Tecfidera (BG12);Drug: Gilenya;Drug: Tysabri®;Drug: Avonex/Betaseron/Copaxone/Rebif;Procedure: Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) | Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust | NULL | Recruiting | 18 Years | 55 Years | All | 5 | Phase 2/Phase 3 | United Kingdom |
14 | NCT01377870 (ClinicalTrials.gov) | December 2011 | 19/6/2011 | Evaluation of Autologous Mesenchymal Stem Cell Transplantation (Effects and Side Effects) in Multiple Sclerosis | Effect and Side Effect of Mesenchymal Stem Cell in Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Biological: intravenous injection of mesenchymal stem cells;Biological: injection of cell free media | Royan Institute | NULL | Completed | 18 Years | 55 Years | All | 22 | Phase 1/Phase 2 | Iran, Islamic Republic of |
15 | EUCTR2010-023560-40-SE (EUCTR) | 23/03/2011 | 21/12/2010 | Blood stem cell transplantation for patients with relapsiong-remitting multiple sclerosis, in whom standard treatment has failed. | Haematopoetic Stem Cell Therapy for Patients with Inflammatory Multiple Sclerosis Failing Alternate Approved Therapy: A Randomized Study - MIST | Relapsing-remitting multiple sclerosis MedDRA version: 13.1;Level: PT;Classification code 10063399;Term: Relapsing-remitting multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders | Trade Name: Tysabri INN or Proposed INN: NATALIZUMAB Trade Name: Sendoxan Other descriptive name: CYCLOPHOSPHAMIDE MONOHYDRATE Trade Name: Thymoglobuline Other descriptive name: RABBIT HUMAN T LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN Trade Name: Neupogen Trade Name: Solu-Medrol | Uppsala l?ns landsting | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 120 | United States;Canada;Brazil;Sweden | |||
16 | NCT00813969 (ClinicalTrials.gov) | March 2011 | 22/12/2008 | Autologous Mesenchymal Stem Cell (MSC) Transplantation in MS | A Phase I Study to Assess the Feasibility, Safety, and Tolerability of Autologous Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Patients With Relapsing Forms of Multiple Sclerosis | Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis;Secondary Progressive Multiple Sclerosis;Progressive Relapsing Multiple Sclerosis | Biological: Autologous mesenchymal stem cell transplantation | The Cleveland Clinic | University Hospital Case Medical Center | Completed | 18 Years | 55 Years | Both | 24 | Phase 1 | United States |
17 | NCT01228266 (ClinicalTrials.gov) | December 2010 | 25/10/2010 | Mesenchymal Stem Cell Transplantation in MS | Autologous Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Multiple Sclerosis: a Randomized, Double-blind, Crossover With Placebo Phase II Study | Multiple Sclerosis | Biological: autologous mesenchymal stem cells | Albert Saiz | Instituto de Salud Carlos III | Terminated | 18 Years | 50 Years | Both | 9 | Phase 2 | Spain |
18 | NCT00716066 (ClinicalTrials.gov) | June 2008 | 15/7/2008 | Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplant for Neurologic Autoimmune Diseases | High-Dose Immunosuppressive Therapy Using Carmustine, Etoposide, Cytarabine, and Melphalan (BEAM) + Thymoglobulin Followed by Syngeneic or Autologous Hematopoietic Cell Transplantation for Patients With Autoimmune Neurologic Diseases | Autoimmune Disease;Neurologic Autoimmune Disease;Autologous Transplant Autoimmune;Multiple Sclerosis Transplant;MS Stem Cell Transplant;Multiple Sclerosis Stem Cell Transplant;Stiff Person Syndrome;HCT for Neurologic Autoimmune Disorders;CIDP Transplant;Myasthenia Gravis Transplant;Autoimmune Nervous System Disorder;Central Nervous System Vasculitis;Cerebellar Degeneration;Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy;Lambert Eaton Myasthenic Syndrome;Myasthenia Gravis;Neuromyelitis Optica;Opsoclonus Myoclonus Syndrome;Rasmussen Subacute Encephalitis | Biological: Anti-Thymocyte Globulin;Procedure: Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation;Drug: Carmustine;Drug: Cytarabine;Drug: Etoposide;Other: Laboratory Biomarker Analysis;Drug: Melphalan;Procedure: Peripheral Blood Stem Cell Transplantation;Drug: Prednisone;Procedure: Syngeneic Bone Marrow Transplantation | Fred Hutchinson Cancer Center | NULL | Recruiting | N/A | 71 Years | All | 80 | Phase 2 | United States |
19 | EUCTR2007-000586-38-IT (EUCTR) | 21/12/2007 | 10/01/2008 | HIGH-DOSE IMMUNOSUPPRESSION WITH THIOTEPA AND CYCLOPHOSPHAMIDE FOLLOWED BY AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN MULTIPLE SCLEROSIS - ND | HIGH-DOSE IMMUNOSUPPRESSION WITH THIOTEPA AND CYCLOPHOSPHAMIDE FOLLOWED BY AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN MULTIPLE SCLEROSIS - ND | PATIENTS AFFECTED BY MULTIPLE SCLEROSIS MedDRA version: 6.1;Level: HLT;Classification code 10052785 | Trade Name: THIOPLEX INN or Proposed INN: Thiotepa Trade Name: ENDOXAN BAXTER INN or Proposed INN: Cyclophosphamide Trade Name: NEUPOGEN INN or Proposed INN: Filgrastim | OSPEDALE S. RAFFAELE | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 30 | Phase 2 | Italy | ||
20 | EUCTR2006-002562-19-IT (EUCTR) | 21/04/2006 | 24/01/2007 | Immunoablation with Cyclophosphamide at high dosage and Rabbit antithymoglobulin followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation in severe multiple sclerosis - LIGHT | Immunoablation with Cyclophosphamide at high dosage and Rabbit antithymoglobulin followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation in severe multiple sclerosis - LIGHT | VERIFICARE Patients with multiple sclerosis, age between 18 and 50 MedDRA version: 6.1;Level: PT;Classification code 10028245 | Trade Name: L04AA04 - IMMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITARIA (DI CONIGLIO) IMMUNOGLOBULINA DI CONIGLIO ANTITIMOCITI UMANI THYMOGLOBULINE Product Name: Thymoglobuline INN or Proposed INN: Antithymocyte Trade Name: Endoxan - ciclofosfamide Product Name: Endoxan INN or Proposed INN: Cyclophosfamide | Dipartimento di Neuroscienze Oftalmologia e Genetica DINOG - Universita di Genova | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 12 | Italy | |||
21 | NCT00278655 (ClinicalTrials.gov) | June 2003 | 16/1/2006 | Hematopoietic Stem Cell Therapy for Patients With Multiple Sclerosis | Hematopoietic Stem Cell Therapy for Patients With Inflammatory Multiple Sclerosis Failing Interferon Therapy: A Phase II Multi-Center Trial | Multiple Sclerosis | Biological: Hematopoietic stem cell transplantation | Northwestern University | NULL | Terminated | 18 Years | 50 Years | All | 21 | Phase 1/Phase 2 | United States |
22 | NCT00017628 (ClinicalTrials.gov) | April 2001 | 6/6/2001 | Phase I Study of High-Dose Cyclophosphamide and Total Body Irradiation With T Lymphocyte-Depleted Autologous Peripheral Blood Stem Cell or Bone Marrow Rescue in Patients With Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: cyclophosphamide;Drug: filgrastim;Drug: methylprednisolone;Procedure: Autologous Stem Cell Transplantation | Northwestern Memorial Hospital | NULL | Completed | N/A | 59 Years | Both | 20 | Phase 1 | United States | |
23 | NCT00014755 (ClinicalTrials.gov) | December 1997 | 10/4/2001 | Phase I Pilot Study of Total-Body Irradiation, Anti-Thymocyte Globulin and Cyclophosphamide Followed By Syngeneic or Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation in Patients With Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: anti-thymocyte globulin;Drug: cyclophosphamide;Drug: filgrastim;Drug: prednisone;Procedure: peripheral blood stem cell transplantation;Procedure: irradiation | Fred Hutchinson Cancer Research Center | NULL | Completed | 18 Years | 60 Years | Both | 35 | Phase 1 | United States |
19. ライソゾーム病
臨床試験数 : 899 / 薬物数 : 684 - (DrugBank : 99) / 標的遺伝子数 : 51 - 標的パスウェイ数 : 182
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT05739643 (ClinicalTrials.gov) | February 3, 2023 | 13/2/2023 | Gene Transfer Clinical Trial for Infantile and Late Infantile Krabbe Disease Treated in the Past With HSCT | A Phase 1b Clinical Study of Intravenous AAVrh10 Vector Expressing GALC in Krabbe Subjects Who Previously Received Hematopoietic Stem Cell Transplantation (REKLAIM) | Krabbe Disease | Biological: FBX-101 | Forge Biologics, Inc | NULL | Recruiting | N/A | N/A | All | 12 | Phase 1/Phase 2 | United States |
2 | NCT02800070 (ClinicalTrials.gov) | July 2016 | 15/4/2016 | Autologous Stem Cell Transplantation of Cells Engineered to Express Alpha-Galactosidase A in Patients With Fabry Disease | Clinical Pilot Study of Autologous Stem Cell Transplantation of Cluster of Differentiation 34 Positive (CD34+) Cells Engineered to Express Alpha-Galactosidase A in Patients With Fabry Disease | Fabry Disease | Biological: Lentivirus Alpha-gal A transduced stem cells | University Health Network, Toronto | Ozmosis Research Inc. | Active, not recruiting | 18 Years | 50 Years | Male | 5 | Phase 1 | Canada |
3 | EUCTR2015-003031-35-GB (EUCTR) | 20/11/2015 | 27/10/2015 | Immune Tolerance Induction with Methotrexate in Hurler Syndrome | A Single Centre Study Investigating the Safety and Efficacy of an Immune Modulation Regimen in Mitigating the Alloimmune Response to Intravenous Laronidase in Infants With Severe Mucopolysaccharidosis type I (Hurler syndrome) Prior to Haematopoietic Stem Cell Transplantation - Immune Tolerance Induction with Methotrexate in Hurler Syndrome | Severe Mucopolysaccharidosis Type I (Hurler syndrome, MPS IH) MedDRA version: 18.1;Level: LLT;Classification code 10028094;Term: Mucopolysaccharidosis IH;System Organ Class: 100000004850 ;Therapeutic area: Diseases [C] - Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities [C16] | Product Name: Methotrexate INN or Proposed INN: Methotrexate | Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 4 | Human pharmacology (Phase 1): no Therapeutic exploratory (Phase 2): no Therapeutic confirmatory - (Phase 3): yes Therapeutic use (Phase 4): no | United Kingdom | ||
4 | NCT02171104 (ClinicalTrials.gov) | July 10, 2014 | 20/6/2014 | MT2013-31: Allo HCT for Metabolic Disorders and Severe Osteopetrosis | MT2013-31: Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Inherited Metabolic Disorders and Severe Osteopetrosis Following Conditioning With Busulfan (Therapeutic Drug Monitoring), Fludarabine +/- ATG | Mucopolysaccharidosis Disorders;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha-Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Glycoprotein Metabolic Disorders;Sphingolipidoses;Recessive Leukodystrophies;Globoid Cell Leukodystrophy;Metachromatic Leukodystrophy;Niemann-Pick B;Niemann-Pick C Subtype 2;Sphingomyelin Deficiency;Peroxisomal Disorders;Adrenoleukodystrophy With Cerebral Involvement;Zellweger Syndrome;Neonatal Adrenoleukodystrophy;Infantile Refsum Disease;Acyl-CoA Oxidase Deficiency;D-Bifunctional Enzyme Deficiency;Multifunctional Enzyme Deficiency;Alpha-methylacyl-CoA Racmase Deficiency;Mitochondrial Neurogastrointestingal Encephalopathy;Severe Osteopetrosis;Hereditary Leukoencephalopathy With Axonal Spheroids (HDLS; CSF1R Mutation);Inherited Metabolic Disorders | Biological: Stem Cell Transplantation;Drug: IMD Preparative Regimen;Drug: Osteopetrosis Only Preparative Regimen;Drug: Osteopetrosis Haploidentical Only Preparative Regimen;Drug: cALD SR-A (Standard-Risk, Regimen A);Drug: cALD SR-B (Standard-Risk, Regimen B);Drug: cALD HR-D (High-Risk, Regimen C);Drug: cALD HR-D (High-Risk, Regimen D) | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Recruiting | N/A | 55 Years | All | 100 | Phase 2 | United States |
5 | NCT01586455 (ClinicalTrials.gov) | April 2013 | 25/4/2012 | Human Placental-Derived Stem Cell Transplantation | A Single-Arm Study to Assess the Safety of Transplantation With Human Placental-Derived Stem-Cells Combined With Unrelated and Related Cord Blood in Subjects With Certain Malignant Hematologic Diseases and Non-Malignant Disorders | Mucopolysaccharidosis I;Mucopolysaccharidosis VI;Adrenoleukodystrophy;Niemann-Pick Disease;Metachromatic Leukodystrophy;Wolman Disease;Krabbe's Disease;Gaucher's Disease;Fucosidosis;Batten Disease;Severe Aplastic Anemia;Diamond-Blackfan Anemia;Amegakaryocytic Thrombocytopenia;Myelodysplastic Syndrome;Acute Myelogenous Leukemia;Acute Lymphocytic Leukemia | Drug: Human Placental Derived Stem Cell | New York Medical College | NULL | Completed | 0 Years | 55 Years | All | 43 | Phase 1 | United States |
6 | NCT01626092 (ClinicalTrials.gov) | July 11, 2012 | 20/6/2012 | Reduced-Intensity Hematopoietic Stem Cell Transplant for High Risk Lysosomal and Peroxisomal Disorders | Treatment of High Risk, Inherited Lysosomal and Peroxisomal Disorders by Reduced-Intensity Hematopoietic Cell Transplantation and Low-Dose Total Body Irradiation With Marrow Boosting by Volumetric-Modulated Arc Therapy (VMAT) | Lysosomal Storage Disease;Peroxisomal Disorder | Drug: Campath-1H;Drug: Clofarabine;Drug: Melphalan;Radiation: Total Body Irradiation with Marrow Boosting;Biological: Hematopoietic stem cell transplantation;Drug: Cyclosporine A;Drug: Mycophenolate mofetil | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | 55 Years | All | 3 | N/A | United States |
7 | NCT01572636 (ClinicalTrials.gov) | March 28, 2012 | 4/4/2012 | Laronidase (Aldurazyme TM) Enzyme Replacement Therapy With Hematopoietic Stem Cell Transplant for Hurler Syndrome | MT2011-21C Laronidase (Aldurazyme TM) Enzyme Replacement Therapy (ERT) With Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) for Hurler Syndrome (MPS IH). | Mucopolysaccharidosis Type IH;MPS I;Hurler Syndrome | Drug: Laronidase | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Terminated | N/A | N/A | All | 20 | United States | |
8 | NCT03333200 (ClinicalTrials.gov) | January 11, 2012 | 24/4/2017 | Longitudinal Study of Neurodegenerative Disorders | Longitudinal Study of Neurodegenerative Disorders | MLD;Krabbe Disease;ALD;MPS I;MPS II;MPS III;Vanishing White Matter Disease;GM3 Gangliosidosis;PKAN;Tay-Sachs Disease;NP Deficiency;Osteopetrosis;Alpha-Mannosidosis;Sandhoff Disease;Niemann-Pick Diseases;MPS IV;Gaucher Disease;GAN;GM1 Gangliosidoses;Morquio Disease;S-Adenosylhomocysteine Hydrolase Deficiency;Batten Disease;Pelizaeus-Merzbacher Disease;Leukodystrophy;Lysosomal Storage Diseases;Purine Nucleoside Phosphorylase Deficiency;Multiple Sulfatase Deficiency Disease | Other: Palliative Care;Biological: Hematopoetic Stem Cell Transplantation | University of Pittsburgh | NULL | Recruiting | N/A | N/A | All | 1500 | United States | |
9 | NCT01238315 (ClinicalTrials.gov) | November 2010 | 5/11/2010 | Safety and Efficacy Study of HuCNS-SC in Subjects With Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | A Phase Ib Study of the Safety and Preliminary Efficacy of Allogeneic Intracerebral Human Central Nervous System Stem Cell Transplantation in Subjects With Non-Refractory Infantile and Late Infantile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | Biological: HuCNS-SC | StemCells, Inc. | NULL | Withdrawn | 6 Months | 6 Years | Both | 0 | Phase 1 | United States |
10 | NCT01043640 (ClinicalTrials.gov) | December 2009 | 5/1/2010 | Allogeneic Bone Marrow Transplant for Inherited Metabolic Disorders | Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Standard Risk Inherited Metabolic Disorders | Mucopolysaccharidosis;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux-Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Adrenoleukodystrophy (ALD);Krabbe Disease;Metachromatic Leukodystrophy (MLD);Sphingolipidoses;Peroxisomal Disorders | Drug: Campath-1H;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Busulfan;Procedure: Allogeneic stem cell transplantation;Drug: Cyclosporine A;Drug: Mycophenolate Mofetil | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | 21 Years | All | 46 | Phase 2 | United States |
