Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. 薬物名(臨床試験情報から抽出) DrugBank KEGG DRUG KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1200 MG BIA 6-512----1件: 6 💬
225 MG BIA9 1067----1件: 6 💬
3400 MG BIA 5-1058----1件: 86 💬
450 MG BIA 9 1067----1件: 6 💬
5A fixed-dose combination OF 95 MG clarithromycin, 45 MG rifabutin, and 10 MG clofazimine
(Biaxin)
----1件: 96 💬
6BIA----1件: 6 💬
7BIA 28-6156 10 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
8BIA 28-6156 60 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
9BIA 3-2021件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
10BIA 5-10581件: BIA (BIA)---1件: 86 💬
11BIA 6-5121件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
12BIA 6-512 100 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
13BIA 6-512 100 MG dose1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
14BIA 6-512 200 MG dose1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
15BIA 6-512 25 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
16BIA 6-512 25 MG dose1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
17BIA 6-512 400 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
18BIA 6-512 50 MG dose1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
19BIA 9-10671件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
20BIA 9-1067 15 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
21BIA 9-1067 25 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
22BIA 9-1067 30 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
23BIA 9-1067 5 MG1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
24BIA 9-1067 micronized1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
25BIA 9-1067 NON-micronized1件: BIA (BIA)---1件: 6 💬
26BIA SUB-study1件: BIA (BIA)---1件: 299 💬
27BIA-5-10581件: BIA (BIA)---1件: 86 💬
28Biap----2件: 46, 97 💬
29Carbon-14 BIA 28-61561件: Activated charcoal1件: Charcoal, activated 💬 --1件: 6 💬
30Clarithromycin
(Biaxin)
1件: Clarithromycin1件: Clarithromycin (Biaxin) 💬 --8件: 6, 46, 63, 84, 96, 97, 228, 299 💬
31Lansoprazole, clarithromycin, amoxycillin
(Biaxin)
1件: Lansoprazole1件: Lansoprazole 💬 2件: ATP4A,
ATP4B 💬
3件: Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion, Oxidative phosphorylation 💬1件: 63 💬
32Rifabutin, clarithromycin, and clofazimine
(Biaxin)
1件: Rifabutin1件: Rifabutin 💬 --1件: 96 💬