Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 MG BIA 6-512 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
2 | 25 MG BIA9 1067 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
3 | 400 MG BIA 5-1058 | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
4 | 50 MG BIA 9 1067 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
5 | A fixed-dose combination OF 95 MG clarithromycin, 45 MG rifabutin, and 10 MG clofazimine (Biaxin) | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
6 | BIA | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
7 | BIA 28-6156 10 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
8 | BIA 28-6156 60 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
9 | BIA 3-202 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
10 | BIA 5-1058 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
11 | BIA 6-512 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
12 | BIA 6-512 100 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
13 | BIA 6-512 100 MG dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
14 | BIA 6-512 200 MG dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
15 | BIA 6-512 25 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
16 | BIA 6-512 25 MG dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
17 | BIA 6-512 400 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
18 | BIA 6-512 50 MG dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
19 | BIA 9-1067 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
20 | BIA 9-1067 15 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
21 | BIA 9-1067 25 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
22 | BIA 9-1067 30 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
23 | BIA 9-1067 5 MG | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
24 | BIA 9-1067 micronized | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
25 | BIA 9-1067 NON-micronized | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
26 | BIA SUB-study | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
27 | BIA-5-1058 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
28 | Biap | - | - | - | - | 2件: 46 46, 97 💬
|
29 | Carbon-14 BIA 28-6156 | 1件: Activated charcoal Activated charcoal | 1件: Charcoal, activated
Charcoal, activated
💬
| - | - | 1件: 6 6 💬
|
30 | Clarithromycin (Biaxin) | 1件: Clarithromycin Clarithromycin | 1件: Clarithromycin
Clarithromycin
(Biaxin) 💬
| - | - | 8件: 6 6, 46, 63, 84, 96, 97, 228, 299 💬
|
31 | Lansoprazole, clarithromycin, amoxycillin (Biaxin) | 1件: Lansoprazole Lansoprazole | 1件: Lansoprazole
Lansoprazole
💬
| 2件: ATP4A ATP4A,ATP4B 💬 | 3件: Collecting duct acid secretion Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion, Oxidative phosphorylation 💬 | 1件: 63 63 💬
|
32 | Rifabutin, clarithromycin, and clofazimine (Biaxin) | 1件: Rifabutin Rifabutin | 1件: Rifabutin
Rifabutin
💬
| - | - | 1件: 96 96 💬
|