| 1 | 0 MG prednisone | - | - | - | - | 1件: 44 44 💬
|
| 2 | 0 MG tropicamide | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 3 | 0,25 MG RPC1063 | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 4 | 0,35% povidone-iodine solution lavage | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 5 | 0,5 MG fingolimod | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 6 | 0.005% lacripep | - | - | - | - | 1件: 53 53 💬
|
| 7 | 0.01% lacripep | - | - | - | - | 1件: 53 53 💬
|
| 8 | 0.02% FM, SH, 0.05% CSA | - | - | - | - | 1件: 53 53 💬
|
| 9 | 0.02% FM, SH, AS | - | - | - | - | 1件: 53 53 💬
|
| 10 | 0.02% FM, SH, tbcl | - | - | - | - | 1件: 53 53 💬
|
| 11 | 0.03% using A foot pump | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 12 | 0.04 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 13 | 0.05%cyclosporin EYE drop | - | - | - | - | 1件: 38 38 💬
|
| 14 | 0.08 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 15 | 0.12% saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 16 | 0.2 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 17 | 0.25 MG RPC103 | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 18 | 0.25 MG RPC1063 | - | - | - | - | 3件: 13 13, 96, 97 💬
|
| 19 | 0.25MG RPC103 | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 20 | 0.25MG RPC1063 | - | - | - | - | 2件: 13 13, 97 💬
|
| 21 | 0.3 MG tropicamide | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 22 | 0.4 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 23 | 0.4ML prefilled syringes | - | - | - | - | 1件: 107 107 💬
|
| 24 | 0.5 MG budesonide effervescent tablet FOR orodispersible USE | 1件: Budesonide Budesonide | 1件: Budesonide
Budesonide
💬
| 1件: NR3C1 NR3C1 💬
| 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 98 98 💬
|
| 25 | 0.5 MG RPC1063 | - | - | - | - | 2件: 13 13, 97 💬
|
| 26 | 0.5% marcaine | - | - | - | - | 1件: 70 70 💬
|
| 27 | 0.5MG RPC1063 | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 28 | 0.6 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 29 | 0.7ML prefilled syringes | - | - | - | - | 1件: 107 107 💬
|
| 30 | 0.8 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 31 | 0.9 % nacl | - | - | - | - | 1件: 124 124 💬
|
| 32 | 0.9% chloride injection sodium | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 33 | 0.9% isotonic saline (IS), 4ML | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 34 | 0.9% physiological saline | - | - | - | - | 1件: 266 266 💬
|
| 35 | 0.9% saline | - | - | - | - | 2件: 6 6, 70 💬
|
| 36 | 0.9% sodium chloride | - | - | - | - | 5件: 6 6, 14, 51, 53, 65 💬
|
| 37 | 0.9% sodium chloride injection | - | - | - | - | 2件: 70 70, 168 💬
|
| 38 | 0.9% W/V isotonic sodium chloride solution | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬
|
| 39 | 0.9% W/V sodium chloride solution | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 40 | 0.9ML sodium chloride | - | - | - | - | 1件: 271 271 💬
|
| 41 | 0002-8971 | - | - | - | - | 1件: 70 70 💬
|
| 42 | 009-0 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 43 | 009-1 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 44 | 009-2 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 45 | 009-3 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 46 | 009-4 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 47 | 009-5 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 48 | 009-A0 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 49 | 009-A1 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 50 | 009-A2 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 51 | 009-A3 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 52 | 0109-0012A 100 MG/ML | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 53 | 0109-0012A 25 MG/ML | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 54 | 0109-0012A 50 MG/ML | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 55 | 0114-0006B | - | - | - | - | 2件: 46 46, 96 💬
|
| 56 | 1 - andrographis paniculata P/ST extract | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 57 | 1 food elimination diet | - | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 58 | 1 food elimination diet therapy | - | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 59 | 1 infusion OF MSC | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 60 | 1 MG budesonide effervescent tablet FOR orodispersible USE | 1件: Budesonide Budesonide | 1件: Budesonide
Budesonide
💬
| 1件: NR3C1 NR3C1 💬
| 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 98 98 💬
|
| 61 | 1 MG QD TO 15 MG QD PF-06649751 | 1件: Tavapadon Tavapadon | 1件: Tavapadon
Tavapadon
💬
| 2件: DRD1 DRD1, DRD5 💬
| 12件: Alcoholism Alcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 6 6 💬
|
| 62 | 1 MG RPC1063 | - | - | - | - | 2件: 13 13, 97 💬
|
| 63 | 1 MG tropicamide | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 64 | 1 MG/KG cnto 136 | - | - | - | - | 1件: 49 49 💬
|
| 65 | 1 ML 0.9 % nacl | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 66 | 1 serving OF broccoli sprouts | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 67 | 1% lignocaine | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 68 | 1% steroid cream | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 69 | 1) inosine 5'-monophosphate | - | - | - | - | 1件: 17 17 💬
|
| 70 | 1,4-benzoxazepin-5(2H)-ONE, 3,4-dihydro-4-(2-pyrimidinylmethyl)-7-[4- (trifluoromethoxy)phenyl] | - | - | - | - | 1件: 58 58 💬
|
| 71 | 1,4-benzoxazepin-5(2H)-ONE, 3,4-dihydro-4-(2-pyrimidinylmethyl)-7-[4-(trifluoromethoxy)phenyl] | - | - | - | - | 1件: 58 58 💬
|
| 72 | 1,5 (butylimino)-1,5-dideoxy-D-glucitol | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 73 | 1,5-anhydro-2,3-dideoxy-3-[[(1R,3S)-3-[[7,8-dihydro-3- (trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-6(5H)-YL]C | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 74 | 1- deoxygalactonojirimycin | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 75 | 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride | - | - | - | - | 1件: 58 58 💬
|
| 76 | 1-(2-isopropoxyethyl)-2-thioxo-1,2,3,5-tetrahydro-pyrrolo[3,2-D] pyrimidin-4-ONE | - | - | - | - | 1件: 17 17 💬
|
| 77 | 1-(6-benzothiazolylsulfonyl)-5-chloro-1H-indole-2-butanoic acid | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 78 | 1-20190 | - | - | - | - | 1件: 93 93 💬
|
| 79 | 1-22460 | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 80 | 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-OXO-7-[1-piperazinyl]-3-quinoline carboxylic acid | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 81 | 1-deoxygalactonojirimycin hydrochloride | 1件: Migalastat Migalastat | 2件: Migalastat hydrochloride
Migalastat hydrochloride
,
Migalastat
💬
| 1件: GLA GLA 💬
| 5件: Galactose metabolism Galactose metabolism, Glycerolipid metabolism, Glycosphingolipid biosynthesis - globo and isoglobo series, Lysosome, Sphingolipid metabolism 💬 | 1件: 19 19 💬
|
| 82 | 1-deoxynojirimycin hydrochloride | 1件: Duvoglustat Duvoglustat | 2件: Duvoglustat
Duvoglustat
,
Duvoglustat hydrochloride
💬
| 1件: GAA GAA 💬
| 3件: Galactose metabolism Galactose metabolism, Lysosome, Starch and sucrose metabolism 💬 | 1件: 256 256 💬
|
| 83 | 1-{6-[(3-cyclobutyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7-YL)OXY]-3-pyridinyl}-2-pyrrolidinone | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 84 | 1.0 G vancomycin powder into THE wound | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 85 | 1.0 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 86 | 1.0 MG rasagiline mesylate | 1件: Rasagiline Rasagiline | 3件: Rasagiline mesylate
Rasagiline mesylate
,
Rasagiline
,
Rasagiline tartrate
💬
| 1件: MAO MAO 💬
| 13件: Alcoholism Alcoholism, Amphetamine addiction, Arginine and proline metabolism, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Drug metabolism - cytochrome P450, Glycine, serine and threonine metabolism, Histidine metabolism, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 6 6 💬
|
| 87 | 1.0 MG RPC103 | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 88 | 1.0 MG RPC1063 | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 89 | 1.0 MIU IL-2 PER DAY | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 90 | 1.0MG RPC1063 | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 91 | 1.2 MG LU AE04621 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 92 | 1.2 MG ZGN-440 FOR injectable suspension | - | - | - | - | 1件: 193 193 💬
|
| 93 | 1.5 X 10^6 UC-MSC + CM | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 94 | 1.8 MG ZGN-440 FOR injectable suspension | - | - | - | - | 1件: 193 193 💬
|
| 95 | 1.remicade | 1件: Infliximab Infliximab | 1件: Infliximab
Infliximab
💬
| 1件: TNF TNF 💬
| 66件: AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications, Adipocytokine signaling pathway, African trypanosomiasis, Alcoholic liver disease, Allograft rejection, Alzheimer disease, Amoebiasis, Amyotrophic lateral sclerosis, Antigen processing and presentation, Apoptosis, Asthma, C-type lectin receptor signaling pathway, Chagas disease, Coronavirus disease - COVID-19, Cytokine-cytokine receptor interaction, Dilated cardiomyopathy, Epstein-Barr virus infection, Fc epsilon RI signaling pathway, Fluid shear stress and atherosclerosis, Graft-versus-host disease, Hematopoietic cell lineage, Hepatitis B, Hepatitis C, Herpes simplex virus 1 infection, Human T-cell leukemia virus 1 infection, Human cytomegalovirus infection, Human immunodeficiency virus 1 infection, Human papillomavirus infection, Hypertrophic cardiomyopathy, IL-17 signaling pathway, Inflammatory bowel disease, Influenza A, Insulin resistance, Legionellosis, Leishmaniasis, Lipid and atherosclerosis, MAPK signaling pathway, Malaria, NF-kappa B signaling pathway, NOD-like receptor signaling pathway, Natural killer cell mediated cytotoxicity, Necroptosis, Non-alcoholic fatty liver disease, Osteoclast differentiation, Pathogenic Escherichia coli infection, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Pertussis, Prion disease, Proteoglycans in cancer, RIG-I-like receptor signaling pathway, Rheumatoid arthritis, Salmonella infection, Shigellosis, Sphingolipid signaling pathway, Systemic lupus erythematosus, T cell receptor signaling pathway, TGF-beta signaling pathway, TNF signaling pathway, Toll-like receptor signaling pathway, Toxoplasmosis, Tuberculosis, Type I diabetes mellitus, Type II diabetes mellitus, Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor, Yersinia infection, mTOR signaling pathway 💬 | 1件: 97 97 💬
|
| 96 | 10 MG | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 97 | 10 MG natura-alpha capsule | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 98 | 10 MG/KG CM-101 | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 99 | 10 MG/KG cnto 136 | - | - | - | - | 1件: 49 49 💬
|
| 100 | 10% liquid formulation OF human immunoglobulin | - | - | - | - | 1件: 14 14 💬
|
| 101 | 10% nifedipine cream | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬
|
| 102 | 10% nitroglycerine IN propylene glycol, USP | 1件: Nitroglycerin Nitroglycerin | 1件: Nitroglycerin
Nitroglycerin
💬
| - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 103 | 10-MG dose OF E5501 2G tablet | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬
|
| 104 | 10-MG dose OF E5501 cyclodextrin oral solution | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬
|
| 105 | 10-MG dose OF E5501 lipid-based oral | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬
|
| 106 | 10-MG dose OF E5501-P21% powder | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬
|
| 107 | 10-nitro-9(E)-octadec-9-enoic acid | 1件: CXA-10 CXA-10 | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 108 | 100 MG | - | - | - | - | 4件: 46 46, 96, 97, 271 💬
|
| 109 | 100 MG AP1189 | - | - | - | - | 2件: 46 46, 222 💬
|
| 110 | 100 MG ELX (VX-445) / 50 MG TEZ / 75 MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 111 | 100 MG ELX /50 MG TEZ /75 MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 112 | 100 MG ELX/50 MG TEZ /75 MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 113 | 100 MG ELX/50 MG TEZ/75 MG IVA fixed dose combination | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 114 | 100 MG LX3305 QD | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 115 | 100 MG TEZ/150 MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 116 | 100 MG VX-445 /50 MG TEZ/75 MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 117 | 100 MG VX-445/50 MG TEZ /75 MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 118 | 100 MG/M2 dose | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 119 | 100 µG brimonidine tartrate implant | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 120 | 100 µG KIO-301 | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 121 | 100% OF individual calory requirement | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 122 | 100% pomegranate juice | - | - | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 123 | 100-MG ELX (VX-445) / 50-MG TEZ / 75-MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 124 | 100-MG ELX (VX-455) / 50-MG TEZ / 75-MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 125 | 100-MG ELX / 50-MG TEZ / 75 -MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 126 | 100-MG VX-445 / 50-MG TEZ / 75- MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 127 | 100-MG VX-445 / 50-MG TEZ / 75-MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 128 | 100-MG VX-445 /50-MG TEZ/75-MG | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 129 | 100-MG VX-445/50-MG TEZ/75-MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 130 | 1000 IU D3 | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 131 | 10000IU vitamin D | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 132 | 1000MG RTX group | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 133 | 100G ELX / 50MG TEZ / 75MG IVA | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 134 | 100MG ELX/50MG TEZ /75MG IVA | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 135 | 100MG FHND1002 | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 136 | 100MG VX-445/50MG TEZ /75MG IVA FDC | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 137 | 1064NM laser | - | - | - | - | 1件: 34 34 💬
|
| 138 | 1064NM ND:YAG laser | - | - | - | - | 1件: 34 34 💬
|
| 139 | 11-ß-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 | - | - | - | - | 1件: 75 75 💬
|
| 140 | 111jc101 | - | - | - | - | 1件: 25 25 💬
|
| 141 | 118-42-3 | - | - | - | - | 2件: 46 46, 49 💬
|
| 142 | 11C-acetate | 1件: Acetic acid C-11 Acetic acid C-11 | - | - | - | 3件: 13 13, 86, 88 💬
|
| 143 | 11C-BMS-986196 | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 144 | 11C-csar | - | - | - | - | 2件: 93 93, 94 💬
|
| 145 | 11C-flumazenil | - | - | - | - | 1件: 206 206 💬
|
| 146 | 11C-MC1 | - | - | - | - | 3件: 6 6, 13, 46 💬
|
| 147 | 11C-methionine PET/CT | 1件: Methionine C-11 Methionine C-11 | - | - | - | 1件: 75 75 💬
|
| 148 | 11C-PBR28 | - | - | - | - | 2件: 6 6, 13 💬
|
| 149 | 11C-PIB | - | - | - | - | 5件: 5 5, 6, 7, 13, 17 💬
|
| 150 | 11C-PS13 | - | - | - | - | 2件: 6 6, 13 💬
|
| 151 | 11C-raclopride | - | - | - | - | 4件: 5 5, 6, 7, 17 💬
|
| 152 | 11C-UCB-J | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 153 | 11C-UCB-J PET-CT | - | - | - | - | 1件: 8 8 💬
|
| 154 | 12 lead electrocardiogram | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 155 | 12 MG/KG GSK2402968 | - | - | - | - | 1件: 113 113 💬
|
| 156 | 12-lead ECG | - | - | - | - | 3件: 58 58, 140, 144 💬
|
| 157 | 12-month questionnaire | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 158 | 120 MG sodium nitrite inhalation solution | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 159 | 120% OF individual calory requirement | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 160 | 124I-AT03 | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬
|
| 161 | 124I-evuzamitide | - | - | - | - | 1件: 70 70 💬
|
| 162 | 124I-labeled monoclonal antibody MU 11-1f4 | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬
|
| 163 | 124I-P5+14 injection | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬
|
| 164 | 129XE | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 165 | 129XE hyperpolarized | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 166 | 129XE small and large human lung coil | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 167 | 12S-IT | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 168 | 13 valent conjugated pneumococcal vaccine | - | - | - | - | 1件: 265 265 💬
|
| 169 | 13-15MG/KG/D ursodeoxycholic | - | - | - | - | 1件: 93 93 💬
|
| 170 | 13-PCV booster | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 171 | 13-valent pneumococcal conjugate vaccine | - | - | - | - | 2件: 46 46, 53 💬
|
| 172 | 13c6 leucine | - | - | - | - | 3件: 5 5, 7, 127 💬
|
| 173 | 13N-ammonia | - | - | - | - | 2件: 6 6, 17 💬
|
| 174 | 13nh3 PET/CT scan | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 175 | 15 MG QD DE-escalated TO 7 MG QD PF-06649751 IN parent study remain AT 7 MG QD | 1件: Tavapadon Tavapadon | 1件: Tavapadon
Tavapadon
💬
| 2件: DRD1 DRD1, DRD5 💬
| 12件: Alcoholism Alcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 6 6 💬
|
| 176 | 15 MG sodium nitrite inhalation solution | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 177 | 15 or 45 MG | - | - | - | - | 1件: 67 67 💬
|
| 178 | 15-0 H20 | - | - | - | - | 2件: 6 6, 19 💬
|
| 179 | 15-DAY taper prednisone | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 180 | 15-O labeled water | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 181 | 150 MG double-blinded secukinumab | - | - | - | - | 1件: 271 271 💬
|
| 182 | 150 MG FHND1002 | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 183 | 150 MG GSK1265744B | - | - | - | - | 1件: 265 265 💬
|
| 184 | 150 MG LX3305 QD | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 185 | 150 MG OPEN-label secukinumab | - | - | - | - | 1件: 271 271 💬
|
| 186 | 150% OF their routine home dopaminergic medications dose right IN THE clinic | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 187 | 150-DAY taper prednisone | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 188 | 150-MG ivacaftor | 1件: Ivacaftor Ivacaftor | 1件: Ivacaftor
Ivacaftor
💬
| 1件: CFTR CFTR 💬
| 8件: ABC transporters ABC transporters, AMPK signaling pathway, Bile secretion, Gastric acid secretion, Pancreatic secretion, Tight junction, Vibrio cholerae infection, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 299 299 💬
|
| 189 | 1500MG mesalazine pellets | 1件: Mesalazine Mesalazine | 1件: Mesalamine
Mesalamine
💬
| - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 190 | 150MG CXA-10 | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 191 | 150MG ivacaftor | 1件: Ivacaftor Ivacaftor | 1件: Ivacaftor
Ivacaftor
💬
| 1件: CFTR CFTR 💬
| 8件: ABC transporters ABC transporters, AMPK signaling pathway, Bile secretion, Gastric acid secretion, Pancreatic secretion, Tight junction, Vibrio cholerae infection, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 299 299 💬
|
| 192 | 15n2-tofacitinib | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 193 | 15O H2O | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 194 | 16,5% cutaquig | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 195 | 1629063-78-0 | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 196 | 1643368-58-4 | - | - | - | - | 2件: 53 53, 160 💬
|
| 197 | 17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione | - | - | - | - | 1件: 41 41 💬
|
| 198 | 17ß-hydroxy-11ß-(4-dimethylaminophenyl)17A-(PROP-1-ynyl)estra-4,9-DIEN-3-ONE | - | - | - | - | 1件: 75 75 💬
|
| 199 | 18 FDG | - | - | - | - | 1件: 145 145 💬
|
| 200 | 18-22MG/KG/D ursodeoxycholic | - | - | - | - | 1件: 93 93 💬
|
| 201 | 18-fdtbz | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 202 | 18F florbetaben | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 203 | 18F- dtbz | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 204 | 18F-AV-133 | 1件: Florbenazine F-18 Florbenazine F-18 | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 205 | 18F-AV-1451 | - | - | - | - | 3件: 5 5, 7, 127 💬
|
| 206 | 18F-AV-45 | - | - | - | - | 2件: 6 6, 127 💬
|
| 207 | 18F-dopa | - | - | - | - | 3件: 6 6, 17, 75 💬
|
| 208 | 18F-dopa PET | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 209 | 18F-dopamine | - | - | - | - | 2件: 6 6, 17 💬
|
| 210 | 18F-DPA-714 and 18F-FDG | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 211 | 18F-dtbz | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 212 | 18F-dtbz AV-133 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 213 | 18F-FDG | 1件: Fludeoxyglucose (18F) Fludeoxyglucose (18F) | 1件: Fludeoxyglucose F 18
Fludeoxyglucose F 18
💬
| - | - | 8件: 5 5, 6, 7, 46, 84, 85, 127, 300 💬
|
| 214 | 18F-FDG and 68GA-fapi PET/CT | 1件: Fludeoxyglucose (18F) Fludeoxyglucose (18F) | 1件: Fludeoxyglucose F 18
Fludeoxyglucose F 18
💬
| - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 215 | 18F-FDG PET-MR | 1件: Fludeoxyglucose (18F) Fludeoxyglucose (18F) | 1件: Fludeoxyglucose F 18
Fludeoxyglucose F 18
💬
| - | - | 1件: 8 8 💬
|
| 216 | 18F-FDG PET/CT | 1件: Fludeoxyglucose (18F) Fludeoxyglucose (18F) | 1件: Fludeoxyglucose F 18
Fludeoxyglucose F 18
💬
| - | - | 1件: 41 41 💬
|
| 217 | 18F-FDG-PET/MRI | 1件: Fludeoxyglucose (18F) Fludeoxyglucose (18F) | 1件: Fludeoxyglucose F 18
Fludeoxyglucose F 18
💬
| - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 218 | 18F-fgln PET imaging | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 219 | 18F-florbetaben | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 220 | 18F-fluoro-L-dopa | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 221 | 18F-fluorodeoxyglucose | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 222 | 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET/CT | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 223 | 18F-fspg | 1件: Florilglutamic acid F-18 Florilglutamic acid F-18 | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 224 | 18F-FTC-146 | - | - | - | - | 1件: 206 206 💬
|
| 225 | 18F-GE-180 | 1件: Flutriciclamide F-18 Flutriciclamide F-18 | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 226 | 18F-GE180-PET/MRI | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 227 | 18F-OP-801 | - | - | - | - | 3件: 2 2, 6, 13 💬
|
| 228 | 18F-PBR06 | - | - | - | - | 1件: 17 17 💬
|
| 229 | 18F-PM-PBB3 | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 230 | 18F-RO6958948 | - | - | - | - | 3件: 5 5, 7, 127 💬
|
| 231 | 18F-SMBT-1 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 232 | 18FDG PET scan | - | - | - | - | 1件: 41 41 💬
|
| 233 | 18FDG PET/CT scan | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 234 | 19 NOR vitamin D | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 235 | 1[(6- allyl- 8ß- ERG | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 236 | 1[(6- allyl- 8ß- ergolinyl)carbonyl]- 1- [3- (dimethylamino)propyl]- 3- ethylurea | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 237 | 1H-pyrazol | 1件: Pyrazole Pyrazole | - | - | - | 2件: 2 2, 75 💬
|
| 238 | 1H/31P magnetic resonance spectroscopy | - | - | - | - | 1件: 77 77 💬
|
| 239 | 1MG budesonide effervescent tablet FOR orodispersible USE | 1件: Budesonide Budesonide | 1件: Budesonide
Budesonide
💬
| 1件: NR3C1 NR3C1 💬
| 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 98 98 💬
|
| 240 | 1MG RPC1063 | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 241 | 1MG/KG/HR TXA intravenous infusion till THE last suture | - | - | - | - | 1件: 70 70 💬
|
| 242 | 1ML prefilled syringes | - | - | - | - | 1件: 107 107 💬
|
| 243 | 2 - excipients | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 244 | 2 infusions OF MSC | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 245 | 2 MA transcranial direct current stimulation | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 246 | 2 MG perampanel | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 247 | 2 million hmsc/KG | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 248 | 2 X 10 MG natura-alpha capsules | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
