Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluoxetin hexal | 1件: FluoxetineFluoxetine (Fluoxetine) | 2件: FluoxetineFluoxetine
                
             (Fluoxetine, Fluoxetine), Fluoxetine hydrochloride (Fluoxetine hydrochloride, FLUOXETINE HCL, FLUOXETINE, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE) 💬 | 1件: SLC6A4SLC6A4 💬 | 3件: Neuroactive ligand signalingNeuroactive ligand signaling, Serotonergic synapse, Synaptic vesicle cycle 💬 | 1件: 1313 💬 | 
| 2 | Fluoxetine | 1件: FluoxetineFluoxetine (Fluoxetine) | 2件: FluoxetineFluoxetine
                
             (Fluoxetine, Fluoxetine), Fluoxetine hydrochloride (Fluoxetine hydrochloride, FLUOXETINE HCL, FLUOXETINE, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE) 💬 | 1件: SLC6A4SLC6A4 💬 | 3件: Neuroactive ligand signalingNeuroactive ligand signaling, Serotonergic synapse, Synaptic vesicle cycle 💬 | 3件: 1313, 17, 86 💬 | 
| 3 | Fluoxetine hydrochloride | 1件: FluoxetineFluoxetine (Fluoxetine) | 2件: FluoxetineFluoxetine
                
             (Fluoxetine, Fluoxetine), Fluoxetine hydrochloride (Fluoxetine hydrochloride, FLUOXETINE HCL, FLUOXETINE, FLUOXETINE HYDROCHLORIDE) 💬 | 1件: SLC6A4SLC6A4 💬 | 3件: Neuroactive ligand signalingNeuroactive ligand signaling, Serotonergic synapse, Synaptic vesicle cycle 💬 | 1件: 1313 💬 | 
| 4 | Methylphenidate, fluoxetin, risperidone | 1件: MethylphenidateMethylphenidate | 2件: Methylphenidate hydrochlorideMethylphenidate hydrochloride
                
            , Methylphenidate 💬 | 2件: SLC6A2SLC6A2, SLC6A3 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Neuroactive ligand signaling, Parkinson disease, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Synaptic vesicle cycle 💬 | 2件: 179179, 206 💬 | 

