1 | 0.12% saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
2 | 0.9% isotonic saline (IS), 4ML | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
3 | 0.9% physiological saline | - | - | - | - | 1件: 266 266 💬
|
4 | 0.9% saline | - | - | - | - | 2件: 6 6, 70 💬
|
5 | 6% hypertonic saline (HS), 4ML | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
6 | 7% hypertonic saline VIA nebulization | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
7 | 7% saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
8 | Active treatment group 7% hypertonic saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
9 | ANTI-TNF discontinuation: physiological saline solution | - | - | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
10 | Arthroscopy & saline irrigation alone | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
11 | Botox 100U IN normal saline | - | - | - | - | 1件: 226 226 💬
|
12 | Botox 200U IN normal saline | - | - | - | - | 1件: 226 226 💬
|
13 | Control group 0.9% isotonic saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
14 | Glycerol/saline | 1件: Glycerin Glycerin | 1件: Glycerin
Glycerin
💬
| - | - | 3件: 316 316, 317, 344 💬
|
15 | Hypertonic saline | 1件: Sodium chloride Sodium chloride | 1件: Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | 2件: 299 299, 340 💬
|
16 | Hypertonic saline solution | 1件: Sodium chloride Sodium chloride | 1件: Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | 1件: 299 299 💬
|
17 | Infusion OF saline | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
18 | Injection OF normal saline | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
19 | Intrathecal saline injection | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
20 | Isotonic saline | 1件: Sodium chloride Sodium chloride | 1件: Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | 1件: 299 299 💬
|
21 | IV deployment OF csvf IN sterile normal saline IV solution | - | - | - | - | 2件: 85 85, 229 💬
|
22 | IV saline infusion | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
23 | Local injection OF normal saline | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
24 | Normal saline | - | - | - | - | 20件: 6 6, 13, 17, 22, 36, 46, 49, 60, 70, 94, 96, 97, 210, 211, 222, 226, 276, 280, 296, 299 💬
|
25 | Normal saline 0.9% infusion solution | - | - | - | - | 1件: 22 22 💬
|
26 | Normal saline enema | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
27 | Normal saline FOR injection | - | - | - | - | 2件: 13 13, 84 💬
|
28 | Normal saline instillation | - | - | - | - | 1件: 226 226 💬
|
29 | Normal saline IV administration | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
30 | Normal saline IV, salt tablets | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
31 | Normal saline solution | 1件: Sodium chloride Sodium chloride | 1件: Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | 1件: 299 299 💬
|
32 | Phosphate buffer saline (PBS), PH 7.0 | 1件: Phosphate ion Phosphate ion | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
33 | Phosphate-buffered saline | 1件: Phosphate ion Phosphate ion | - | - | - | 1件: 49 49 💬
|
34 | Physiological saline | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
35 | PK-merz® 200MG/500ML INJ(amantadine) , normal saline 500ML INJ | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
36 | Ropivacaine plus normal saline | 1件: Ropivacaine Ropivacaine | 2件: Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
,
Ropivacaine
💬
| 5件: SCN1A SCN1A, SCN2A, SCN3A, SCN5A, SCN9A 💬
| 3件: Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Dopaminergic synapse, Taste transduction 💬 | 1件: 70 70 💬
|
37 | Saline | 1件: Sodium chloride Sodium chloride | 1件: Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | 19件: 2 2, 6, 13, 17, 18, 46, 53, 67, 77, 86, 96, 97, 98, 168, 256, 271, 274, 299, 301 💬
|
38 | Saline +5% albumin | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
39 | Saline 0.9% inhalation solution | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
40 | Saline 0.9% nacl | - | - | - | - | 1件: 235 235 💬
|
41 | Saline AS A nasal spray | - | - | - | - | 1件: 226 226 💬
|
42 | Saline injection | - | - | - | - | 1件: 113 113 💬
|
43 | Saline intranasal delivery | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
44 | Saline nasal mist | - | - | - | - | 1件: 127 127 💬
|
45 | Saline solution | - | - | - | - | 5件: 2 2, 34, 46, 67, 288 💬
|
46 | Saline solution FOR injection | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
47 | Sterile normal saline FOR intravenous USE | - | - | - | - | 2件: 85 85, 229 💬
|
48 | Sterile saline | - | - | - | - | 2件: 46 46, 227 💬
|
49 | Sterile saline FOR injection | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
50 | Sterile saline solution | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
51 | Subconjunctival injection OF saline | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
52 | Triamcinolone acetonide and normal saline solution | 1件: Triamcinolone Triamcinolone | 4件: Triamcinolone
Triamcinolone
,
Triamcinolone acetonide
,
Triamcinolone diacetate
,
Triamcinolone hexacetonide
💬
| 1件: NR3C1 NR3C1 💬
| 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 70 70 💬
|
53 | VX-371 IN hypertonic saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
54 | VX-371 IN saline | - | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
55 | Zuoqing powder WAS dissolved IN 100ML normal saline, retained enema, once A night | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|