Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assessment OF quality OF life | - | - | - | - | 2件: 6 6, 97 💬
|
| 2 | Evaluation OF lower extremity muscle strength, physical activity, exercise capacity, balance, quality OF life, and fatigue IN healthy controls | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 3 | Evaluation OF lower extremity muscle strength, physical activity, exercise capacity, balance, quality OF life, and fatigue IN poms | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 4 | Gastrointestinal quality OF life index | - | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 5 | Quality OF life | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 6 | Quality OF life assessment | - | - | - | - | 2件: 81 81, 122 💬
|
| 7 | Quality OF life questionnaire | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 8 | Quality OF life questionnaires | - | - | - | - | 2件: 13 13, 234 💬
|
| 9 | Swallowing quality OF life questionnaire | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 10 | Swallowing related quality OF life questionnaire | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
