| 1 | 2-CDA, 2-chloro-2'-deoxy-ß-D-adenosine (D00045)
 | 1件: CladribineCladribine | 1件: CladribineCladribine
                
             💬 | 1件: RRM1RRM1 💬 | 4件: Drug metabolism - other enzymesDrug metabolism - other enzymes, Glutathione metabolism, Purine metabolism, Pyrimidine metabolism 💬 | 1件: 1313 💬 | 
| 2 | 2-CDA, 2-chloro-2?-deoxy-ß-D-adenosine (D00045)
 | 1件: CladribineCladribine | 1件: CladribineCladribine
                
             💬 | 1件: RRM1RRM1 💬 | 4件: Drug metabolism - other enzymesDrug metabolism - other enzymes, Glutathione metabolism, Purine metabolism, Pyrimidine metabolism 💬 | 1件: 1313 💬 | 
| 3 | 2-CDA, 2-chloro-2’-deoxy-ß-D-adenosine (D00045)
 | 1件: CladribineCladribine | 1件: CladribineCladribine
                
             💬 | 1件: RRM1RRM1 💬 | 4件: Drug metabolism - other enzymesDrug metabolism - other enzymes, Glutathione metabolism, Purine metabolism, Pyrimidine metabolism 💬 | 1件: 1313 💬 | 
| 4 | 2-chloro-2?-deoxy-ß-D-adenosine (D00045)
 | - | - | - | - | 1件: 1313 💬 | 
| 5 | 2-chloro-2’-deoxy-ß-D-adenosine (D00045)
 | - | - | - | - | 1件: 1313 💬 | 
| 6 | Adenosine (D00045)
 | 1件: AdenosineAdenosine | 1件: AdenosineAdenosine
                
             (D00045) 💬 | 4件: ADORA1ADORA1, ADORA2A,
 ADORA2B,
 ADORA3 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Calcium signaling pathway, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, Regulation of lipolysis in adipocytes, Renin secretion, Sphingolipid signaling pathway, Vascular smooth muscle contraction, cAMP signaling pathway, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 3件: 1313, 58, 65 💬 |