| 1 | Accordion pill carbidopa/levodopa (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 2 | Accordion pill ¿ carbidopa/levodopa 50/400 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 3 | Accordion pill ¿ carbidopa/levodopa 50/500 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 4 | Accordion pill? carbidopa/levodopa 50/400 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 5 | Accordion pill? carbidopa/levodopa 50/500 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 6 | Accordion pill¿ carbidopa/levodopa (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 7 | Accordion pill™ carbidopa/levodopa (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 8 | Accordion pill™ carbidopa/levodopa 50/400 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 9 | Accordion pill™ carbidopa/levodopa 50/500 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 10 | Administration OF carbidopa/levodopa (D00059)
 | - | - | - | - | 2件: 66, 17 💬 | 
| 11 | Assessment during THE transition between OFF-levodopa (I.E. withdrawal OF levodopa phase) and ON-levodopa (I.E. effect OF levodopa phase)states (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 12 | Assessments IN ON and OFF levodopa state (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 13 | Autonomic testing ON and OFF levodopa (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 14 | Carbidopa 25/levodopa 100MG TAB (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 15 | Carbidopa and levodopa controlled release tablets (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 16 | Carbidopa and levodopa tablets, USP (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 17 | Carbidopa levodopa (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 18 | Carbidopa, levodopa, entacapone (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 19 | Carbidopa- levodopa (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 20 | Carbidopa-levodopa (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 21 | Carbidopa-levodopa 25 MG-100 MG oral tablet (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 22 | Carbidopa/levodopa (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 23 | Carbidopa/levodopa, AS prescribed BY treating physician (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 24 | Carbidopa/levodopa, immediate release (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 25 | Carbidopa/levodopa/entacapone (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 26 | Continuous intrajejunal infusion OF levodopa-carbidopa (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 27 | Controlled-release levodopa / carbidopa (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 28 | Duodopa, levodopa 20 MG/ML + carbidopa 5 MG/ML, intestinal GEL (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 29 | High dose levodopa (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 30 | Immediate release carbidopa/levodopa (D00059)
 | 1件: CarbidopaCarbidopa | 1件: CarbidopaCarbidopa
                
             💬 | 1件: DDCDDC 💬 | 8件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Phenylalanine metabolism, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 31 | Immediate release carbidopa/levodopa 10/100 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 32 | Immediate release carbidopa/levodopa 25/100 MG (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 33 | Intravenous levodopa (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 34 | IR CD-LD (carbidopa-levodopa) tablets (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 35 | IV levodopa (D00059)
 | - | - | - | - | 1件: 66 💬 | 
| 36 | Levodopa (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 4件: 66, 17, 140, 201 💬 | 
| 37 | Levodopa (drug), intraduodenal administration (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 38 | Levodopa (L-dopa) + standard care (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 39 | Levodopa / benserazid (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 40 | Levodopa / benserazide 200 + 50 MG (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 41 | Levodopa / carbidopa solution (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 42 | Levodopa 100 MG / benserazide 25 MG (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 43 | Levodopa 100 MG A CAP (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 44 | Levodopa 125 MG A CAP (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 45 | Levodopa 150 MG A CAP (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 46 | Levodopa 75 MG A CAP (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 47 | Levodopa acute challenge (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 48 | Levodopa and carbidopa (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 49 | Levodopa and decarboxylase inhibitor (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 50 | Levodopa and domperidone (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 51 | Levodopa benserazide madopar (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 52 | Levodopa benserazide teva italia (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 53 | Levodopa carbidopa (LC) oral encapsulated immediate release (IR) tablets (D00059)
 | 2件: CarbidopaCarbidopa, Levodopa
 | 2件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059), Carbidopa
                
             💬
 | 6件: DDCDDC, DRD1,
 DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 17件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Phenylalanine metabolism, Rap1 signaling pathway, Serotonergic synapse, Tryptophan metabolism, Tyrosine metabolism, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 54 | Levodopa cyclops (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 55 | Levodopa dispersible (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
 | 13件: AlcoholismAlcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 66 💬 | 
| 56 | Levodopa formulation (D00059)
 | 1件: LevodopaLevodopa | 1件: LevodopaLevodopa
                
             (D00059) 💬 | 5件: DRD1DRD1, DRD2,
 DRD3,
 DRD4,
 DRD5 💬
