Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liothyronine (D08128) | 1件: LiothyronineLiothyronine | 2件: Liothyronine sodiumLiothyronine sodium
                
            , Liothyronine (D08128) 💬 | 2件: THRATHRA, THRB 💬 | 3件: Hormone signalingHormone signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Thyroid hormone signaling pathway 💬 | 1件: 1313 💬 | 
| 2 | Liothyronine I 131 (D08128) | 2件: LiothyronineLiothyronine, Liothyronine I-131 | 3件: Liothyronine sodiumLiothyronine sodium
                
            , Liothyronine I 131 , Liothyronine (D08128) 💬 | 2件: THRATHRA, THRB 💬 | 3件: Hormone signalingHormone signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Thyroid hormone signaling pathway 💬 | 2件: 210210, 212 💬 | 
| 3 | Liothyronine sodium (D08128) | 1件: LiothyronineLiothyronine | 2件: Liothyronine sodiumLiothyronine sodium
                
            , Liothyronine (D08128) 💬 | 2件: THRATHRA, THRB 💬 | 3件: Hormone signalingHormone signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Thyroid hormone signaling pathway 💬 | 1件: 1313 💬 | 

