Target Gene/Pathway Pathway / Gene
Search results
| No. | KEGG PATHWAY On map, Yellow: Drug target, Red: All disease-related | KEGG GENES | KEGG DRUG | DrugBank | 指定難病告示番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Avacincaptad pegol sodium Avacincaptad pegol sodium  💬 | Avacincaptad pegol | 3011件: 301 💬 | 
| 2 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Crovalimab Crovalimab  💬 | Crovalimab | 0622件: 62, 109 💬 | 
| 3 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Eculizumab Eculizumab  💬 | Eculizumab | 0118件: 11, 13, 14, 61, 62, 109, 221, 222 💬 | 
| 4 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Gefurulimab Gefurulimab  💬 | Gefurulimab | 0111件: 11 💬 | 
| 5 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Nomacopan Nomacopan  💬 | Nomacopan | 0623件: 62, 109, 162 💬 | 
| 6 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Pozelimab Pozelimab  💬 | Pozelimab | 0113件: 11, 15, 62 💬 | 
| 7 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Ravulizumab Ravulizumab  💬 | Ravulizumab | 0027件:  2 , 11, 13, 50, 62, 66, 109 💬 | 
| 8 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Vilobelimab Vilobelimab  💬 | Vilobelimab | 0433件: 43, 44, 269 💬 | 
| 9 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Zilucoplan sodium Zilucoplan sodium  💬 | Zilucoplan | 0112件: 11, 62 💬 | 
| 10 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | C51件: C5 💬 | Zilucoplan Zilucoplan  💬 | Zilucoplan | 0112件: 11, 62 💬 | 
| 11 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1B5件: CACNA1B, CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Cilnidipine Cilnidipine  💬 | Cilnidipine | 0671件: 67 💬 | 
| 12 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Amlodipine besylate Amlodipine besylate  💬 | Amlodipine | 0513件: 51, 67, 298 💬 | 
| 13 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Amlodipine maleate Amlodipine maleate  💬 | Amlodipine | 0513件: 51, 67, 298 💬 | 
| 14 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Amlodipine Amlodipine  💬 | Amlodipine | 0513件: 51, 67, 298 💬 | 
| 15 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Amlodipine benzoateAmlodipine benzoate 💬 | Amlodipine | 0513件: 51, 67, 298 💬 | 
| 16 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Bevantolol hydrochloride Bevantolol hydrochloride  💬 | Bevantolol | 0081件:  8  💬 | 
| 17 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Diltiazem hydrochloride Diltiazem hydrochloride  💬 | Diltiazem | 0514件: 51, 58, 86, 88 💬 | 
| 18 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Diltiazem malate Diltiazem malate  💬 | Diltiazem | 0514件: 51, 58, 86, 88 💬 | 
| 19 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Diltiazem Diltiazem  💬 | Diltiazem | 0514件: 51, 58, 86, 88 💬 | 
| 20 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Isradipine Isradipine  💬 | Isradipine | 0061件:  6  💬 | 
| 21 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Nicardipine hydrochloride Nicardipine hydrochloride  💬 | Nicardipine | 0702件: 70, 86 💬 | 
| 22 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Nicardipine Nicardipine  💬 | Nicardipine | 0702件: 70, 86 💬 | 
| 23 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Nifedipine Nifedipine  💬 | Nifedipine | 0811件: 81 💬 | 
| 24 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Nilvadipine Nilvadipine  💬 | Nilvadipine | 0901件: 90 💬 | 
| 25 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Perhexiline maleate Perhexiline maleate  💬 | Perhexiline | 0582件: 58, 272 💬 | 
| 26 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Perhexiline Perhexiline  💬 | Perhexiline | 0582件: 58, 272 💬 | 
| 27 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Propiverine hydrochloride Propiverine hydrochloride  💬 | Propiverine | 2261件: 226 💬 | 
| 28 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Propiverine Propiverine  💬 | Propiverine | 2261件: 226 💬 | 
| 29 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Topiramate Topiramate  💬 | Topiramate | 0065件:  6 , 140, 144, 156, 193 💬 | 
| 30 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Verapamil hydrochloride Verapamil hydrochloride  💬 | Verapamil | 0584件: 58, 96, 140, 167 💬 | 
| 31 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1C4件: CACNA1C, CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | Verapamil Verapamil  💬 | Verapamil | 0584件: 58, 96, 140, 167 💬 | 
| 32 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CACNA1S1件: CACNA1S 💬 | Pinaverium bromide Pinaverium bromide  💬 | Pinaverium | 2981件: 298 💬 | 
| 33 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | CASP91件: CASP9 💬 | Rimiducid Rimiducid  💬 | Rimiducid | 0197件: 19, 49, 60, 65, 284, 285, 326 💬 | 
| 34 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | FYN1件: FYN 💬 | Dasatinib Dasatinib  💬 | Dasatinib | 0512件: 51, 85 💬 | 
| 35 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | FYN1件: FYN 💬 | Dasatinib Dasatinib  💬 | Dasatinib | 0512件: 51, 85 💬 | 
| 36 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Acamprosate calcium Acamprosate calcium  💬 | Acamprosate | 0062件:  6 , 206 💬 | 
| 37 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Acamprosate Acamprosate  💬 | Acamprosate | 0062件:  6 , 206 💬 | 
| 38 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Amantadine hydrochloride Amantadine hydrochloride  💬 | Amantadine | 0025件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 127 💬 | 
| 39 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Amantadine Amantadine  💬 | Amantadine | 0025件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 127 💬 | 
| 40 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Dextromethorphan hydrobromide Dextromethorphan hydrobromide  💬 | Dextromethorphan | 00210件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 21, 46, 85, 96, 97, 156 💬 | 
| 41 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Dextromethorphan Dextromethorphan  💬 | Dextromethorphan | 00210件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 21, 46, 85, 96, 97, 156 💬 | 
| 42 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Esketamine Esketamine  💬 | Esketamine | 0027件:  2 ,  4 ,  6 , 70, 96, 97, 156 💬 | 
| 43 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Esketamine hydrochloride Esketamine hydrochloride  💬 | Esketamine | 0027件:  2 ,  4 ,  6 , 70, 96, 97, 156 💬 | 
| 44 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Ketamine hydrochloride Ketamine hydrochloride  💬 | Ketamine | 0066件:  6 , 13, 70, 113, 156, 215 💬 | 
| 45 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Ketamine Ketamine  💬 | Ketamine | 0066件:  6 , 13, 70, 113, 156, 215 💬 | 
| 46 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Latrepirdine Latrepirdine  💬 | Latrepirdine | 0081件:  8  💬 | 
| 47 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Latrepirdine dihydrochloride Latrepirdine dihydrochloride  💬 | Latrepirdine | 0081件:  8  💬 | 
| 48 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Memantine hydrochloride Memantine hydrochloride  💬 | Memantine | 0028件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 49, 127, 205, 206 💬 | 
| 49 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Memantine Memantine  💬 | Memantine | 0028件:  2 ,  6 ,  8 , 13, 49, 127, 205, 206 💬 | 
| 50 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Methadone hydrochloride Methadone hydrochloride  💬 | Methadone | 0601件: 60 💬 | 
| 51 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Methadone Methadone  💬 | Methadone | 0601件: 60 💬 | 
| 52 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Riluzole Riluzole  💬 | Riluzole | 0028件:  2 ,  3 ,  5 ,  8 , 13, 17, 203, 206 💬 | 
| 53 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | GRIN15件: GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | Tenocyclidine Tenocyclidine  💬 | Tenocyclidine | 0361件: 36 💬 | 
| 54 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL1A1件: IL1A 💬 | Bermekimab Bermekimab  💬 | Bermekimab | 0511件: 51 💬 | 
| 55 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL1A2件: IL1A, IL1B 💬 | Lutikizumab Lutikizumab  💬 | Lutikizumab | 0463件: 46, 96, 97 💬 | 
| 56 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL1A2件: IL1A, IL1B 💬 | Rilonacept Rilonacept  💬 | Rilonacept | 0515件: 51, 84, 106, 107, 266 💬 | 
| 57 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL1A4件: IL1A, IL1B, IL6, TNF 💬 | Pirfenidone Pirfenidone  💬 | Pirfenidone | 01311件: 13, 34, 46, 50, 51, 58, 84, 85, 164, 222, 228 💬 | 
| 58 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL1B1件: IL1B 💬 | Canakinumab Canakinumab  💬 | Canakinumab | 04611件: 46, 54, 56, 84, 106, 107, 108, 113, 266, 267, 269 💬 | 
| 59 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL1B1件: IL1B 💬 | Gevokizumab Gevokizumab  💬 | Gevokizumab | 0414件: 41, 50, 56, 269 💬 | 
| 60 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL61件: IL6 💬 | Olokizumab Olokizumab  💬 | Olokizumab | 0462件: 46, 96 💬 | 
| 61 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL61件: IL6 💬 | Siltuximab Siltuximab  💬 | Siltuximab | 0282件: 28, 331 💬 | 
| 62 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL61件: IL6 💬 | Sirukumab Sirukumab  💬 | Sirukumab | 0412件: 41, 46 💬 | 
| 63 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | IL62件: IL6, TNF 💬 | Pomalidomide Pomalidomide  💬 | Pomalidomide | 0286件: 28, 34, 51, 85, 227, 331 💬 | 
| 64 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | P384件: P38, P38, P38, P38 💬 | Neflamapimod Neflamapimod  💬 | Neflamapimod | 0081件:  8  💬 | 
| 65 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | P384件: P38, P38, P38, P38 💬 | Losmapimod Losmapimod  💬 | Losmapimod | 1132件: 113, 222 💬 | 
| 66 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PIK3CA_B_D1件: PIK3CA_B_D 💬 | Alpelisib Alpelisib  💬 | Alpelisib | 1384件: 138, 278, 279, 280 💬 | 
| 67 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PIK3CA_B_D1件: PIK3CA_B_D 💬 | Leniolisib phosphate Leniolisib phosphate  💬 | Leniolisib | 0532件: 53, 65 💬 | 
| 68 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PIK3CA_B_D1件: PIK3CA_B_D 💬 | Parsaclisib Parsaclisib  💬 | Parsaclisib | 0353件: 35, 53, 61 💬 | 
| 69 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PIK3CA_B_D2件: PIK3CA_B_D, PIK3CA_B_D 💬 | Copanlisib Copanlisib  💬 | Copanlisib | 1211件: 121 💬 | 
| 70 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PIK3CA_B_D3件: PIK3CA_B_D, PIK3CA_B_D, PIK3CA_B_D 💬 | Leniolisib Leniolisib  💬 | Leniolisib | 0532件: 53, 65 💬 | 
| 71 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PPP3C5件: PPP3C, PPP3C, PPP3C, PPP3R, PPP3R 💬 | Pimecrolimus Pimecrolimus  💬 | Pimecrolimus | 1601件: 160 💬 | 
| 72 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PPP3C5件: PPP3C, PPP3C, PPP3C, PPP3R, PPP3R 💬 | Tacrolimus Tacrolimus  💬 | Tacrolimus | 00233件:  2 ,  6 , 11, 36, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 95, 96, 97, 113, 151, 158, 164, 222, 224, 226, 227, 228, 234, 283, 284, 285, 286, 299 💬 | 
| 73 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PPP3C5件: PPP3C, PPP3C, PPP3C, PPP3R, PPP3R 💬 | Tacrolimus Tacrolimus  💬 | Tacrolimus | 00233件:  2 ,  6 , 11, 36, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 95, 96, 97, 113, 151, 158, 164, 222, 224, 226, 227, 228, 234, 283, 284, 285, 286, 299 💬 | 
| 74 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PPP3C5件: PPP3C, PPP3C, PPP3C, PPP3R, PPP3R 💬 | Voclosporin Voclosporin  💬 | Voclosporin | 0492件: 49, 222 💬 | 
| 75 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PPP3C5件: PPP3C, PPP3C, PPP3C, PPP3R, PPP3R 💬 | Cyclosporine Cyclosporine  💬 | Cyclosporine | 01142件: 11, 19, 20, 26, 28, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 93, 95, 97, 107, 113, 162, 164, 222, 226, 228, 234, 269, 274, 283, 284, 285, 302, 326 💬 | 
| 76 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PRKCD1件: PRKCD 💬 | Sotrastaurin Sotrastaurin  💬 | Sotrastaurin | 0971件: 97 💬 | 
| 77 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PRKCD1件: PRKCD 💬 | Sotrastaurin acetate Sotrastaurin acetate  💬 | Sotrastaurin | 0971件: 97 💬 | 
| 78 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PSMB51件: PSMB5 💬 | Bortezomib Bortezomib  💬 | Bortezomib | 01118件: 11, 13, 26, 28, 46, 49, 51, 61, 63, 64, 66, 172, 222, 228, 256, 283, 288, 331 💬 | 
| 79 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PSMB51件: PSMB5 💬 | Carfilzomib Carfilzomib  💬 | Carfilzomib | 0281件: 28 💬 | 
| 80 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PSMB51件: PSMB5 💬 | Ixazomib Ixazomib  💬 | Ixazomib | 0134件: 13, 16, 28, 51 💬 | 
| 81 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | PSMB51件: PSMB5 💬 | Ixazomib citrate Ixazomib citrate  💬 | Ixazomib | 0134件: 13, 16, 28, 51 💬 | 
| 82 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | SOD11件: SOD1 💬 | Tofersen Tofersen  💬 | Tofersen | 0021件:  2  💬 | 
| 83 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Adalimumab Adalimumab  💬 | Adalimumab | 01921件: 19, 37, 38, 40, 41, 46, 55, 56, 84, 96, 97, 107, 151, 160, 162, 164, 222, 226, 269, 270, 271 💬 | 
| 84 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Certolizumab pegol Certolizumab pegol  💬 | Certolizumab pegol | 0377件: 37, 46, 49, 96, 107, 226, 271 💬 | 
| 85 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Etanercept Etanercept  💬 | Etanercept | 01516件: 15, 35, 38, 39, 46, 50, 53, 56, 60, 85, 107, 228, 270, 271, 285, 298 💬 | 
| 86 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Golimumab Golimumab  💬 | Golimumab | 0468件: 46, 56, 84, 96, 97, 107, 270, 271 💬 | 
| 87 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Infliximab Infliximab  💬 | Infliximab | 03525件: 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 55, 56, 65, 84, 95, 96, 97, 98, 107, 164, 269, 270, 271 💬 | 
| 88 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Lenalidomide Lenalidomide  💬 | Lenalidomide | 0168件: 16, 26, 28, 34, 49, 284, 300, 331 💬 | 
| 89 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Ozoralizumab Ozoralizumab  💬 | Ozoralizumab | 0461件: 46 💬 | 
| 90 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Pegsunercept Pegsunercept  💬 | Pegsunercept | 0461件: 46 💬 | 
| 91 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TNF1件: TNF 💬 | Thalidomide Thalidomide  💬 | Thalidomide | 00221件:  2 , 16, 20, 28, 49, 51, 53, 56, 65, 84, 85, 94, 96, 97, 117, 227, 271, 280, 298, 300, 331 💬 | 
| 92 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Vincristine Vincristine  💬 | Vincristine | 0263件: 26, 34, 331 💬 | 
| 93 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Vinblastine Vinblastine  💬 | Vinblastine | 0343件: 34, 63, 65 💬 | 
| 94 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Brentuximab vedotin Brentuximab vedotin  💬 | Brentuximab vedotin | 0492件: 49, 51 💬 | 
| 95 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Vincristine sulfate Vincristine sulfate  💬 | Vincristine | 0263件: 26, 34, 331 💬 | 
| 96 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Colchicine Colchicine  💬 | Colchicine | 0029件:  2 , 42, 46, 50, 56, 93, 97, 210, 266 💬 | 
| 97 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Vinblastine sulfate Vinblastine sulfate  💬 | Vinblastine | 0343件: 34, 63, 65 💬 | 
| 98 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Belantamab mafodotin Belantamab mafodotin  💬 | Belantamab mafodotin | 0281件: 28 💬 | 
| 99 | Prion disease 💬 41 genes, 74 drugs (DrugBank) and 114 diseases | TUBB9件: TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB, TUBB 💬 | Paclitaxel Paclitaxel  💬 | Paclitaxel | 0851件: 85 💬 | 

