Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | Drug (Description in trials) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 hour copper IN urine and liver function test | - | - | - | - | [1] 171 171 💬
|
2 | Copper | [1] Copper Copper (Copper) | - | - | - | [2] 169 169, 171 💬
|
3 | Copper (64CU) chloride | [1] Copper Copper (Copper) | - | - | - | [1] 171 171 💬
|
4 | Copper histidinate | [1] Copper Copper (Copper) | - | - | - | [1] 169 169 💬
|
5 | Copper histidine | [2] Copper Copper (Copper),Histidine (Copper histidine) | [1] Histidine
Histidine
💬
| - | - | [2] 169 169, 170 💬
|
6 | LOW copper diet | - | - | - | - | [1] 171 171 💬
|
7 | Zinc and copper | [1] Zinc Zinc | - | - | - | [1] 2 2 💬
|