| 1 | Combination fish OIL and borage seed OIL | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [1] 46 46 💬
|
| 2 | Combination OF fish OIL and colesevelam | - | - | - | - | [1] 260 260 💬
|
| 3 | Fish OIL | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [5] 13 13, 46, 49, 96, 299 💬
|
| 4 | Fish OIL capsule | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [1] 79 79 💬
|
| 5 | Fish OIL concentrate | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [1] 13 13 💬
|
| 6 | Fish OIL supplement | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [1] 46 46 💬
|
| 7 | Fish OIL, gamma-linolenic acid | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [1] 46 46 💬
|
| 8 | Fish OIL, rich IN omega-3-acids | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [1] 13 13 💬
|
| 9 | Fish OIL,rich IN omega 3 acids | [1] Fish oil Fish oil (Fish oil) | - | - | - | [1] 13 13 💬
|
| 10 | Kirunal fish OIL | - | - | - | - | [1] 13 13 💬
|
| 11 | Lipid injectable emulsion with fish OIL | - | - | - | - | [1] 294 294 💬
|
| 12 | Lipoic acid (LA) with fish OIL and LA without fish OIL | [1] Lipoic acid Lipoic acid | [1] Thioctic acid
Thioctic acid
💬
| - | - | [1] 13 13 💬
|
| 13 | Omega-3 fatty acid fish OIL supplement | [1] Omega-3 fatty acids Omega-3 fatty acids | - | - | - | [1] 66 66 💬
|
| 14 | Seluang fish OIL (rasbora argyrotaenia) and synbiotic | - | - | - | - | [1] 49 49 💬
|