Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | Drug (Description in trials) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daily ingestion OF lactobacillus plantarum PS128 | - | - | - | - | [1] 6 6 💬
|
| 2 | Lactobacillus | - | - | - | - | [1] 51 51 💬
|
| 3 | Lactobacillus acidophilus 10 billion colony forming unit (CFU) and prebiotic fibers | [1] Lactobacillus acidophilus Lactobacillus acidophilus (Lactobacillus acidophilus) | [1] Lactomin
Lactomin
(Lactobacillus acidophilus) 💬
| - | - | [1] 6 6 💬
|
| 4 | Lactobacillus casei | [1] Lactobacillus casei Lactobacillus casei (Lactobacillus casei) | [1] Lactobacillus casei
Lactobacillus casei
(Lactobacillus casei) 💬
| - | - | [3] 6 6, 97, 296 💬
|
| 5 | Lactobacillus casei DG | [1] Lactobacillus casei Lactobacillus casei (Lactobacillus casei) | [1] Lactobacillus casei
Lactobacillus casei
(Lactobacillus casei) 💬
| - | - | [1] 97 97 💬
|
| 6 | Lactobacillus GG | - | - | - | - | [1] 97 97 💬
|
| 7 | Lactobacillus plantarum | [1] Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum (Lactobacillus plantarum) | - | - | - | [2] 6 6, 97 💬
|
| 8 | Lactobacillus plantarum PS128 | [1] Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum (Lactobacillus plantarum) | - | - | - | [1] 6 6 💬
|
| 9 | Lactobacillus reuteri | [1] Lactobacillus reuteri Lactobacillus reuteri (Lactobacillus reuteri) | - | - | - | [2] 97 97, 299 💬
|
| 10 | Lactobacillus rhamnosus | [1] Lacticaseibacillus rhamnosus Lacticaseibacillus rhamnosus (Lactobacillus rhamnosus whole) | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 11 | Lactobacillus rhamnosus GG | [1] Lacticaseibacillus rhamnosus Lacticaseibacillus rhamnosus (Lactobacillus rhamnosus whole) | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 12 | Lactobacillus rhamnosus GG atcc 53103 | [1] Lacticaseibacillus rhamnosus Lacticaseibacillus rhamnosus (Lactobacillus rhamnosus whole) | - | - | - | [1] 97 97 💬
|
| 13 | Lactobacillus salivarius UCC118 | [1] Lactobacillus salivarius Lactobacillus salivarius (Lactobacillus salivarius) | - | - | - | [2] 96 96, 97 💬
|
| 14 | Live combined bifidobacterium,lactobacillus and enterococcus capsules | - | - | - | - | [1] 6 6 💬
|
| 15 | Probiotic capsules containing lactobacillus rhamnosus GR-1 and L. reuteri RC-14 | - | - | - | - | [1] 46 46 💬
|
| 16 | Probiotic-lactobacillus plantarum PS128 | - | - | - | - | [1] 156 156 💬
|
