Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | Drug (Description in trials) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO044 | [1] BMN-044 BMN-044 (PRO044) | - | - | - | [1] 113 113 💬
|
| 2 | PRO044 IV | [1] BMN-044 BMN-044 (PRO044) | - | - | - | [1] 113 113 💬
|
| 3 | PRO044 IV 6 MG/KG | [1] BMN-044 BMN-044 (PRO044) | - | - | - | [1] 113 113 💬
|
| 4 | PRO044 IV 9 MG/KG | [1] BMN-044 BMN-044 (PRO044) | - | - | - | [1] 113 113 💬
|
| 5 | PRO044 SC | [1] BMN-044 BMN-044 (PRO044) | - | - | - | [1] 113 113 💬
|
| 6 | PRO044 SC 6 MG/KG | [1] BMN-044 BMN-044 (PRO044) | - | - | - | [1] 113 113 💬
|
