120. 遺伝性ジストニア Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info
臨床試験数 : 2 / 薬物数 : 2 - (DrugBank : 0) / 標的遺伝子数 : 0 - 標的パスウェイ数 : 0
| 別名 | 瀬川病, ドパ反応性ジストニア, 発作性非運動誘発性ジスキネジア1, 発作性舞踏アテトーシス・痙性対麻痺, 発作性舞踏アテトーシス・痙性対麻痺, 反復発作性運動誘発性ジスキネジア1, ミオクローヌス・ジストニア症候群, 急性発症ジストニア・パーキンソニズム, 小児交互性片麻痺, 小脳失調症深部反射消失凹足視神経萎縮感覚神経障害性聴覚障害, 発作性労作誘発性ジスキネジア, 反復発作性運動誘発性ジスキネジア2, MEPAN症候群, DYT1ジストニア, DYT2ジストニア, DYT3ジストニア, DYT4ジストニア, DYT5ジストニア, DYT14ジストニア, DYT6ジストニア, DYT7ジストニア, DYT8ジストニア, DYT9ジストニア, DYT10ジストニア, DYT11ジストニア, DYT12ジストニア, DYT13ジストニア, DYT15ジストニア, DYT16ジストニア, DYT17ジストニア, DYT18ジストニア, DYT19ジストニア, DYT20ジストニア, DYT24ジストニア, DYT25ジストニア, DYT26ジストニア, DYT27ジストニア, DYT28ジストニア, DYT29ジストニア, DYT30ジストニア | ||
|---|---|---|---|
| 英語名 | Hereditary dystonia | ||
| 英語別名 | "Primary dystonia", "X-linked dystonia parkinsonism", "Lubag", "Segawa syndrome", "SS", "Dopa-responsive dystonia", "DRD", "Paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia 1", "PNKD1", "Paroxysmal dystonic choreathetosis with episodic ataxia and spasticity", "Paroxysmal choreoathetosis and episodic ataxia and spasticity", "CSE", "Episodic kinesigenic dyskinesia 1", "EKD1", "Myoclonus-dystonia syndrome", "MDS", "Rapid-onset dystonia-parkinsonism", "RDP", "Alternating hemiplegia of childhood", "AHC", "Cerebellar ataxia, areflexia, pes cavus, optic atropy, and sensorineural hearing loss", "CAPOS", "Paroxysmal execise-induced dyskinesia", "PED", "Episodic kinesigenic dyskinesia 2", "EKD2", "Paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia 2", "PNKD2", "MEPAN syndrome" | ||
| 疾患群 | 神経・筋疾患 | ||
|
国内患者数
医療費受給者証所持者数 (R6年度) |
148人 年齢分布
💬 |
||
| 関連情報 | - | ||
| 臨床調査個人票 令和7年4月1日施行の指定難病|厚生労働省 | 概要、診断基準等 (pdf) 臨床調査個人票 (pdf) | ||
| 小児慢性特定疾病 | 神経・筋疾患: 小児交互性片麻痺 86. 小児交互性片麻痺 | ||
| 神経・筋疾患: 変形性筋ジストニー 87. 変形性筋ジストニー | |||
| 神経・筋疾患: 変形性筋ジストニー 88. 瀬川病 | |||
| 関連疾患 | - | ||

💬