186. ロスムンド・トムソン症候群 Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info /
臨床試験数 : 1 / 薬物数 : 1 - (DrugBank : 1) / 標的遺伝子数 : 0 - 標的パスウェイ数 : 0
| 別名 | ラパデリノ症候群, バレー・ジェロルド症候群 | ||
|---|---|---|---|
| 英語名 | Rothmund-Thomson syndrome | ||
| 英語別名 | "RAPADILINO syndrome", "Baller-Gerold syndrome" | ||
| 疾患群 | 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 | ||
|
国内患者数
医療費受給者証所持者数 (R5年度) |
4人 年齢分布
💬 |
||
| 関連情報 | - | ||
| 臨床調査個人票(令和7年4月1日より適用) | 概要、診断基準等 (pdf) 臨床調査個人票 (pdf) | ||
| 小児慢性特定疾病 | 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群: 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 39. ロスムンド・トムソン(Rothmund-Thomson)症候群 | ||
| 関連疾患 | - | ||

💬