215. ファロー四徴症 Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info
臨床試験数 : 24 / 薬物数 : 32 - (DrugBank : 17) / 標的遺伝子数 : 15 - 標的パスウェイ数 : 48
ファロー四徴症との間でDrug repositioning (DR)の起きやすい難病(Sakate and Kimura 2021)です。 丸の大きさは薬物数、線の太さはスコア(DRの起きやすさ)を表します。
| 告示番号 | 疾患名(スコア順) | スコア | 
|---|---|---|
| 215 | ファロー四徴症 | - | 
| 6 | パーキンソン病 | 14.374 | 
| 5 | 進行性核上性麻痺 | 11.559 | 
| 46 | 悪性関節リウマチ | 11.124 | 
| 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 11.053 | 
| 17 | 多系統萎縮症 | 10.158 | 
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 | 10.100 | 
| 96 | クローン病 | 9.668 | 
| 113 | 筋ジストロフィー | 8.814 | 
| 85 | 特発性間質性肺炎 | 8.485 | 
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 8.279 | 
| 127 | 前頭側頭葉変性症 | 5.513 | 
| 4 | 原発性側索硬化症 | 5.427 | 
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 | 5.420 | 
| 3 | 脊髄性筋萎縮症 | 5.264 | 
| 169 | メンケス病 | 4.667 | 
| 170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 4.667 | 
| 21 | ミトコンドリア病 | 4.312 | 
| 206 | 脆弱X症候群 | 4.214 | 
| 8 | ハンチントン病 | 3.979 | 
| 86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 3.911 | 
| 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | 3.000 | 
| 97 | 潰瘍性大腸炎 | 2.932 | 
| 22 | もやもや病 | 2.857 | 
| 203 | 22q11.2欠失症候群 | 2.679 | 
| 11 | 重症筋無力症 | 2.533 | 
| 58 | 肥大型心筋症 | 2.500 | 
| 90 | 網膜色素変性症 | 2.490 | 
| 118 | 脊髄髄膜瘤 | 2.444 | 
| 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 2.375 | 
| 34 | 神経線維腫症 | 2.276 | 
| 65 | 原発性免疫不全症候群 | 2.267 | 
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 2.211 | 
| 167 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 | 2.133 | 
| 205 | 脆弱X症候群関連疾患 | 2.111 | 
| 278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) | 2.000 | 
| 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 1.790 | 
| 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) | 1.778 | 
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 1.685 | 
| 156 | レット症候群 | 1.623 | 
| 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 1.580 | 
| 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 1.571 | 
| 212 | 三尖弁閉鎖症 | 1.438 | 
| 227 | オスラー病 | 1.430 | 
| 89 | リンパ脈管筋腫症 | 1.350 | 
| 57 | 特発性拡張型心筋症 | 1.333 | 
| 256 | 筋型糖原病 | 1.290 | 
| 233 | ウォルフラム症候群 | 1.182 | 
| 111 | 先天性ミオパチー | 1.000 | 
