3. 脊髄性筋萎縮症 Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info
臨床試験数 : 297 / 薬物数 : 143 - (DrugBank : 32) / 標的遺伝子数 : 54 - 標的パスウェイ数 : 82
脊髄性筋萎縮症との間でDrug repositioning (DR)の起きやすい難病(Sakate and Kimura 2021)です。 丸の大きさは薬物数、線の太さはスコア(DRの起きやすさ)を表します。
| 告示番号 | 疾患名(スコア順) | スコア |
|---|---|---|
| 3 | 脊髄性筋萎縮症 | - |
| 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 45.983 |
| 6 | パーキンソン病 | 41.411 |
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 38.440 |
| 5 | 進行性核上性麻痺 | 37.572 |
| 206 | 脆弱X症候群 | 28.157 |
| 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 26.997 |
| 17 | 多系統萎縮症 | 24.672 |
| 97 | 潰瘍性大腸炎 | 23.421 |
| 156 | レット症候群 | 23.313 |
| 8 | ハンチントン病 | 22.881 |
| 205 | 脆弱X症候群関連疾患 | 20.456 |
| 193 | プラダー・ウィリ症候群 | 19.507 |
| 140 | ドラベ症候群 | 18.671 |
| 144 | レノックス・ガストー症候群 | 18.531 |
| 46 | 悪性関節リウマチ | 17.926 |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 | 16.795 |
| 21 | ミトコンドリア病 | 16.352 |
| 152 | PCDH19関連症候群 | 16.000 |
| 96 | クローン病 | 15.883 |
| 34 | 神経線維腫症 | 15.588 |
| 22 | もやもや病 | 15.082 |
| 158 | 結節性硬化症 | 14.663 |
| 145 | ウエスト症候群 | 14.038 |
| 203 | 22q11.2欠失症候群 | 14.000 |
| 231 | α1−アンチトリプシン欠乏症 | 13.428 |
| 201 | アンジェルマン症候群 | 12.954 |
| 296 | 胆道閉鎖症 | 11.958 |
| 272 | 進行性骨化性線維異形成症 | 11.704 |
| 298 | 遺伝性膵炎 | 11.181 |
| 155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 10.993 |
| 98 | 好酸球性消化管疾患 | 10.241 |
| 75 | クッシング病 | 9.564 |
| 36 | 表皮水疱症 | 8.477 |
| 127 | 前頭側頭葉変性症 | 8.278 |
| 84 | サルコイドーシス | 7.847 |
| 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 7.000 |
| 85 | 特発性間質性肺炎 | 6.635 |
| 256 | 筋型糖原病 | 5.376 |
| 215 | ファロー四徴症 | 5.264 |
| 4 | 原発性側索硬化症 | 5.068 |
| 12 | 先天性筋無力症候群 | 5.000 |
| 233 | ウォルフラム症候群 | 4.791 |
| 65 | 原発性免疫不全症候群 | 4.606 |
| 113 | 筋ジストロフィー | 4.605 |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 | 4.462 |
| 89 | リンパ脈管筋腫症 | 4.019 |
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 3.217 |
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 3.124 |
| 11 | 重症筋無力症 | 3.023 |
| 331 | 特発性多中心性キャッスルマン病 | 2.960 |
| 26 | HTLV-1関連脊髄症 | 2.638 |
| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 2.358 |
| 90 | 網膜色素変性症 | 2.317 |
| 251 | 尿素サイクル異常症 | 2.292 |
| 86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 2.201 |
| 337 | ホモシスチン尿症 | 2.000 |
| 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | 1.585 |
| 1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 1.019 |
| 299 | 嚢胞性線維症 | 1.012 |
| 111 | 先天性ミオパチー | 1.000 |
| 191 | ウェルナー症候群 | 1.000 |
| 220 | 急速進行性糸球体腎炎 | 1.000 |
| 30 | 遠位型ミオパチー | 1.000 |
