316. カルニチン回路異常症 Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info
臨床試験数 : 4 / 薬物数 : 5 - (DrugBank : 2) / 標的遺伝子数 : 1 - 標的パスウェイ数 : 10
| 別名 | - | ||
|---|---|---|---|
| 英語名 | Carnitine cycle disorder | ||
| 英語別名 | - | ||
| 疾患群 | 代謝疾患 | ||
|
国内患者数
医療費受給者証所持者数 (R5年度) |
22人 年齢分布
💬 |
||
| 関連情報 | - | ||
| 臨床調査個人票 令和7年4月1日施行の指定難病|厚生労働省 | 概要、診断基準等 (pdf) 臨床調査個人票 (pdf) | ||
| 小児慢性特定疾病 | - | ||
| 関連疾患 | No. | 疾患名 | 小児慢性特定疾病 |
| 316-1. | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1(CPT1)欠損症; | 先天性代謝異常: 脂肪酸代謝異常症 41. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼⅠ欠損症 | |
| 316-2. | カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ2(CPT2)欠損症; | 先天性代謝異常: 脂肪酸代謝異常症 42. カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼⅡ欠損症 | |
| 316-3. | カルニチン/アシルカルニチントランスロカーゼ(CACT)欠損症; | 先天性代謝異常: 脂肪酸代謝異常症 43. カルニチンアシルカルニチントランスロカーゼ欠損症 | |
| 316-4. | カルニチントランスポーター(OCTN-2)欠損症; | 先天性代謝異常: 脂肪酸代謝異常症 40. 全身性カルニチン欠損症 | |

💬