73. 下垂体性TSH分泌亢進症 Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info /
臨床試験数 : 1 / 薬物数 : 2 - (DrugBank : 2) / 標的遺伝子数 : 2 - 標的パスウェイ数 : 5
| 別名 | - | ||
|---|---|---|---|
| 英語名 | TSH-secreting pituitary adenoma | ||
| 英語別名 | "Pituitary TSH secretion hyperthyroidism" | ||
| 疾患群 | 内分泌疾患 | ||
|
国内患者数
医療費受給者証所持者数 (R5年度) |
219人 年齢分布
💬 |
||
| 関連情報 | - | ||
| 臨床調査個人票(令和7年4月1日より適用) | 概要、診断基準等 (pdf) 事務連絡 (pdf) 臨床調査個人票 (pdf) | ||
| 小児慢性特定疾病 | 内分泌疾患: 甲状腺機能亢進症 16. 甲状腺機能亢進症(バセドウ(Basedow)病を除く。) | ||
| 関連疾患 | - | ||

💬