Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | Drug (Description in trials) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZ402671 | - | - | - | - | [2] 19 19, 67 |
| 2 | GZ402671 / SAR402671 | - | - | - | - | [1] 19 19 |
| 3 | SAR402671, GZ402671 o GZ/SAR402671 | - | - | - | - | [2] 19 19, 67 |
| 4 | SAR402671, GZ402671 or GZ / SAR402671 | - | - | - | - | [1] 19 19 |
| 5 | SAR402671, GZ402671 or GZ/SAR402671 | - | - | - | - | [3] 6 6, 19, 67 |
| 6 | Venglustat (GZ402671) | [1] Venglustat Venglustat | [1] D11633
D11633
| [1] UGCG UGCG 💬 | [2] Metabolic pathways Metabolic pathways, Sphingolipid metabolism 💬 | [1] 19 19 |
| 7 | Venglustat GZ402671 | [1] Venglustat Venglustat | [1] D11633
D11633
| [1] UGCG UGCG 💬 | [2] Metabolic pathways Metabolic pathways, Sphingolipid metabolism 💬 | [2] 19 19, 67 |