Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | Drug (Description in trials) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATGAM plus CsA with or without Eltrombopag | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  60 60 💬
 | 
| 2 | ELTROMBOPAG | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [5]  60 60, 63, 65, 284, 285 💬
 | 
| 3 | Eltrombopag (Revolade) | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  63 63 💬
 | 
| 4 | Eltrombopag (Revolade®) | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  63 63 💬
 | 
| 5 | Eltrombopag 12.5 mg | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  60 60 💬
 | 
| 6 | Eltrombopag 25 mg | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  60 60 💬
 | 
| 7 | Eltrombopag combining rituximab | [2]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum),Rituximab  | [1]  Rituximab 
                
                    Rituximab
                
             💬
 | [1]  MS4A1 MS4A1 💬
 | [1]  Hematopoietic cell lineage Hematopoietic cell lineage 💬 | [1]  63 63 💬
 | 
| 8 | ELTROMBOPAG OLAMINE | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [2]  60 60, 63 💬
 | 
| 9 | Eltrombopag olamine (SB-497115-GR) | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  63 63 💬
 | 
| 10 | Eltrombopag olamine, Revolade, Promacta | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  63 63 💬
 | 
| 11 | Eltrombopag oral tablets | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  63 63 💬
 | 
| 12 | Eltrombopag plus diacerein | [2]  Diacerein Diacerein,Eltrombopag (Eltrombopagum)  | [1]  Diacerein 
                
                    Diacerein
                
             💬
 | - | - | [1]  63 63 💬
 | 
| 13 | Standard therapy (without eltrombopag): HD-DXM | [1]  Eltrombopag Eltrombopag (Eltrombopagum) | - | - | - | [1]  63 63 💬
 |