Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | KEGG DRUG | DrugBank | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glucose 💬 | 1件: D-glucose D-glucose (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 2件: D-glucose D-glucose; Glucose | - | - | 3件: 49 49, 86, 88 💬
|
2 | Glycine 💬 | 1件: Glycine Glycine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 1件: Glycine Glycine | - | - | 5件: 35 35, 60, 86, 226, 299 💬
|
3 | Alanine 💬 | 1件: Alanine Alanine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 2件: Alanine Alanine; L-alanine | - | - | 4件: 6 6, 13, 298, 299 💬
|
4 | Serine 💬 | 1件: Serine Serine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 2件: L-Serine L-Serine; Serine | - | - | 4件: 2 2, 6, 86, 96 💬
|
5 | Ascorbic acid 💬 | 1件: Ascorbic acid Ascorbic acid (Calcium Magnesium Avec Vitamine C) | 4件: Acidum ascorbicum Acidum ascorbicum; Ascorbic Acid; Iron; Vitamin C | - | - | 8件: 10 10, 97, 192, 206, 210, 211, 212, 298 💬
|
6 | Methionine 💬 | 1件: Methionine Methionine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 3件: Butanoic acid Butanoic acid; L-methionine; Methionine | - | - | 6件: 34 34, 84, 93, 229, 298, 300 💬
|
7 | Tryptophan 💬 | 1件: Tryptophan Tryptophan (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 2件: Propanoic acid Propanoic acid; Tryptophan | - | - | 1件: 6 6 💬
|
8 | Phenylalanine 💬 | 1件: Phenylalanine Phenylalanine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 1件: Phenylalanine Phenylalanine | - | - | 1件: 240 240 💬
|
9 | Biotin 💬 | 1件: Biotin Biotin (Silica-calcium With Biotin Capsules) | 4件: BIOTIN BIOTIN; Biotina; D-BIOTIN; Vitamin B7 | - | - | 5件: 2 2, 8, 10, 13, 20 💬
|
10 | Leucine 💬 | 1件: Leucine Leucine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 2件: L-leucine L-leucine; Leucine | - | - | 6件: 6 6, 19, 65, 283, 284, 299 💬
|
11 | Histidine 💬 | 1件: Histidine Histidine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 2件: Histidine Histidine; L-Histidine | - | - | 3件: 13 13, 169, 170 💬
|
12 | Proline 💬 | 1件: Proline Proline (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 1件: Proline Proline | - | - | 2件: 94 94, 97 💬
|
13 | Niacinamide 💬 | 1件: Nicotinamide Nicotinamide (Feminique W Iron and Calcium Tab) | 3件: Multivitamin Multivitamin; Niacinamide; NICOTINAMIDE | - | - | 10件: 2 2, 5, 6, 18, 49, 67, 97, 107, 162, 191 💬
|
14 | Threonine 💬 | 1件: Threonine Threonine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 1件: Threonine Threonine | - | - | 2件: 86 86, 97 💬
|
15 | Riboflavin 💬 | 1件: Riboflavin Riboflavin (Phytofortis + Calcium A-D) | 2件: Riboflavin Riboflavin; Vitamin B2 | - | - | 7件: 38 38, 46, 96, 97, 162, 168, 265 💬
|
16 | Folic acid 💬 | 1件: Folic acid Folic acid (Calcium Folic Acid Plus D Chewable) | 5件: Acide folique Acide folique; Folate; Folic acid; Multivitamin; NICOTINAMIDE | - | - | 6件: 6 6, 41, 46, 49, 84, 296 💬
|
17 | Lactic acid 💬 | 1件: Lactic acid Lactic acid (DIANEAL Low Calcium with Dextrose) | 1件: Lactic acid Lactic acid | - | - | 1件: 299 299 💬
|
18 | Cyanocobalamin 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Calcium Folic Acid Plus D Chewable) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
19 | Ergocalciferol 💬 | 1件: Ergocalciferol Ergocalciferol (Calcium Magnesium Avec Vitamine D Et Zinc) | 3件: Ergocalciferol Ergocalciferol; Vitamin D; Vitamin D2 | 1件: VDR VDR 💬
| 5件: Chemical carcinogenesis - receptor activation Chemical carcinogenesis - receptor activation, Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, Mineral absorption, Parathyroid hormone synthesis, secretion and action, Tuberculosis 💬 | 6件: 46 46, 49, 84, 96, 97, 299 💬
|
20 | Cholecalciferol 💬 | 1件: Cholecalciferol Cholecalciferol (Actical Plus Calcium-magnesium-vitamin D3-silicon Chewable) | 5件: Cholecalciferol Cholecalciferol; COLECALCIFEROL; Multivitamin; Vitamin D; Vitamin D3 | 1件: VDR VDR 💬
| 5件: Chemical carcinogenesis - receptor activation Chemical carcinogenesis - receptor activation, Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, Mineral absorption, Parathyroid hormone synthesis, secretion and action, Tuberculosis 💬 | 16件: 6 6, 13, 19, 20, 34, 46, 49, 51, 53, 60, 65, 96, 97, 228, 298, 299 💬
|
21 | Acetylcysteine 💬 | 1件: Acetylcysteine Acetylcysteine (Levomefolate Calcium Acetylcysteine Mecobalamin Algal) | 3件: Acetylcysteine Acetylcysteine; Mucomyst; N-acetylcysteine | - | - | 21件: 6 6, 13, 19, 20, 21, 49, 51, 53, 58, 63, 85, 90, 94, 111, 164, 193, 233, 296, 298, 299, 337 💬
|
22 | Doxycycline 💬 | 1件: Doxycycline Doxycycline (Vibramycin Calcium) | 4件: Doxycyclin Doxycyclin; DOXYCYCLINE; DOXYCYCLINE HYCLATE; Doxycycline Tablets | - | - | 17件: 13 13, 23, 28, 34, 46, 84, 85, 89, 96, 97, 158, 161, 162, 167, 227, 280, 299 💬
|
23 | Famotidine 💬 | 1件: Famotidine Famotidine (Healthy Accents Famotidine Calcium Carbonate Magnesium Hydroxide) | 2件: FAMOTIDINA FAMOTIDINA; Famotidine | 1件: HRH2 HRH2 💬
| 3件: Calcium signaling pathway Calcium signaling pathway, Gastric acid secretion, Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 6件: 6 6, 46, 61, 86, 98, 107 💬
|
24 | Ethinyl estradiol 💬 | 1件: Ethinylestradiol Ethinylestradiol (Drospirenone/ethinyl estradiol/levomefolate calcium and levomefolate calcium) | 3件: Ethinyl estradiol Ethinyl estradiol; ETHINYLESTRADIOL; Ortho-Novum 777 | 1件: ESR1 ESR1 💬
| 9件: Breast cancer Breast cancer, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, Endocrine resistance, Estrogen signaling pathway, Pathways in cancer, Prolactin signaling pathway, Proteoglycans in cancer, Thyroid hormone signaling pathway 💬 | 4件: 13 13, 46, 49, 299 💬
|
25 | Magnesium hydroxide 💬 | 1件: Magnesium hydroxide Magnesium hydroxide (Healthy Accents Famotidine Calcium Carbonate Magnesium Hydroxide) | 1件: Magnesium hydroxide Magnesium hydroxide | - | - | 1件: 284 284 💬
|
26 |
Calcium carbonate
💬 (Calcium carbonate (USP), Precipitated calcium carbonate (JP18), Calcium carbonate, precipitated (JAN)) | 1件: Calcium carbonate Calcium carbonate (Calcium Antacidextra Strength Extra Strength) | 3件: Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | 9件: 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|
27 |
Calcium citrate
💬 (Calcium citrate (USP), Calcium citrate tetrahydrate) | 1件: Calcium citrate Calcium citrate (Calcium 350 Mg Caplet) | 1件: Calcium citrate Calcium citrate | - | - | 3件: 46 46, 84, 235 💬
|
28 |
Calcium gluconate
💬 (Calcium gluconate (USP)) | 1件: Calcium gluconate Calcium gluconate (Calcium Gluconate Tab 650mg) | 1件: Calcium gluconate Calcium gluconate | - | - | 3件: 214 214, 215, 235 💬
|
29 |
Calcium lactate
💬 (Calcium lactate (USP)) | 1件: Calcium lactate Calcium lactate (Calcium Lactate Et Magnesium Sulfate) | 1件: Calcium lactate Calcium lactate | - | - | 1件: 235 235 💬
|
30 | Sodium fluoride 💬 | 1件: Sodium fluoride Sodium fluoride (NEUTRAMAXX 5000 Tri-Calcium Phosphate) | 1件: Sodium fluoride Sodium fluoride | - | - | 1件: 51 51 💬
|
31 | Mupirocin 💬 | 1件: Mupirocin Mupirocin (Mupirocin Calcium) | 1件: Mupirocin Mupirocin | - | - | 2件: 227 227, 299 💬
|
32 | Magnesium sulfate 💬 | 1件: Magnesium sulfate Magnesium sulfate (Calcium Lactate Et Magnesium Sulfate) | 1件: Magnesium sulfate Magnesium sulfate | - | - | 3件: 11 11, 296, 297 💬
|
33 | Magnesium oxide 💬 | 1件: Magnesium oxide Magnesium oxide (Calcium With Magnesium and Vitamin D) | 1件: Magnesium oxide Magnesium oxide | - | - | 3件: 6 6, 166, 291 💬
|
34 | Zinc oxide 💬 | 1件: Zinc oxide Zinc oxide (Calcium Plus) | 1件: Zinc oxide Zinc oxide | - | - | 1件: 156 156 💬
|
35 | Icosapent ethyl 💬 | 1件: Icosapent ethyl Icosapent ethyl (Calcium PNV) | 2件: Ethyl-EPA Ethyl-EPA; Icosapent | - | - | 1件: 8 8 💬
|
36 | Sodium chloride 💬 | 1件: Sodium chloride Sodium chloride (DIANEAL Low Calcium with Dextrose) | 6件: Lactated Ringers Lactated Ringers; Natriumchlorid; REBIF; Saline; Sodium chloride; Sporanox | - | - | 20件: 6 6, 11, 13, 14, 34, 41, 46, 50, 51, 53, 60, 67, 70, 96, 168, 193, 227, 228, 288, 299 💬
|
37 |
Calcium lactate hydrate
💬 (Calcium lactate hydrate (JP18), Calcium lactate pentahydrate, Calcium lactate (TN)) | 1件: Calcium lactate Calcium lactate (Calcium Lactate Et Magnesium Sulfate) | 1件: Calcium lactate Calcium lactate | - | - | 1件: 235 235 💬
|
38 | Lysine 💬 | 1件: Lysine Lysine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 1件: Lysine Lysine | - | - | 4件: 13 13, 97, 228, 299 💬
|
39 | Vitamin E 💬 | 1件: Vitamin E Vitamin E (Tianshi Calcium With Natural Source Vitamin E Softgel Capsules) | 2件: Alpha-tocopherol Alpha-tocopherol; Vitamin E | - | - | 12件: 2 2, 6, 13, 20, 46, 49, 90, 96, 97, 206, 299, 317 💬
|
40 | Etidronic acid 💬 | 1件: Etidronic acid Etidronic acid (Ntp-etidronate Calcium) | 1件: Etidronate Etidronate | - | - | 1件: 27 27 💬
|
41 | Zinc gluconate 💬 | 1件: Zinc gluconate Zinc gluconate (Citrate De Calcium Plus Vitamine D Et Zinc) | 1件: ZINC GLUCONATE ZINC GLUCONATE | - | - | 1件: 171 171 💬
|
42 | Arginine 💬 | 1件: Arginine Arginine (Aminosyn II with Electrolytes in Dextrose with Calcium) | 6件: Arginina Arginina; Arginine; L-Arg; L-Arginin; L-arginine; R-Gene | - | - | 12件: 46 46, 58, 65, 67, 78, 96, 97, 98, 113, 210, 251, 299 💬
|
43 | Mecobalamin 💬 | 1件: Mecobalamin Mecobalamin (Levomefolate Calcium Acetylcysteine and Mecobalamin Algal) | 2件: Mecobalamin Mecobalamin; Methylcobalamin | - | - | 2件: 2 2, 70 💬
|
44 | Magnesium citrate 💬 | 1件: Magnesium citrate Magnesium citrate (Calcium Lactate Powder) | 1件: Magnesium citrate Magnesium citrate | - | - | 1件: 97 97 💬
|
45 |
Carbaspirin calcium
💬 (Carbaspirin calcium (USAN), Carbasalate calcium (INN)) | 1件: Carbaspirin calcium Carbaspirin calcium (Carbaspirin calcium) | 1件: Carbasalate calcium Carbasalate calcium | - | - | 1件: 46 46 💬
|
46 | Cyanocobalamin Co 57 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Calcium Folic Acid Plus D Chewable) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
47 | Cyanocobalamin Co 58 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Calcium Folic Acid Plus D Chewable) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
48 | Cyanocobalamin Co 60 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Calcium Folic Acid Plus D Chewable) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
49 | Pentetic acid 💬 | 1件: Pentetic acid Pentetic acid (Pentetate Calcium Trisodium) | 1件: DTPA DTPA | - | - | 2件: 28 28, 299 💬
|
50 | Vitamin A 💬 | 1件: Vitamin A Vitamin A (Ad Calcium Cap) | 1件: Vitamin A Vitamin A | 2件: RARA RARA,RARB 💬 | 8件: Acute myeloid leukemia Acute myeloid leukemia, Estrogen signaling pathway, Gastric cancer, Non-small cell lung cancer, Pathways in cancer, Small cell lung cancer, Th17 cell differentiation, Transcriptional misregulation in cancer 💬 | 3件: 13 13, 53, 90 💬
|
51 | Acamprosate 💬 | 1件: Acamprosate Acamprosate (Acamprosate Calcium) | 1件: Acamprosate Acamprosate | 5件: GRIN1 GRIN1,GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D 💬 | 20件: Alcoholism Alcoholism, Alzheimer disease, Amphetamine addiction, Amyotrophic lateral sclerosis, Calcium signaling pathway, Circadian entrainment, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Glutamatergic synapse, Huntington disease, Long-term potentiation, Neuroactive ligand-receptor interaction, Nicotine addiction, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Prion disease, Rap1 signaling pathway, Ras signaling pathway, Spinocerebellar ataxia, Systemic lupus erythematosus, cAMP signaling pathway 💬 | 2件: 6 6, 206 💬
|
52 | Amlodipine 💬 | 1件: Amlodipine Amlodipine (Amlodipine besylate and Atorvastatin calcium) | 1件: Amlodipine Amlodipine | 4件: CACNA1C CACNA1C,CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | 37件: Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Aldosterone synthesis and secretion, Alzheimer disease, Amphetamine addiction, Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, Calcium signaling pathway, Carbohydrate digestion and absorption, Cardiac muscle contraction, Cellular senescence, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Cholinergic synapse, Circadian entrainment, Cortisol synthesis and secretion, Cushing syndrome, Dilated cardiomyopathy, Dopaminergic synapse, GABAergic synapse, Glutamatergic synapse, GnRH secretion, GnRH signaling pathway, Growth hormone synthesis, secretion and action, Hypertrophic cardiomyopathy, Insulin secretion, Long-term potentiation, MAPK signaling pathway, Oxytocin signaling pathway, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Prion disease, Renin secretion, Retrograde endocannabinoid signaling, Serotonergic synapse, Taste transduction, Tight junction, Type II diabetes mellitus, Vascular smooth muscle contraction, cAMP signaling pathway, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 3件: 51 51, 67, 298 💬
|
53 | Atorvastatin 💬 | 1件: Atorvastatin Atorvastatin (Amlodipine besylate/atorvastatin calcium) | 3件: Atorvastatin Atorvastatin; Atorvastatin Calcium; Lipitor | 1件: HMGCR HMGCR 💬
| 4件: AMPK signaling pathway AMPK signaling pathway, Bile secretion, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | 19件: 13 13, 46, 49, 51, 58, 63, 79, 84, 88, 93, 96, 97, 160, 222, 225, 265, 271, 297, 299 💬
|
54 | Doxycycline 💬 | 1件: Doxycycline Doxycycline (Vibramycin Calcium) | 4件: Doxycyclin Doxycyclin; DOXYCYCLINE; DOXYCYCLINE HYCLATE; Doxycycline Tablets | - | - | 17件: 13 13, 23, 28, 34, 46, 84, 85, 89, 96, 97, 158, 161, 162, 167, 227, 280, 299 💬
|
55 | Folinic acid 💬 | 1件: Leucovorin Leucovorin (Leucovorin Calcium Inj 10mg/ml) | 2件: Folinic acid Folinic acid; Leucovorin | - | - | 4件: 19 19, 46, 107, 320 💬
|
56 |
Folinic acid calcium salt pentahydrate
💬 (Folinic acid calcium salt pentahydrate, Leucovorin calcium pentahydrate) | 1件: Leucovorin Leucovorin (Leucovorin Calcium Inj 10mg/ml) | 2件: Folinic acid Folinic acid; Leucovorin | - | - | 4件: 19 19, 46, 107, 320 💬
|
57 | Inositol 💬 | 1件: Inositol Inositol (Calcium Magnesium Plus Vitamin D Liquid) | 1件: Inositol Inositol | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
58 | Potassium 💬 | 1件: Potassium Potassium (Calcium and Magnesium 1) | 1件: Potassium Potassium | - | - | 13件: 36 36, 46, 66, 67, 88, 93, 94, 98, 115, 167, 179, 215, 235 💬
|
59 | Pyridoxine 💬 | 1件: Pyridoxine Pyridoxine (Calcium PNV) | 2件: Pyridoxine Pyridoxine; Vitamin B6 | - | - | 5件: 6 6, 93, 145, 206, 320 💬
|
60 | Risedronic acid 💬 | 1件: Risedronic acid Risedronic acid (Actonel with Calcium) | 3件: Risedronate Risedronate; RISEDRONATE SODIUM; Risedronic acid | 1件: FDPS FDPS 💬
| 4件: Human T-cell leukemia virus 1 infection Human T-cell leukemia virus 1 infection, Influenza A, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | 9件: 46 46, 50, 66, 93, 95, 96, 107, 113, 274 💬
|
61 | Rosuvastatin 💬 | 1件: Rosuvastatin Rosuvastatin (Ag-rosuvastatin Calcium) | 3件: Crestor Crestor; Rosuvastatin; Rosuvastatin calcium | 1件: HMGCR HMGCR 💬
| 4件: AMPK signaling pathway AMPK signaling pathway, Bile secretion, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | 11件: 6 6, 18, 46, 49, 51, 56, 79, 96, 97, 271, 299 💬
|
62 | Thiamine 💬 | 1件: Thiamine Thiamine (Phytofortis + Calcium A-D) | 2件: Thiamine Thiamine; Vitamin B1 | - | - | 4件: 8 8, 93, 145, 265 💬
|
63 | Levomefolic acid 💬 | 1件: Levomefolic acid Levomefolic acid (Levomefolate Calcium Acetylcysteine and Mecobalamin Algal) | 1件: L-methylfolate L-methylfolate | - | - | 1件: 6 6 💬
|
64 |
Calcium carbonate
💬 (Calcium carbonate (13C) (JAN), Carbonic-13C acid, calcium salt) | 1件: Calcium carbonate Calcium carbonate (Calcium Antacidextra Strength Extra Strength) | 3件: Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | 9件: 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|