Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | KEGG DRUG | DrugBank | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glucose 💬 | 1件: D-glucose D-glucose (Potassium Chloride in Dextrose and Sodium Chloride) | 2件: D-glucose D-glucose; Glucose | - | - | 3件: 49 49, 86, 88 💬
|
2 | Ascorbic acid 💬 | 1件: Ascorbic acid Ascorbic acid (Buffered Vitamin C Pwr W Cal-mag-potassium) | 4件: Acidum ascorbicum Acidum ascorbicum; Ascorbic acid; Iron; Vitamin C | - | - | 8件: 10 10, 97, 192, 206, 210, 211, 212, 298 💬
|
3 | Niacinamide 💬 | 1件: Nicotinamide Nicotinamide (Potassium Plus Vit B Complex) | 3件: Multivitamin Multivitamin; Niacinamide; NICOTINAMIDE | - | - | 10件: 2 2, 5, 6, 18, 49, 67, 97, 107, 162, 191 💬
|
4 | Riboflavin 💬 | 1件: Riboflavin Riboflavin (Chela Potassium Plus) | 2件: Riboflavin Riboflavin; Vitamin B2 | - | - | 7件: 38 38, 46, 96, 97, 162, 168, 265 💬
|
5 | Folic acid 💬 | 1件: Folic acid Folic acid (Chela Potassium Plus) | 5件: Acide folique Acide folique; Folate; Folic acid; Multivitamin; NICOTINAMIDE | - | - | 6件: 6 6, 41, 46, 49, 84, 296 💬
|
6 | Iodine 💬 | 1件: Iodine Iodine (Potassium and Iodine Tab) | 2件: Iodine Iodine; Iodo | - | - | 2件: 28 28, 46 💬
|
7 | Lactic acid 💬 | 1件: Lactic acid Lactic acid (Potassium Chloride in Lactated Ringers and Dextrose) | 1件: Lactic acid Lactic acid | - | - | 1件: 299 299 💬
|
8 | Cyanocobalamin 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
9 | Amoxicillin 💬 | 1件: Amoxicillin Amoxicillin (Amoxicillin and Clavulanate Potassium) | 4件: Amoxicilina Amoxicilina; Amoxicillin; Amoxycillin; Augmentin | - | - | 7件: 6 6, 46, 63, 96, 97, 222, 299 💬
|
10 | Hydrochlorothiazide 💬 | 1件: Hydrochlorothiazide Hydrochlorothiazide (Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide) | 2件: Esidrix Esidrix; HYDROCHLOROTHIAZIDE | 1件: SLC12A3 SLC12A3 💬
| 1件: 💬 | 4件: 13 13, 67, 225, 235 💬
|
11 | Calcium carbonate 💬 | 1件: Calcium carbonate Calcium carbonate (Calcium Magnesium With Potassium Tab) | 3件: Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | 9件: 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|
12 | Sodium fluoride 💬 | 1件: Sodium fluoride Sodium fluoride (Sodium Fluoride and Potassium Nitrate) | 1件: Sodium fluoride Sodium fluoride | - | - | 1件: 51 51 💬
|
13 | Magnesium oxide 💬 | 1件: Magnesium oxide Magnesium oxide (Calcium Magnesium With Potassium Tab) | 1件: Magnesium oxide Magnesium oxide | - | - | 3件: 6 6, 166, 291 💬
|
14 | Citric acid monohydrate 💬 | 1件: Citric acid Citric acid (Potassium Citrate-Citric Acid) | 1件: Citric acid Citric acid | - | - | 2件: 53 53, 291 💬
|
15 | Sodium citrate hydrate 💬 | 1件: Sodium citrate Sodium citrate (Potassium Citrate-Sodium Citrate-Citric Acid) | 1件: Sodium citrate Sodium citrate | - | - | 4件: 67 67, 214, 215, 235 💬
|
16 |
Potassium carbonate
💬 (Potassium carbonate (JP18/USP)) | 1件: Potassium carbonate Potassium carbonate (Potassium carbonate) | 0件: | - | - | - |
17 | Sodium chloride 💬 | 1件: Sodium chloride Sodium chloride (Potassium Chloride in Lactated Ringers and Dextrose) | 6件: Lactated Ringers Lactated Ringers; Natriumchlorid; REBIF; SALINE; Sodium chloride; SPORANOX | - | - | 20件: 6 6, 11, 13, 14, 34, 41, 46, 50, 51, 53, 60, 67, 70, 96, 168, 193, 227, 228, 288, 299 💬
|
18 | Lysine 💬 | 1件: Lysine Lysine (Effervescent Potassium Chloride) | 1件: Lysine Lysine | - | - | 4件: 13 13, 97, 228, 299 💬
|
19 | Benzylpenicillin 💬 | 1件: Benzylpenicillin Benzylpenicillin (Penicillin G Potassium Inj 1000000unit/vial) | 0件: | - | - | - |
20 | Cyanocobalamin Co 57 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
21 | Cyanocobalamin Co 58 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
22 | Cyanocobalamin Co 60 💬 | 1件: Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | 2件: Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | 5件: 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
23 | Penicillin V 💬 | 1件: Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V Potassium) | 0件: | - | - | - |
24 | Sodium citrate 💬 | 1件: Sodium citrate Sodium citrate (Potassium Citrate-Sodium Citrate-Citric Acid) | 1件: Sodium citrate Sodium citrate | - | - | 4件: 67 67, 214, 215, 235 💬
|
25 | Raltegravir 💬 | 1件: Raltegravir Raltegravir (Raltegravir Potassium) | 2件: ISENTRESS ISENTRESS; Raltegravir | - | - | 4件: 13 13, 26, 93, 265 💬
|
26 | Amoxicillin 💬 | 1件: Amoxicillin Amoxicillin (Amoxicillin and Clavulanate Potassium) | 4件: Amoxicilina Amoxicilina; Amoxicillin; Amoxycillin; Augmentin | - | - | 7件: 6 6, 46, 63, 96, 97, 222, 299 💬
|
27 | Clavulanic acid 💬 | 1件: Clavulanic acid Clavulanic acid (Amoxicillan and clavulanate potassium) | 4件: AMOXICILLIN AMOXICILLIN; Augmentin; Clavulanate; CLAVULANIC ACID | - | - | 1件: 299 299 💬
|
28 | Diclofenac 💬 | 1件: Diclofenac Diclofenac (Diclofenac Potassium) | 3件: Diclofenac Diclofenac; Diclofenac sodium; Diclofenac SR | 2件: PTGS1 PTGS1,PTGS2 💬 | 23件: Alzheimer disease Alzheimer disease, Arachidonic acid metabolism, C-type lectin receptor signaling pathway, Chemical carcinogenesis - DNA adducts, Human cytomegalovirus infection, Human papillomavirus infection, IL-17 signaling pathway, Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection, Leishmaniasis, Metabolic pathways, MicroRNAs in cancer, NF-kappa B signaling pathway, Ovarian steroidogenesis, Oxytocin signaling pathway, Pathways in cancer, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Platelet activation, Regulation of lipolysis in adipocytes, Retrograde endocannabinoid signaling, Serotonergic synapse, Small cell lung cancer, TNF signaling pathway, VEGF signaling pathway 💬 | 5件: 13 13, 34, 46, 78, 271 💬
|
29 | Losartan 💬 | 1件: Losartan Losartan (Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide) | 3件: Cozaar Cozaar; Losartan; Losartan Potassium | 1件: AGTR1 AGTR1 💬
| 16件: AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications, Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Aldosterone synthesis and secretion, Apelin signaling pathway, Calcium signaling pathway, Coronavirus disease - COVID-19, Cortisol synthesis and secretion, Cushing syndrome, Diabetic cardiomyopathy, Neuroactive ligand-receptor interaction, Pathways in cancer, Phospholipase D signaling pathway, Renin secretion, Renin-angiotensin system, Vascular smooth muscle contraction, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 17件: 17 17, 19, 36, 58, 66, 67, 85, 96, 97, 98, 113, 164, 167, 179, 215, 222, 299 💬
|
30 | Phenylephrine 💬 | 1件: Phenylephrine Phenylephrine (Phenylephrine Carbetapentane Potassium Guaiacolsulfonate) | 1件: Phenylephrine Phenylephrine | 3件: ADRA1A ADRA1A,ADRA1B, ADRA1D 💬 | 7件: AMPK signaling pathway AMPK signaling pathway, Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Calcium signaling pathway, Neuroactive ligand-receptor interaction, Salivary secretion, Vascular smooth muscle contraction, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 1件: 22 22 💬
|
31 |
Potassium
💬 (Potassium) | 1件: Potassium Potassium (Complexed Potassium Tablets - 99mg) | 1件: Potassium Potassium | - | - | 13件: 36 36, 46, 66, 67, 88, 93, 94, 98, 115, 167, 179, 215, 235 💬
|
32 | Pyridoxine 💬 | 1件: Pyridoxine Pyridoxine (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | 2件: PYRIDOXINE PYRIDOXINE; Vitamin B6 | - | - | 5件: 6 6, 93, 145, 206, 320 💬
|
33 | Thiamine 💬 | 1件: Thiamine Thiamine (Chela Potassium Plus) | 2件: Thiamine Thiamine; Vitamin B1 | - | - | 4件: 8 8, 93, 145, 265 💬
|
34 | Calcium carbonate 💬 | 1件: Calcium carbonate Calcium carbonate (Calcium Magnesium With Potassium Tab) | 3件: Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | 9件: 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|