Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | KEGG DRUG | DrugBank | Drug (Description in trials) | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arginine 💬 | [1] Arginine Arginine (Arginine butyrate) | [1] Arginine Arginine | - | - | [3] 72 72, 225, 251 💬
|
2 | Arginine hydrochloride 💬 | [1] Arginine Arginine (Arginine butyrate) | [1] Arginine Arginine | - | - | [3] 72 72, 225, 251 💬
|
3 | Arginine hydrochloride 💬 | [1] Arginine Arginine (Arginine butyrate) | [1] Arginine Arginine | - | - | [3] 72 72, 225, 251 💬
|
4 | Lovastatin 💬 | [1] Lovastatin Lovastatin (2-methyl-butyrate) | [1] Lovastatin Lovastatin | [1] HMGCR HMGCR 💬
| [3] AMPK signaling pathway AMPK signaling pathway, Bile secretion, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 | [11] 6 6, 34, 46, 79, 156, 160, 195, 206, 263, 280, 310 💬
|
5 |
Sodium butyrate
💬 (Sodium butyrate (USP)) | [1] Butyric Acid Butyric Acid (Butyrate) | [4] Butanoic acid Butanoic acid; Butyrate; Butyric acid; Sodium butyrate | - | - | [3] 46 46, 97, 222 💬
|