Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | KEGG DRUG | DrugBank | Drug (Description in trials) | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adenosine 💬 | [1] Adenosine Adenosine (Ginseng Royal Silk Gold Hydroge L Mask 10p) | [2] Adenosine Adenosine; Ginseng | [4] ADORA1 ADORA1,ADORA2A, ADORA2B, ADORA3 💬 | [12] Alcoholism Alcoholism, Calcium signaling pathway, Morphine addiction, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, Regulation of lipolysis in adipocytes, Renin secretion, Sphingolipid signaling pathway, Vascular smooth muscle contraction, cAMP signaling pathway, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | [3] 13 13, 58, 65 💬
|
2 | Allantoin 💬 | [1] Allantoin Allantoin (Red Ginseng Snail Gold Serum) | [1] ALLANTOIN ALLANTOIN | - | - | [1] 36 36 💬
|
3 | Aminocaproic acid 💬 | [1] Aminocaproic acid Aminocaproic acid (Mastikis Gold) | [2] Aminocaproic acid Aminocaproic acid; EACA | [1] PLG PLG 💬
| [4] Complement and coagulation cascades Complement and coagulation cascades, Influenza A, Neuroactive ligand-receptor interaction, Staphylococcus aureus infection 💬 | [1] 70 70 💬
|
4 | Ascorbic acid 💬 | [1] Ascorbic acid Ascorbic acid (Aronamin Gold) | [4] Acidum ascorbicum Acidum ascorbicum; Ascorbic Acid; Iron; Vitamin C | - | - | [8] 10 10, 97, 192, 206, 210, 211, 212, 298 💬
|
5 | Butylene glycol 💬 | [1] Butylene glycol Butylene glycol (Medi SM 24K Gold Hydrogel Peptide Mask Pack) | [0] | - | - | - |
6 | Calcium carbonate 💬 | [1] Calcium carbonate Calcium carbonate (OB Complete Gold) | [3] Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | [9] 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|
7 | Calcium carbonate 💬 | [1] Calcium carbonate Calcium carbonate (OB Complete Gold) | [3] Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | [9] 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|
8 | Chlorphenamine 💬 | [1] Chlorpheniramine Chlorpheniramine (Contac Gold) | [1] Clorfenamina Clorfenamina | [1] HRH1 HRH1 💬
| [3] Calcium signaling pathway Calcium signaling pathway, Inflammatory mediator regulation of TRP channels, Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | [1] 14 14 💬
|
9 | Cholecalciferol 💬 | [1] Cholecalciferol Cholecalciferol (OB Complete Gold) | [5] CHOLECALCIFEROL CHOLECALCIFEROL; COLECALCIFEROL; Multivitamin; Vitamin D; Vitamin D3 | [1] VDR VDR 💬
| [5] Chemical carcinogenesis - receptor activation Chemical carcinogenesis - receptor activation, Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, Mineral absorption, Parathyroid hormone synthesis, secretion and action, Tuberculosis 💬 | [16] 6 6, 13, 19, 20, 34, 46, 49, 51, 53, 60, 65, 96, 97, 228, 298, 299 💬
|
10 | Citric acid monohydrate 💬 | [1] Citric acid Citric acid (Alka-Seltzer Gold) | [1] Citric acid Citric acid | - | - | [2] 53 53, 291 💬
|
11 | Corn starch 💬 | [1] Starch, corn Starch, corn (Gold Bond Baby Cornstarch Plus) | [1] Cornstarch Cornstarch | - | - | [2] 90 90, 257 💬
|
12 | Cyanocobalamin 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
13 | Cyanocobalamin Co 57 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
14 | Cyanocobalamin Co 58 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
15 | Cyanocobalamin Co 60 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (OB Complete Gold) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
16 | Ethanol 💬 | [1] Ethanol Ethanol (Goldeer Brand Hand Sanitizer) | [3] Alcohol Alcohol; Ethanol; PREDNISONE | - | - | [5] 58 58, 97, 279, 280, 298 💬
|
17 | Folic acid 💬 | [1] Folic acid Folic acid (OB Complete Gold) | [5] Acide folique Acide folique; Folate; Folic acid; Multivitamin; Nicotinamide | - | - | [6] 6 6, 41, 46, 49, 84, 296 💬
|
18 | Ginseng 💬 | [1] Ginseng Ginseng (SOMA Hyulgihwan Gold) | [1] Ginseng Ginseng | - | - | [3] 13 13, 46, 53 💬
|
19 | Glycerin 💬 | [1] Glycerin Glycerin (Snail Solu Tion Gold) | [2] Bee venom Bee venom; Glycerol | - | - | [5] 6 6, 13, 79, 316, 317 💬
|
20 |
Gold sodium thiomalate
💬 (Gold sodium thiomalate (USP)) | [1] Sodium aurothiomalate Sodium aurothiomalate (Gold sodium thiomalate) | [1] Sodium aurothiomalate Sodium aurothiomalate | - | - | [1] 46 46 💬
|
21 | Green tea leaf 💬 | [1] Green tea leaf Green tea leaf (Oliglo Golden Radiance Complete Facial) | [4] Green Tea Green Tea; Green Tea Extract; GREEN TEA LEAF; Tea Extract | - | - | [4] 6 6, 17, 28, 46 💬
|
22 | Hydrocortisone 💬 | [1] Hydrocortisone Hydrocortisone (OREAD GOLD Anti-Itch Foam) | [6] Cortef Cortef; Cortisol; Cortisone; Hydrocortisone; Hydrocortisone cream; Hydrocortisonum | [1] NR3C1 NR3C1 💬
| [1] Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | [10] 6 6, 41, 46, 53, 75, 78, 81, 83, 97, 299 💬
|
23 | Hydroxocobalamin 💬 | [1] Hydroxocobalamin Hydroxocobalamin (Aronamin Gold) | [1] Hydroxocobalamin Hydroxocobalamin | - | - | [1] 97 97 💬
|
24 | Lactic acid 💬 | [1] Lactic acid Lactic acid (Jayjun Gold Snow Refreshing Peeling) | [1] Lactic acid Lactic acid | - | - | [1] 299 299 💬
|
25 | Lidocaine 💬 | [1] Lidocaine Lidocaine (Australian Gold Aloe Freeze Gel with Lidocaine) | [4] Aloe Aloe; Lidocaine; Lignocaine; Xylocaine | [5] SCN1A SCN1A,SCN2A, SCN3A, SCN5A, SCN9A 💬 | [3] Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Dopaminergic synapse, Taste transduction 💬 | [13] 6 6, 13, 22, 34, 46, 51, 70, 84, 86, 107, 168, 226, 256 💬
|
26 | Lidocaine hydrochloride monohydrate 💬 | [1] Lidocaine Lidocaine (Australian Gold Aloe Freeze Gel with Lidocaine) | [4] Aloe Aloe; Lidocaine; Lignocaine; Xylocaine | [5] SCN1A SCN1A,SCN2A, SCN3A, SCN5A, SCN9A 💬 | [3] Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Dopaminergic synapse, Taste transduction 💬 | [13] 6 6, 13, 22, 34, 46, 51, 70, 84, 86, 107, 168, 226, 256 💬
|
27 | Niacinamide 💬 | [1] Nicotinamide Nicotinamide (Snail Gold Hydro Lip) | [3] Multivitamin Multivitamin; Niacinamide; Nicotinamide | - | - | [10] 2 2, 5, 6, 18, 49, 67, 97, 107, 162, 191 💬
|
28 | Petrolatum 💬 | [1] Petrolatum Petrolatum (Gold Bond Ultimate Diabetics) | [1] Petrolatum Petrolatum | - | - | [1] 158 158 💬
|
29 | Phenylephrine 💬 | [1] Phenylephrine Phenylephrine (Contac Gold) | [1] Phenylephrine Phenylephrine | [3] ADRA1A ADRA1A,ADRA1B, ADRA1D 💬 | [7] AMPK signaling pathway AMPK signaling pathway, Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Calcium signaling pathway, Neuroactive ligand-receptor interaction, Salivary secretion, Vascular smooth muscle contraction, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | [1] 22 22 💬
|
30 | Pyridoxine 💬 | [1] Pyridoxine Pyridoxine (OB Complete Gold) | [2] PYRIDOXINE PYRIDOXINE; Vitamin B6 | - | - | [5] 6 6, 93, 145, 206, 320 💬
|
31 | Salicylic acid 💬 | [1] Salicylic acid Salicylic acid (Gold Mountain Beauty Drying) | [2] 2-Hydroxybenzoic acid 2-Hydroxybenzoic acid; Salicylic acid | - | - | [1] 97 97 💬
|
32 | Sodium bicarbonate 💬 | [1] Sodium bicarbonate Sodium bicarbonate (Alka-Seltzer Gold) | [1] Sodium Bicarbonate Sodium Bicarbonate | - | - | [1] 299 299 💬
|
33 | Sodium chloride 💬 | [1] Sodium chloride Sodium chloride (Blue Green Gold Gagle) | [6] Lactated Ringers Lactated Ringers; Natriumchlorid; REBIF; SALINE; Sodium chloride; SPORANOX | - | - | [20] 6 6, 11, 13, 14, 34, 41, 46, 50, 51, 53, 60, 67, 70, 96, 168, 193, 227, 228, 288, 299 💬
|
34 | Sodium fluoride 💬 | [1] Sodium fluoride Sodium fluoride (Bubble Cheee Gold Plus Tooth) | [1] Sodium fluoride Sodium fluoride | - | - | [1] 51 51 💬
|
35 | Vitamin E 💬 | [1] Vitamin E Vitamin E (OB Complete Gold) | [2] Alpha-tocopherol Alpha-tocopherol; Vitamin E | - | - | [12] 2 2, 6, 13, 20, 46, 49, 90, 96, 97, 206, 299, 317 💬
|
36 | Zinc oxide 💬 | [1] Zinc oxide Zinc oxide (Always Golden Daily Moisturizer) | [1] Zinc oxide Zinc oxide | - | - | [1] 156 156 💬
|