Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | KEGG DRUG | DrugBank | Drug (Description in trials) | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | Disease ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glucose 💬 | [1] D-glucose D-glucose (Potassium Chloride) | [2] D-glucose D-glucose; Glucose | - | - | [3] 49 49, 86, 88 💬
|
2 | Ascorbic acid 💬 | [1] Ascorbic acid Ascorbic acid (Buffered Vitamin C Pwr W Cal-mag-potassium) | [4] Acidum ascorbicum Acidum ascorbicum; ASCORBIC ACID; Iron; Vitamin C | - | - | [8] 10 10, 97, 192, 206, 210, 211, 212, 298 💬
|
3 | Niacinamide 💬 | [1] Nicotinamide Nicotinamide (Potassium Plus Vit B Complex) | [3] Multivitamin Multivitamin; Niacinamide; Nicotinamide | - | - | [10] 2 2, 5, 6, 18, 49, 67, 97, 107, 162, 191 💬
|
4 | Riboflavin 💬 | [1] Riboflavin Riboflavin (Chela Potassium Plus) | [2] RIBOFLAVIN RIBOFLAVIN; Vitamin B2 | - | - | [7] 38 38, 46, 96, 97, 162, 168, 265 💬
|
5 | Folic acid 💬 | [1] Folic acid Folic acid (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | [5] Acide folique Acide folique; Folate; Folic acid; Multivitamin; Nicotinamide | - | - | [6] 6 6, 41, 46, 49, 84, 296 💬
|
6 | Iodine 💬 | [1] Iodine Iodine (Potassium and Iodine Tab) | [2] Iodine Iodine; Iodo | - | - | [2] 28 28, 46 💬
|
7 | Lactic acid 💬 | [1] Lactic acid Lactic acid (Potassium Chloride in Lactated Ringers and Dextrose) | [1] Lactic acid Lactic acid | - | - | [1] 299 299 💬
|
8 | Cyanocobalamin 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
9 | Amoxicillin 💬 | [1] Amoxicillin Amoxicillin (Amoxicillin and Calvulanate Potassium) | [4] Amoxicilina Amoxicilina; Amoxicillin; Amoxycillin; Augmentin | - | - | [7] 6 6, 46, 63, 96, 97, 222, 299 💬
|
10 | Hydrochlorothiazide 💬 | [1] Hydrochlorothiazide Hydrochlorothiazide (Losartan Potassium HCTZ) | [2] Esidrix Esidrix; Hydrochlorothiazide | [1] SLC12A3 SLC12A3 💬
| [1] 💬 | [4] 13 13, 67, 225, 235 💬
|
11 | Calcium carbonate 💬 | [1] Calcium carbonate Calcium carbonate (Calcium Magnesium With Potassium Tab) | [3] Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | [9] 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|
12 | Sodium fluoride 💬 | [1] Sodium fluoride Sodium fluoride (Sodium Fluoride and Potassium Nitrate) | [1] Sodium fluoride Sodium fluoride | - | - | [1] 51 51 💬
|
13 | Magnesium oxide 💬 | [1] Magnesium oxide Magnesium oxide (Calcium Magnesium With Potassium Tab) | [1] Magnesium oxide Magnesium oxide | - | - | [3] 6 6, 166, 291 💬
|
14 | Citric acid monohydrate 💬 | [1] Citric acid Citric acid (Potassium Citrate-Citric Acid) | [1] Citric acid Citric acid | - | - | [2] 53 53, 291 💬
|
15 | Sodium citrate hydrate 💬 | [1] Sodium citrate Sodium citrate (Potassium Citrate-Sodium Citrate-Citric Acid) | [1] Sodium citrate Sodium citrate | - | - | [4] 67 67, 214, 215, 235 💬
|
16 |
Potassium carbonate
💬 (Potassium carbonate (JP18/USP)) | [1] Potassium carbonate Potassium carbonate (Potassium carbonate) | [0] | - | - | - |
17 | Sodium chloride 💬 | [1] Sodium chloride Sodium chloride (Potassium Chloride in Dextrose and Sodium Chloride) | [6] Lactated Ringers Lactated Ringers; Natriumchlorid; REBIF; Saline; Sodium chloride; SPORANOX | - | - | [20] 6 6, 11, 13, 14, 34, 41, 46, 50, 51, 53, 60, 67, 70, 96, 168, 193, 227, 228, 288, 299 💬
|
18 | Lysine 💬 | [1] Lysine Lysine (Effervescent Potassium Chloride) | [1] Lysine Lysine | - | - | [4] 13 13, 97, 228, 299 💬
|
19 | Benzylpenicillin 💬 | [1] Benzylpenicillin Benzylpenicillin (Penicillin G Potassium Inj 5000000iu) | [0] | - | - | - |
20 | Cyanocobalamin Co 57 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
21 | Cyanocobalamin Co 58 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
22 | Cyanocobalamin Co 60 💬 | [1] Cyanocobalamin Cyanocobalamin (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | [2] Cianocobalamina Cianocobalamina; Vitamin B12 | - | - | [5] 6 6, 13, 201, 229, 299 💬
|
23 | Penicillin V 💬 | [1] Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V Potassium) | [0] | - | - | - |
24 | Sodium citrate 💬 | [1] Sodium citrate Sodium citrate (Potassium Citrate-Sodium Citrate-Citric Acid) | [1] Sodium citrate Sodium citrate | - | - | [4] 67 67, 214, 215, 235 💬
|
25 | Raltegravir 💬 | [1] Raltegravir Raltegravir (Raltegravir Potassium) | [2] ISENTRESS ISENTRESS; Raltegravir | - | - | [4] 13 13, 26, 93, 265 💬
|
26 | Amoxicillin 💬 | [1] Amoxicillin Amoxicillin (Amoxicillin and Calvulanate Potassium) | [4] Amoxicilina Amoxicilina; Amoxicillin; Amoxycillin; Augmentin | - | - | [7] 6 6, 46, 63, 96, 97, 222, 299 💬
|
27 | Clavulanic acid 💬 | [1] Clavulanic acid Clavulanic acid (Amoxicillin and Calvulanate Potassium) | [4] AMOXICILLIN AMOXICILLIN; Augmentin; Clavulanate; CLAVULANIC ACID | - | - | [1] 299 299 💬
|
28 | Diclofenac 💬 | [1] Diclofenac Diclofenac (Diclofenac Potassium) | [3] Diclofenac Diclofenac; Diclofenac Sodium; Diclofenac SR | [2] PTGS1 PTGS1,PTGS2 💬 | [23] Alzheimer disease Alzheimer disease, Arachidonic acid metabolism, C-type lectin receptor signaling pathway, Chemical carcinogenesis - DNA adducts, Human cytomegalovirus infection, Human papillomavirus infection, IL-17 signaling pathway, Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection, Leishmaniasis, Metabolic pathways, MicroRNAs in cancer, NF-kappa B signaling pathway, Ovarian steroidogenesis, Oxytocin signaling pathway, Pathways in cancer, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Platelet activation, Regulation of lipolysis in adipocytes, Retrograde endocannabinoid signaling, Serotonergic synapse, Small cell lung cancer, TNF signaling pathway, VEGF signaling pathway 💬 | [5] 13 13, 34, 46, 78, 271 💬
|
29 | Losartan 💬 | [1] Losartan Losartan (LOSARTAN POTASSIUM 100 mg) | [3] Cozaar Cozaar; Losartan; LOSARTAN POTASSIUM | [1] AGTR1 AGTR1 💬
| [16] AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications, Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Aldosterone synthesis and secretion, Apelin signaling pathway, Calcium signaling pathway, Coronavirus disease - COVID-19, Cortisol synthesis and secretion, Cushing syndrome, Diabetic cardiomyopathy, Neuroactive ligand-receptor interaction, Pathways in cancer, Phospholipase D signaling pathway, Renin secretion, Renin-angiotensin system, Vascular smooth muscle contraction, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | [17] 17 17, 19, 36, 58, 66, 67, 85, 96, 97, 98, 113, 164, 167, 179, 215, 222, 299 💬
|
30 | Phenylephrine 💬 | [1] Phenylephrine Phenylephrine (Phenylephrine Carbetapentane Potassium Guaiacolsulfonate) | [1] Phenylephrine Phenylephrine | [3] ADRA1A ADRA1A,ADRA1B, ADRA1D 💬 | [7] AMPK signaling pathway AMPK signaling pathway, Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Calcium signaling pathway, Neuroactive ligand-receptor interaction, Salivary secretion, Vascular smooth muscle contraction, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | [1] 22 22 💬
|
31 |
Potassium
💬 (Potassium) | [1] Potassium Potassium (Potassium metal) | [1] Potassium Potassium | - | - | [13] 36 36, 46, 66, 67, 88, 93, 94, 98, 115, 167, 179, 215, 235 💬
|
32 | Pyridoxine 💬 | [1] Pyridoxine Pyridoxine (Isotonix Advanced B-complex Vitamins With Potassium and Magnesium) | [2] Pyridoxine Pyridoxine; Vitamin B6 | - | - | [5] 6 6, 93, 145, 206, 320 💬
|
33 | Thiamine 💬 | [1] Thiamine Thiamine (Chela Potassium Plus) | [2] Thiamine Thiamine; Vitamin B1 | - | - | [4] 8 8, 93, 145, 265 💬
|
34 | Calcium carbonate 💬 | [1] Calcium carbonate Calcium carbonate (Calcium Magnesium With Potassium Tab) | [3] Calcio carbonato Calcio carbonato; Calcium; Calcium carbonate | - | - | [9] 13 13, 19, 46, 53, 75, 96, 235, 274, 299 💬
|