340. 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) Disease details / Clinical trials / Drug dev / DR info /
臨床試験数 : 23 / 薬物数 : 29 - (DrugBank : 8) / 標的遺伝子数 : 2 - 標的パスウェイ数 : 18
| 別名 | 原発性繊毛ジスキネジア | ||
|---|---|---|---|
| 英語名 | Primary ciliary dyskinesia | ||
| 英語別名 | "PCD", "Kartagener syndrome", "KS" | ||
| 疾患群 | 呼吸器疾患 | ||
|
国内患者数
医療費受給者証所持者数 (R5年度) |
74人 年齢分布
💬 |
||
| 関連情報 | - | ||
| 臨床調査個人票 令和7年4月1日施行の指定難病|厚生労働省 | 概要、診断基準等 (pdf) 臨床調査個人票 (pdf) | ||
| 小児慢性特定疾病 | 慢性呼吸器疾患: 線毛機能不全症候群 7. 線毛機能不全症候群(カルタゲナー(Kartagener)症候群を含む。) | ||
| 関連疾患 | - | ||

💬