METHYLPREDNISOLONE ( DrugBank: Methylprednisolone )
46 diseases
告示番号 | 疾患名(ページ内リンク) | 臨床試験数 |
---|---|---|
2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 1 |
11 | 重症筋無力症 | 3 |
13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 58 |
14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 2 |
18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 1 |
19 | ライソゾーム病 | 2 |
25 | 進行性多巣性白質脳症 | 2 |
26 | HTLV-1関連脊髄症 | 2 |
35 | 天疱瘡 | 1 |
38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 1 |
39 | 中毒性表皮壊死症 | 1 |
40 | 高安動脈炎 | 1 |
41 | 巨細胞性動脈炎 | 1 |
42 | 結節性多発動脈炎 | 2 |
43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 4 |
45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 2 |
46 | 悪性関節リウマチ | 37 |
49 | 全身性エリテマトーデス | 17 |
50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 12 |
51 | 全身性強皮症 | 10 |
60 | 再生不良性貧血 | 13 |
62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 1 |
63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 2 |
64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 5 |
66 | IgA腎症 | 11 |
83 | アジソン病 | 1 |
84 | サルコイドーシス | 1 |
85 | 特発性間質性肺炎 | 1 |
86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 1 |
93 | 原発性胆汁性胆管炎 | 2 |
95 | 自己免疫性肝炎 | 1 |
96 | クローン病 | 4 |
97 | 潰瘍性大腸炎 | 6 |
145 | ウエスト症候群 | 1 |
162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 3 |
164 | 眼皮膚白皮症 | 1 |
211 | 左心低形成症候群 | 1 |
220 | 急速進行性糸球体腎炎 | 1 |
222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 9 |
224 | 紫斑病性腎炎 | 1 |
271 | 強直性脊椎炎 | 1 |
283 | 後天性赤芽球癆 | 1 |
284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 2 |
285 | ファンコニ貧血 | 7 |
296 | 胆道閉鎖症 | 1 |
2. 筋萎縮性側索硬化症
臨床試験数 : 645 / 薬物数 : 589 - (DrugBank : 163) / 標的遺伝子数 : 150 - 標的パスウェイ数 : 225
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT01884571 (ClinicalTrials.gov) | October 2013 | 19/6/2013 | Immunosuppression in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) | A Novel Immunosuppression Intervention for the Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) | Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) | Drug: Basiliximab;Drug: Methylprednisolone;Drug: Prednisone;Drug: Tacrolimus;Drug: Mycophenolate mofetil | Emory University | ALS Association | Completed | 18 Years | N/A | All | 31 | Phase 2 | United States |
11. 重症筋無力症
臨床試験数 : 332 / 薬物数 : 234 - (DrugBank : 81) / 標的遺伝子数 : 45 - 標的パスウェイ数 : 127
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPRN-jRCTs051200137 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | Efficacy and safety of methylprednisolone pulse therapy for ocular myasthenia gravis: a pilot study | Efficacy and safety of methylprednisolone pulse therapy for ocular myasthenia gravis: a pilot study - ESPRETHO | ocular myasthenia gravis ocular myasthenia gravis, steroid pulse, methylprednisolone | Methylprednisolone 1 g daily is administered intravenously for 3 consecutive days for 2 to 3 courses, and then 5 mg of prednisolone daily is orally administered until 16 weeks. | Koh Jinsoo | NULL | Recruiting | >= 20age old | Not applicable | Both | 10 | N/A | Japan |
2 | EUCTR2019-003383-47-IT (EUCTR) | 12/08/2020 | 25/09/2020 | A Study to Investigate the Safety, Tolerability, and Efficacy of TAK-079 in Participants With Generalized Myasthenia Gravis | A Phase 2, Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate Safety, Tolerability, and Efficacy of TAK-079 in Patients With Generalized Myasthenia Gravis - - | Generalized Myasthenia Gravis MedDRA version: 21.1;Level: PT;Classification code 10028417;Term: Myasthenia gravis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Immune System Diseases [C20] | Product Name: TAK-079 Product Code: [TAK-079, TSF-021, TSF79] INN or Proposed INN: TAK-079 Other descriptive name: TAK-079 Product Name: metilprdnisolone Product Code: [-] INN or Proposed INN: METILPREDNISOLONE Other descriptive name: methylprednisolone Product Name: difenidramina Product Code: [NA] INN or Proposed INN: DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Other descriptive name: diphenhydramine hydrochloride Product Name: paracetamolo Product Code: [acetominofene] INN or Proposed INN: PARACETAMOLO Other descriptive name: acetaminophen | MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 36 | Phase 2 | United States;Serbia;Canada;Spain;Poland;Italy | ||
3 | NCT00424489 (ClinicalTrials.gov) | February 2002 | 18/1/2007 | Hematopoietic Stem Cell Therapy for Patients With Refractory Myasthenia Gravis | Hematopoietic Stem Cell Therapy for Patients With Refractory Myasthenia Gravis | Myasthenia Gravis | Biological: Hematopoietic Stem Cell Transplantation;Drug: Cyclophosphamide;Drug: ATG (rabbit);Drug: Mesna;Drug: Methylprednisolone;Drug: G-CSF | Northwestern University | NULL | Terminated | 15 Years | 65 Years | All | 9 | Phase 1 | United States |
13. 多発性硬化症/視神経脊髄炎
臨床試験数 : 3,340 / 薬物数 : 2,163 - (DrugBank : 383) / 標的遺伝子数 : 241 - 標的パスウェイ数 : 238
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT05232825 (ClinicalTrials.gov) | May 3, 2022 | 27/1/2022 | A Phase III, Non-Inferiority, Randomized, Open-Label, Parallel Group, Multicenter Study To Investigate The Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Safety And Radiological And Clinical Effects Of Subcutaneous Ocrelizumab Versus Intravenous Ocrelizumab In Patients With Multiple Sclerosis | A Study To Investigate The Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Safety And Radiological And Clinical Effects Of Subcutaneous Ocrelizumab Versus Intravenous Ocrelizumab In Patients With Multiple Sclerosis | Relapsing Multiple Sclerosis;Primary Progressive Multiple Sclerosis | Drug: Ocrelizumab IV;Drug: Ocrelizumab SC;Drug: Methylprednisolone IV;Drug: Diphenhydramine IV;Drug: Dexamethasone given orally;Drug: Desloratadine given orally | Hoffmann-La Roche | NULL | Active, not recruiting | 18 Years | 65 Years | All | 234 | Phase 3 | United States;Australia;Brazil;Czechia;Italy;New Zealand;Poland;Spain;Turkey;Canada;Russian Federation;Ukraine |
2 | NCT04979650 (ClinicalTrials.gov) | May 22, 2021 | 2/7/2021 | Corticosteroid Effects on Asymptomatic Gadolinium-enhancing Lesions in Multiple Sclerosis | Corticosteroid Pulse Therapy Effects on MRI Asymptomatic Gadolinium-enhancing Lesions Conversion to a Non-enhancing Black Hole With or Without Treatment in MS Clinic of Booalisina Hospital Sari 2021-2023 | Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting;Magnetic Resonance Imaging;Methylprednisolone | Drug: Methylprednisolone succinate;Drug: Normal saline | Mazandaran University of Medical Sciences | NULL | Enrolling by invitation | 18 Years | 55 Years | All | 104 | Phase 2 | Iran, Islamic Republic of |
3 | NCT04688788 (ClinicalTrials.gov) | April 28, 2021 | 22/12/2020 | Non-inferiority Study of Ocrelizumab and Rituximab in Active Multiple Sclerosis | Danish Non-inferiority Study of Ocrelizumab and Rituximab in MS (DanNORMS): A Randomized Study Comparing the Efficacy of Ocrelizumab and Rituximab in Active Multiple Sclerosis | Relapsing Remitting Multiple Sclerosis;Secondary Progressive Multiple Sclerosis;Primary Progressive Multiple Sclerosis | Drug: Rituximab;Drug: Ocrelizumab;Drug: Fexofenadine;Drug: Paracetamol;Drug: Methylprednisolone | Rigshospitalet, Denmark | Odense University Hospital;Aarhus University Hospital;Aalborg University Hospital;Herlev Hospital;Hillerod Hospital, Denmark;Zealand University Hospital;Kolding Sygehus;Regional Hospital Holstebro;Hvidovre University Hospital;Hospital of South West Jutland, Esbjerg, Denmark;GCP unit, Copenhagen University Hospital;GCP-unit at Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark;Hospital of Southern Jutland, Sønderborg, Denmark;Hospital of Central Denmark Region, Viborg, Denmark;Danske Regioner | Recruiting | 18 Years | 65 Years | All | 594 | Phase 3 | Denmark |
4 | NCT04548999 (ClinicalTrials.gov) | December 3, 2020 | 9/9/2020 | A Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Pharmacokinetics of a Higher Dose of Ocrelizumab in Adults With Primary Progressive Multiple Sclerosis (PPMS) | A Phase IIIB Multicenter, Randomized, Double-Blind, Controlled Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Pharmacokinetics of a Higher Dose of Ocrelizumab in Adults With Primary Progressive Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: Ocrelizumab;Drug: Antihistamine;Drug: Methylprednisolone | Hoffmann-La Roche | NULL | Recruiting | 18 Years | 55 Years | All | 699 | Phase 3 | United States;Argentina;Belgium;Brazil;Bulgaria;Canada;Czechia;Denmark;France;Germany;Greece;Hungary;Italy;Mexico;Peru;Poland;Portugal;Puerto Rico;Russian Federation;Spain;Switzerland;Turkey;Ukraine;United Kingdom |
5 | NCT04544436 (ClinicalTrials.gov) | November 26, 2020 | 4/9/2020 | A Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Pharmacokinetics of a Higher Dose of Ocrelizumab in Adults With Relapsing Multiple Sclerosis (RMS) | A Phase IIIb Multicenter, Randomized, Double-Blind, Controlled Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Pharmacokinetics of a Higher Dose of Ocrelizumab in Adults With Relapsing Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: Ocrelizumab;Drug: Antihistamine;Drug: Methylprednisolone | Hoffmann-La Roche | NULL | Recruiting | 18 Years | 55 Years | All | 865 | Phase 3 | United States;Argentina;Australia;Belgium;Brazil;Canada;Czechia;Denmark;France;Germany;Greece;Hungary;Israel;Italy;Mexico;Netherlands;Peru;Poland;Portugal;Russian Federation;Spain;Switzerland;Turkey;Ukraine;United Kingdom |
6 | NCT04601142 (ClinicalTrials.gov) | October 31, 2020 | 15/10/2020 | Association Between the Effect of Glucocorticoid Pulse Therapy on Neuromyelitis Optica (NMO) and Gene Polymorphism | Study on the Association Between the Effect of Glucocorticoid Pulse Therapy on Neuromyelitis Optica and Gene Polymorphism: a Cohort Study | Glucocorticoid Resistance;Gene;Neuromyelitis Optica | Drug: Methylprednisolone | Beijing Tongren Hospital | NULL | Recruiting | 16 Years | 80 Years | All | 350 | China | |
7 | EUCTR2018-000620-34-DE (EUCTR) | 06/05/2020 | 08/11/2019 | Imatinib treatment for Multiple Sclerosis (MS) Relapses | Imatinib for Multiple Sclerosis (MS) Relapses - a Phase II, Randomised Study - Imatinib MS | Patients with clinically definite Multiple Sclerosis (MS) according to the McDonald Criteria, or possible MS (also named clinically isolated syndrome-CIS, as a first manifestation of MS, where there are radiological and/or cerebrospinal fluid signs consistent with MS), which display an acute relapse MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10048393;Term: Multiple sclerosis relapse;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders MedDRA version: 21.0;Level: LLT;Classification code 10028247;Term: Multiple sclerosis like syndrome;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | INN or Proposed INN: IMATINIB MESILATE INN or Proposed INN: Methylprednisolone Other descriptive name: METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 200 | Phase 2 | Germany;Sweden | ||
8 | NCT03829566 (ClinicalTrials.gov) | November 2019 | 1/2/2019 | Autologous Transplant To End NMO Spectrum Disorder | Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplant for Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) | Neuromyelitis Optica;Devic's Disease;NMO Spectrum Disorder | Drug: Rituximab;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Mesna;Drug: rATG;Drug: Methylprednisolone;Drug: G-CSF;Biological: IVIg;Biological: Autologous Stem Cells | Northwestern University | NULL | Withdrawn | 18 Years | 65 Years | All | 0 | Phase 2/Phase 3 | United States |
9 | NCT02769689 (ClinicalTrials.gov) | June 12, 2019 | 17/3/2016 | Methylprednisolone During the Switch Between Natalizumab and Fingolimod | Once a Month High-dose Methylprednisolone During Wash-out Period Between Natalizumab and Fingolimod Treatments in Patients With Multiple Sclerosis: a Randomised, Controlled, Double-blind Trial (NTZ2FTY) | Multiple Sclerosis | Drug: Methylprednisolone;Drug: Placebo;Drug: natalizumab (NTZ);Drug: fingolimob (FTY) | University Hospital, Clermont-Ferrand | NULL | Recruiting | 18 Years | 65 Years | All | 56 | Phase 4 | France |
10 | NCT03674099 (ClinicalTrials.gov) | October 1, 2018 | 14/9/2018 | Imatinib for Multiple Sclerosis (MS) Relapses | Imatinib for Multiple Sclerosis (MS) Relapses - a Phase II, Randomised Study | Multiple Sclerosis | Drug: Imatinib Mesylate;Drug: Methylprednisolone | Tomas Olsson | The Swedish Research Council | Recruiting | 18 Years | 55 Years | All | 200 | Phase 2 | Denmark;Germany;Norway;Sweden |
11 | EUCTR2017-000635-13-DE (EUCTR) | 08/06/2018 | 22/02/2018 | Escalating therapy in steroid-refractory relapses of multiple sclerosis – comparison of methylprednisolone to immunoadsorption | Escalating therapy in steroid-refractory relapses of multiple sclerosis – comparison of methylprednisolone to immunoadsorption | Multiple Sclerosis (MS), acute episode MedDRA version: 20.0;Level: HLT;Classification code 10052785;Term: Multiple sclerosis acute and progressive;System Organ Class: 100000004852;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | INN or Proposed INN: Methylprednisolone Other descriptive name: METHYLPREDNISOLONE | Universität Leipzig | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 140 | Phase 3 | Germany | ||
12 | EUCTR2018-000620-34-SE (EUCTR) | 24/04/2018 | 14/03/2018 | Imatinib treatment for Multiple Sclerosis (MS) Relapses | Imatinib for Multiple Sclerosis (MS) Relapses - a Phase II, Randomised Study - Imatinib MS | Patients with clinically definite Multiple Sclerosis (MS) according to the McDonald Criteria, or possible MS (also named clinically isolated syndrome-CIS, as a first manifestation of MS, where there are radiological and/or cerebrospinal fluid signs consistent with MS), which display an acute relapse MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10048393;Term: Multiple sclerosis relapse;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders MedDRA version: 20.0;Level: LLT;Classification code 10028247;Term: Multiple sclerosis like syndrome;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | INN or Proposed INN: IMATINIB MESILATE Trade Name: Solu-Medrol Product Name: Solu-Medrol INN or Proposed INN: Methylprednisolone Other descriptive name: METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE | Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 200 | Phase 2 | Sweden | ||
13 | NCT03387046 (ClinicalTrials.gov) | March 26, 2018 | 22/12/2017 | A Pilot Study in Participants With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (RR-MS) | Evaluation of clINical reCovery After a Relapse: a Pilot Study assEssing the Neuronal Effects of D-Aspartate in RR-MS Subjects Treated With IntErferon Beta 1a 44 mcg TIW (INCREASE) | Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting | Dietary Supplement: D-aspartate;Drug: Placebo;Biological: IFN beta-1a;Drug: Methylprednisolone | Merck KGaA, Darmstadt, Germany | NULL | Terminated | 18 Years | 55 Years | All | 7 | Phase 2 | Italy;Germany |
14 | NCT03342638 (ClinicalTrials.gov) | November 8, 2017 | 9/11/2017 | Maximizing Outcome of Multiple Sclerosis Transplantation | Maximizing Outcome of Multiple Sclerosis Transplantation: MOST Trial | Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting | Drug: Cyclophosphamide;Drug: Mesna;Drug: rATG;Drug: Methylprednisolone;Drug: G-CSF;Biological: IVIg;Biological: Autologous Stem Cells | Northwestern University | NULL | Terminated | 18 Years | 58 Years | All | 66 | Phase 3 | United States |
15 | NCT03368664 (ClinicalTrials.gov) | October 24, 2017 | 2/11/2017 | A Study to Evaluate Efficacy, Safety, and Tolerability of Alemtuzumab in Pediatric Patients With RRMS With Disease Activity on Prior DMT | A Multi-center, Open-label, Single-arm, Before and After Switch Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of Alemtuzumab in Paediatric Patients With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) With Disease Activity on Prior Disease Modifying Therapy (DMT) | Multiple Sclerosis | Drug: Alemtuzumab GZ402673;Drug: Glatiramer acetate;Drug: Beta-Interferon;Drug: Methylprednisolone;Drug: Ranitidine;Drug: Ceterizine;Drug: Dexchlorpheniramine;Drug: Paracetamol;Drug: Acyclovir;Drug: Prednisolone;Drug: Diphenydramine;Drug: Other H1 antagonist | Genzyme, a Sanofi Company | NULL | Active, not recruiting | 10 Years | 17 Years | All | 50 | Phase 3 | Austria;Belgium;France;Italy;Netherlands;Poland;Portugal;Russian Federation;Turkey;United Kingdom;Bulgaria;Czechia;Germany;Greece;Norway;Spain;Switzerland |
16 | NCT02784210 (ClinicalTrials.gov) | October 5, 2016 | 26/5/2016 | Effect of Corticosteroids on Inflammation at the Edge of Acute Multiple Sclerosis Plaques | The Effect of Corticosteroids on Inflammation at the Edge of Acute Multiple Sclerosis Plaques: An Investigator-Blinded Study | Multiple Sclerosis | Drug: Methylprednisolone;Drug: Prednisone | National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) | NULL | Recruiting | 18 Years | N/A | All | 30 | Phase 2 | United States |
17 | NCT02583594 (ClinicalTrials.gov) | December 6, 2015 | 16/10/2015 | A Study to Characterize Subcutaneous or Intravenous Alemtuzumab in Patients With Progressive Multiple Sclerosis | A Phase 1, Exploratory, Randomized, Open-label, 2-Arm Study to Characterize the Pharmacodynamics, Pharmacokinetics, Safety, and Tolerability of Alemtuzumab 12mg Administered Subcutaneously or Intravenously in Patients With Progressive Multiple Sclerosis | Progressive Multiple Sclerosis | Drug: Acyclovir;Drug: Methylprednisolone;Drug: alemtuzumab GZ402673;Drug: Paracetamol;Drug: Loratadine;Drug: Ceterizine;Drug: Dexchlorpheniramine | Genzyme, a Sanofi Company | NULL | Completed | 18 Years | N/A | All | 24 | Phase 1 | Spain |
18 | NCT02545959 (ClinicalTrials.gov) | November 30, 2015 | 7/9/2015 | Intrathecal Rituximab in Progressive Multiple Sclerosis | Intrathecal Rituximab in Progressive Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis, Chronic Progressive;Nervous System Diseases | Drug: Rituximab IT;Drug: methylprednisolone IV;Drug: Rituximab IV | Centre Hospitalier de PAU | University Hospital, Bordeaux | Completed | 45 Years | N/A | All | 10 | Phase 2 | France |
19 | EUCTR2014-005493-11-FR (EUCTR) | 31/08/2015 | 15/03/2018 | Study the action of a single dose of intrathecally-infused rituximab upon cerebro-spinal fluid (CSF) biological targets, assuming that a definitive action upon CSF biological targets would be strongly predictive of a delayed clinical action in patients with Progressive Multiple Sclerosis. | Intrathecal Rituximab in Progressive Multiple Sclerosis - EFFRITE | Patients included in our study suffer from a progressive form of Multiple sclerosis and will be treated by intravenous and intrathecal rituximab, with intravenous methylprednisolone.;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | Trade Name: Méthylprednisolone Mylan Product Name: méthylprednisolone Trade Name: Mabthera Product Name: rituximab Trade Name: Mabthera Product Name: rituximab | Centre Hospitalier de Pau | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 12 | Human pharmacology (Phase 1): no Therapeutic exploratory (Phase 2): yes Therapeutic confirmatory - (Phase 3): no Therapeutic use (Phase 4): no | France | ||
20 | NCT02398994 (ClinicalTrials.gov) | March 2015 | 23/3/2015 | A Multicentre randomiSed Controlled TRial of IntraVEnous Immunoglobulin Versus Standard Therapy for Transverse Myelitis | A Multicentre randomiSed Controlled TRial of IntraVEnous Immunoglobulin (IVIg) Versus Standard Therapy for the Treatment of Transverse Myelitis in Adults and Children | Myelitis, Transverse;Neuromyelitis Optica | Drug: Intravenous Methylprednisolone;Drug: Intravenous Immunoglobulin | Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | King's College London;Barts and the London School of Medicine and Dentistry;Cardiff University;University College, London;King's College Hospital NHS Trust;Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust;Barts & The London NHS Trust;Alder Hey Children's NHS Foundation Trust;Walton Centre NHS Foundation Trust;Oxford University Hospitals NHS Trust;Birmingham Children's Hospital NHS Foundation Trust;University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust;Cardiff and Vale University Health Board;North Bristol NHS Trust;University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust;Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust;Salford Royal NHS Foundation Trust;University Hospital Southampton NHS Foundation Trust.;Newcastle-upon-Tyne Hospitals NHS Trust;Nottingham University Hospitals NHS Trust;NHS Lothian | Terminated | 1 Year | N/A | Both | 2 | Phase 3 | United Kingdom |
21 | NCT02205489 (ClinicalTrials.gov) | October 2014 | 29/7/2014 | Management Of The Infusion-Associated Reactions In RRMS Patients Treated With LEMTRADA | Single Arm Study To Assess Comprehensive Infusion Guidance For The Management Of The Infusion- Associated Reactions (IARs) In Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) Patients Treated With LEMTRADA | Relapsing-remitting Multiple Sclerosis | Drug: Alemtuzumab GZ402673;Drug: cetirizine;Drug: ranitidine;Drug: methylprednisolone;Drug: aciclovir;Drug: esomeprazole;Drug: ibuprofen;Drug: paracetamol | Genzyme, a Sanofi Company | NULL | Completed | 18 Years | N/A | Both | 58 | Phase 4 | Belgium;France;Netherlands;Spain |
22 | NCT02087813 (ClinicalTrials.gov) | March 2014 | 11/3/2014 | Pilot Study of alpha1-antitrypsin to Treat Neuromyelitis Optica Relapses | A Single Center Open Label Pilot Study of Alpha1-Antitrypsin: A Novel Treatment to Mitigate Neuromyelitis Optica Attacks | Neuromyelitis Optica | Drug: Alpha1-antitrypsin;Drug: methylprednisolone | Stanford University | NULL | Withdrawn | 18 Years | 75 Years | All | 0 | Phase 1 | United States |
23 | NCT02048358 (ClinicalTrials.gov) | November 2013 | 17/1/2014 | Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Study With 2B3-201 in Healthy Subjects and Multiple Sclerosis(MS) Patients | Randomized, Double-blind, Placebo- and Active Comparator- Controlled Crossover Study in Healthy Male Subjects and an Open Label Study in Healthy Subjects and MS Patients to Assess the Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of 2B3-201 | Healthy Volunteers;Multiple Sclerosis | Drug: 2B3-201;Drug: Placebo;Drug: Methylprednisolone hemisuccinate | BBB-Therapeutics B.V. | NULL | Terminated | 18 Years | 65 Years | Both | 47 | Phase 1 | Netherlands |
24 | NCT01986998 (ClinicalTrials.gov) | October 2013 | 11/1/2013 | Study to Compare the Clinical and Radiological Efficacy of 625 mg Versus 1250 mg of Oral Methylprednisolone in Patients With Multiple Sclerosis in Relapse | Multicenter, Randomized, Double-blind Clinical Trial to Compare the Clinical and Radiological Efficacy of 625 mg Versus 1250 mg of Oral Methylprednisolone in Patients With Multiple Sclerosis in Relapse. | Multiple Sclerosis | Drug: Methylprednisolone 1250 mg/24h x3 days;Drug: Oral Methylprednisolone 625 mg/24h x3 days | Germans Trias i Pujol Hospital | NULL | Completed | 18 Years | 59 Years | Both | 49 | Phase 4 | Spain |
25 | EUCTR2012-004807-10-DE (EUCTR) | 17/07/2013 | 26/10/2012 | Relapse Escalation treatment trial in Optic Neuritis (RESCON):Multi-centre RCT to study the efficacy of plasma exchange (PE) as an escalation treatment strategy in steroid-unresponsive Optic Neuritis | Relapse Escalation treatment trial in Optic Neuritis (RESCON):Multi-centre RCT to study the efficacy of plasma exchange (PE) as an escalation treatment strategy in steroid-unresponsive Optic Neuritis | MS patients who suffer from severe Optic Neuritis without satisfying improvement after treatment with steroids (3-5 days with 1 g daily at least 7 days prior to randomization) and with persisting visual acuity < 0.7, duration of symptoms should be = 4 weeks MedDRA version: 14.1;Level: PT;Classification code 10063400;Term: Secondary progressive multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders MedDRA version: 14.1;Level: LLT;Classification code 10070425;Term: Multiple sclerosis exacerbation;Classification code 10063399;Term: Relapsing-remitting multiple sclerosis;Classification code 10048393;Term: Multiple sclerosis relapse;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | Trade Name: Urbason® solubile forte 1000 mg Product Name: Methylprednisolone INN or Proposed INN: Methylprednisolone Other descriptive name: METHYLPREDNISOLONE | University Medical Center Hamburg Eppendorf | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 40 | Phase 2 | Germany | ||
26 | NCT01710228 (ClinicalTrials.gov) | July 2013 | 4/9/2012 | Alternative Treatment Paradigm for Natalizumab Trial | Alternative Treatment Paradigm for Natalizumab Trial | Multiple Sclerosis (MS) | Drug: methylprednisolone | University of Texas Southwestern Medical Center | Teva Pharmaceutical Industries;The University of Texas Health Science Center, Houston;University of Alabama at Birmingham;Charite University, Berlin, Germany | Withdrawn | 18 Years | 60 Years | Both | 0 | Phase 2 | United States |
27 | NCT01900093 (ClinicalTrials.gov) | July 2013 | 11/7/2013 | Evaluation of the Response to Acthar Gel Therapy in Patients Who Failed Intravenous Methylprednisolone (IVMP) for MS Relapses | An Open-Label Prospective Proof-Of-Concept Trial to Evaluate the Response to Acthar Gel Therapy in Patients With Multiple Sclerosis (MS) Relapses Who Have Failed To Make an Adequate Recovery After Treatment With High-Dose Intravenous Methylprednisolone | Multiple Sclerosis | Drug: Acthar Gel | Aaron Miller | Mallinckrodt | Recruiting | 18 Years | 65 Years | All | 10 | N/A | United States |
28 | NCT01838174 (ClinicalTrials.gov) | May 2013 | 18/4/2013 | A Trial of Neuroprotection With ACTH in Acute Optic Neuritis | A Phase IV Trial of Neuroprotection With ACTH in Acute Optic Neuritis | Multiple Sclerosis | Drug: ACTHAR Gel (ACTH);Drug: IV methylprednisolone (steroids) | University of Colorado, Denver | Mallinckrodt;University of Pennsylvania | Terminated | 18 Years | 55 Years | All | 100 | Phase 4 | United States |
29 | EUCTR2012-001965-34-ES (EUCTR) | 07/11/2012 | 09/08/2012 | Study to compare the clinical and radiological efficacy of 625 mg vs 1250 mg of oral methylprednisolone in patients with multiple sclerosis in relapse. | Multicenter, randomized, double-blind clinical trial to compare the clinical and radiological efficacy of 625 mg vs 1250 mg of oral methylprednisolone in patients with multiple sclerosis in relapse. | Multiple sclerosis MedDRA version: 15.0;Level: PT;Classification code 10028245;Term: Multiple sclerosis;System Organ Class: 10029205 - Nervous system disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nervous System Diseases [C10] | Trade Name: Urbason 40 mg Other descriptive name: METHYLPREDNISOLONE SODIUM HEMISUCCINATE | Servicio de Neurología, HU. Germans Trias i Pujol | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | Phase 4 | Spain | |||
