Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | DrugBank | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaktinib | 1件: Jaktinib Jaktinib | - | - | - | 2件: 85 85, 271 💬
|
2 | JBPOS0101 | 1件: Jbpos0101 Jbpos0101 | - | - | - | 1件: 145 145 💬
|
3 | JNJ-39758979 | 1件: JNJ-39758979 JNJ-39758979 | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
4 | JNJ-40346527 | 1件: JNJ-40346527 JNJ-40346527 | - | - | - | 2件: 46 46, 96 💬
|
5 | JNT-517 | 0件: | - | - | - | 1件: 240 240 💬
|
6 | Jojoba oil | 0件: | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
7 | Josamycin | 0件: | 1件: Josamycin
Josamycin
💬
| - | - | 2件: 6 6, 13 💬
|
8 | JTT-251 | 1件: JTT-251 JTT-251 | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|