Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 225 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9% w/v isotonic sodium chloride solution | 2件: Chloride ion Chloride ion,Sodium chloride | 1件: Sodium chloride
Sodium chloride
💬1. 0.9% w/v isotonic sodium chloride solution
| - | - | 1件: 50 50 💬1. 0.9% w/v isotonic sodium chloride solution
| ||||||||||||||
2 | 10% nifedipine cream | 1件: Nifedipine Nifedipine | 1件: Nifedipine
Nifedipine
💬2. 10% nifedipine cream
| 4件: CACNA1C CACNA1C,CACNA1D, CACNA1F, CACNA1S 💬 | 37件: Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Aldosterone synthesis and secretion, Alzheimer disease, Amphetamine addiction, Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, Calcium signaling pathway, Carbohydrate digestion and absorption, Cardiac muscle contraction, Cellular senescence, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Cholinergic synapse, Circadian entrainment, Cortisol synthesis and secretion, Cushing syndrome, Dilated cardiomyopathy, Dopaminergic synapse, GABAergic synapse, Glutamatergic synapse, GnRH secretion, GnRH signaling pathway, Growth hormone synthesis, secretion and action, Hypertrophic cardiomyopathy, Insulin secretion, Long-term potentiation, MAPK signaling pathway, Oxytocin signaling pathway, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Prion disease, Renin secretion, Retrograde endocannabinoid signaling, Serotonergic synapse, Taste transduction, Tight junction, Type II diabetes mellitus, Vascular smooth muscle contraction, cAMP signaling pathway, cGMP-PKG signaling pathway 💬 37件: Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Aldosterone synthesis and secretion, Alzheimer disease, ... | 1件: 50 50 💬2. 10% nifedipine cream
| ||||||||||||||
3 | 3 MPDN pulse + PDN | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬3. 3 MPDN pulse + PDN
| ||||||||||||||
4 | 3 MPDN pulse + PDN + CSA | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬4. 3 MPDN pulse + PDN + CSA
| ||||||||||||||
5 | 3 MPDN pulse + PDN + MTX | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬5. 3 MPDN pulse + PDN + MTX
| ||||||||||||||
6 | 35mg | - | - | - | - | 2件: 50 50, 107 💬
| ||||||||||||||
7 | 44/154/85-C | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬7. 44/154/85-C
| ||||||||||||||
8 | 44/196/81-C | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬8. 44/196/81-C
| ||||||||||||||
9 | 5% sildenafil cream | 1件: Sildenafil Sildenafil | 1件: Sildenafil
Sildenafil
💬9. 5% sildenafil cream
| 1件: PDE5A PDE5A 💬9. 5% sildenafil cream
| 3件: Metabolic pathways Metabolic pathways, Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 1件: 50 50 💬9. 5% sildenafil cream
| ||||||||||||||
10 | 56/104/75-C | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬10. 56/104/75-C
|