Target Gene/Pathway Pathway / Gene


Search results


No. KEGG GENES KEGG PATHWAY KEGG DRUG DrugBank 指定難病告示番号
1 ATP4A 💬 3件: Oxidative phosphorylation, Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion Omeprazole magnesium 💬 Omeprazole 16件: 6, 13, 21, 46, 51, 85, 90, 96, 97, 98, 225, 271, 282, 294, 298, 299 💬
2 ATP4A 💬 3件: Oxidative phosphorylation, Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion Omeprazole 💬 Omeprazole 16件: 6, 13, 21, 46, 51, 85, 90, 96, 97, 98, 225, 271, 282, 294, 298, 299 💬
3 ATP4A 💬 3件: Oxidative phosphorylation, Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion Omeprazole sodium 💬 Omeprazole 16件: 6, 13, 21, 46, 51, 85, 90, 96, 97, 98, 225, 271, 282, 294, 298, 299 💬
4 ATP4B 💬 3件: Oxidative phosphorylation, Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion Omeprazole magnesium 💬 Omeprazole 16件: 6, 13, 21, 46, 51, 85, 90, 96, 97, 98, 225, 271, 282, 294, 298, 299 💬
5 ATP4B 💬 3件: Oxidative phosphorylation, Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion Omeprazole 💬 Omeprazole 16件: 6, 13, 21, 46, 51, 85, 90, 96, 97, 98, 225, 271, 282, 294, 298, 299 💬
6 ATP4B 💬 3件: Oxidative phosphorylation, Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion Omeprazole sodium 💬 Omeprazole 16件: 6, 13, 21, 46, 51, 85, 90, 96, 97, 98, 225, 271, 282, 294, 298, 299 💬
7 PDE3A 💬 5件: Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway, cAMP signaling pathway, Renin secretion, Morphine addiction Milrinone 💬 Milrinone 1件: 294 💬
8 PDE3A 💬 5件: Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway, cAMP signaling pathway, Renin secretion, Morphine addiction Milrinone lactate 💬 Milrinone 1件: 294 💬
9 PDE3B 💬 10件: Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway, cAMP signaling pathway, Apelin signaling pathway, Insulin signaling pathway, Progesterone-mediated oocyte maturation, Glucagon signaling pathway, Regulation of lipolysis in adipocytes, Renin secretion, Morphine addiction Milrinone lactate 💬 Milrinone 1件: 294 💬
10 PDE3B 💬 10件: Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway, cAMP signaling pathway, Apelin signaling pathway, Insulin signaling pathway, Progesterone-mediated oocyte maturation, Glucagon signaling pathway, Regulation of lipolysis in adipocytes, Renin secretion, Morphine addiction Milrinone 💬 Milrinone 1件: 294 💬
11 PDE5 💬 2件: Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway Sildenafil citrate 💬 Sildenafil 14件: 6, 46, 51, 85, 86, 113, 210, 211, 212, 225, 226, 278, 294, 299 💬
12 PDE5 💬 2件: Purine metabolism, cGMP-PKG signaling pathway Sildenafil 💬 Sildenafil 14件: 6, 46, 51, 85, 86, 113, 210, 211, 212, 225, 226, 278, 294, 299 💬