Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 268 drugs
No. | DrugBank | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,2-bis(4-hydroxy-3-tert-butylphenyl)propane | 0件: | - | - | - | 5件: 19 19, 86, 90, 276, 299 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine | 0件: | - | - | - | 1件: 299 299 💬2. 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Acebilustat | 1件: Acebilustat Acebilustat | - | - | - | 1件: 299 299 💬3. Acebilustat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Acetate | 1件: Acetate Acetate | - | - | - | 41件: 1 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96, 97, 113, 145, 156, 171, 206, 222, 224, 225, 227, 235, 251, 265, 288, 298, 299 💬 41件: 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96 ... 4. Acetate
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Acetylcysteine | 3件: Acetylcysteine Acetylcysteine; Mucomyst; N-acetylcysteine | 1件: Acetylcysteine
Acetylcysteine
💬5. Acetylcysteine
| - | - | 21件: 6 6, 13, 19, 20, 21, 49, 51, 53, 58, 63, 85, 90, 94, 111, 164, 193, 233, 296, 298, 299, 337 💬5. Acetylcysteine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ajulemic acid | 1件: Ajulemic acid Ajulemic acid | 1件: Lenabasum
Lenabasum
💬6. Ajulemic acid
| 1件: CNR2 CNR2 💬6. Ajulemic acid
| 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 3件: 50 50, 51, 299 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alanine | 2件: Alanine Alanine; L-alanine | 1件: Alanine
Alanine
💬7. Alanine
| - | - | 4件: 6 6, 13, 298, 299 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alendronic acid | 3件: Alendronate Alendronate; Alendronate sodium; Alendronic acid | 1件: Alendronic acid
Alendronic acid
💬8. Alendronic acid
| 1件: FDPS FDPS 💬8. Alendronic acid
| 4件: Human T-cell leukemia virus 1 infection Human T-cell leukemia virus 1 infection, Influenza A, Metabolic pathways, Terpenoid backbone biosynthesis 💬 4件: Human T-cell leukemia virus 1 infection, Influenza A, Metabolic pathways, Terpenoid backbone bio ... | 7件: 19 19, 41, 46, 50, 271, 274, 299 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alginic acid | 3件: Algin Algin; Alginate; Alginic acid | 1件: Alginic acid
Alginic acid
💬9. Alginic acid
| - | - | 4件: 51 51, 53, 97, 299 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alpha-1-proteinase inhibitor | 5件: Alpha 1-Proteinase Inhibitor Alpha 1-Proteinase Inhibitor; ALPHA-1-ANTITRYPSIN; Alpha1-Proteinase Inhibitor; Glassia; Prolastin-C 5件: Alpha 1-Proteinase Inhibitor; ALPHA-1-ANTITRYPSIN; Alpha1-Proteinase Inhibitor; Glassia; Prolast ... | - | - | - | 3件: 231 231, 298, 299 💬
|